索 引 号 | 002550567/2021-168491 | 公开分类 | |
发布单位 | 区生态环境局 | 发布日期 | 2021-12-03 |
文 号 | 主题词 |
根据《浙江省主要污染物初始排污权核定和分配技术规范(试行)》(浙环发〔2013〕43号)、《排污权出让收入管理暂行办法》(财税[2015]61)号和《嘉兴市生态环境局关于开展“十四五”期间排污权核定工作的通知》(嘉环发〔2021〕36号)等有关规定,现将南湖区99家排污单位初始排污权拟分配量予以公示: | |||||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 确认书编号 | 乡镇 | 化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||||||||||||
核定量 | 分配量 | 闲置量 | 有效期 | 核定量 | 分配量 | 闲置量 | 有效期 | 核定量 | 分配量 | 闲置量 | 有效期 | 核定量 | 分配量 | 闲置量 | 有效期 | ||||
1 | 浙江芯动科技有限公司 | 南环排核联[2021]42号 | 科技城 | 1.52 | 1.52 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.152 | 0.152 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.015 | 0.015 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.116 | 0.116 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
2 | 嘉兴市富江消防器材有限公司 | 南环排核联[2021]23号 | 科技城 | 0.105 | / | / | 2013.10.16-2033.10.15 | 0.009 | / | / | 2013.10.16-2033.10.15 | 0.049 | 0.011 | 0.038 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
3 | 嘉兴市鲨威涂料有限公司 | 南环排核联[2021]31号 | 科技城 | 0.378 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.016 | 0.016 | / | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.094 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.075 | / | 0.075 | 2021.1.1-2025.12.31 |
4 | 浙江曼瑞德环境技术股份有限公司 | 南环排核联[2021]99号 | 湘家荡 | 0.015 | 0.015 | 0 | 2024.7.24-2025.12.31 | 0.029 | 0.029 | 0 | 2024.7.24-2025.12.31 | ||||||||
5 | 嘉兴三味环保科技有限公司(原三味高科农业(嘉兴)有限公司) | 南环排核联[2021]100号 | 科技城 | 0.05 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.032 | 0.032 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
0.708 | / | / | 2014.9.26-2034.9.25 | ||||||||||||||||
6 | 浙江瑞凯不锈钢股份有限公司(原浙江瑞凯不锈钢有限公司,浙江瑞凯化纤有限公司) | 南环排核联[2021]101号 | 科技城 | 0.348 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.015 | 0.015 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
7 | 嘉兴微创医疗科技有限公司 | 南环排核联[2021]102号 | 科技城 | 1.645 | 1.645 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.165 | 0.165 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
8 | 嘉兴市金茂铝业有限公司 | 南环排核联[2021]103号 | 科技城 | 0.008 | 0.008 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.051 | 0.051 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
9 | 嘉兴华权纺织有限公司 | 南环排核联[2021]104号 | 科技城 | 0.343 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.001 | / | / | 2012.5.14-2032.5.13 | 0.473 | 0 | 0.473 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
0.678 | / | / | 2010.9.8-2030.9.7 | ||||||||||||||||
0.107 | / | / | 2012.1.19-2032.1.18 | ||||||||||||||||
0.302 | / | / | 2012.5.14-2032.5.13 | ||||||||||||||||
10 | 浙江兆隆金属制品有限公司 | 南环排核联[2021]106号 | 科技城 | 0.391 | / | / | 2010.8.3-2030.8.2 | 0.016 | 0.016 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
11 | 嘉兴瑞洲机械有限公司 | 南环排核联[2021]107号 | 科技城 | 0.619 | / | / | 2013.12.2-2033.12.1 | 0.026 | 0.026 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
12 | 嘉兴市大卫工艺礼品有限公司 | 南环排核联[2021]108号 | 科技城 | 0.01 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.144 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.051 | 0 | 0.051 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
13 | 嘉兴市思尔德薄膜开关有限公司 | 南环排核联[2021]109号 | 科技城 | 0.33 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.022 | 0.022 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
0.207 | / | / | 2012.12.7-2032.12.6 | ||||||||||||||||
14 | 嘉兴市宜泰金属制品有限公司 | 南环排核联[2021]111号 | 科技城 | 0.197 | 0.197 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.02 | 0.02 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.384 | 0.384 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.488 | 0.488 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
15 | 浙江正泰电缆有限公司(原浙江南湖电缆有限公司、浙江南湖电线电缆有限公司) | 南环排核联[2021]112号 | 科技城 | 0.622 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.409 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
0.115 | / | / | 2010.8.16-2030.8.15 | ||||||||||||||||
0.417 | / | / | 2012.4.18-2032.4.17 | ||||||||||||||||
16 | 浙江本科特水松纸有限公司(原浙江本科特民丰水松纸有限公司) | 南环排核联[2021]113号 | 科技城 | 0.252 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 1.309 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 1.047 | 0.901 | 0.416 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
17 | 嘉兴惠创服装后整理有限公司 | 南环排核联[2021]114号 | 科技城 | 1.45 | / | / | 2012.11.16-2032.11.15 | 0.061 | 0.061 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
18 | 永豪光电(中国)有限公司 | 南环排核联[2021]115号 | 科技城 | 0.293 | / | / | 2010.7.27-2030.7.26 | 0.012 | 0.012 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
19 | 成功科技(嘉兴)有限公司 | 南环排核联[2021]116号 | 科技城 | 1.071 | 1.071 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.107 | 0.107 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.8 | 0.8 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 3.742 | 3.742 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
20 | 嘉兴市旗峰五金有限公司 | 南环排核联[2021]117号 | 湘家荡 | 0.135 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.168 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.135 | 0.061 | 0.074 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
21 | 嘉兴新缆电缆股份有限公司(原嘉兴市新缆电缆有限公司) | 南环排核联[2021]118号 | 湘家荡 | 0.58 | / | / | 2009.11.24-2029.11.23 | 0.029 | 0.012 | 0.017 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.92 | / | / | 2009.11.24-2029.11.23 | 0.48 | 0.48 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
22 | 创正电气股份有限公司(原创正防爆电器有限公司) | 南环排核联[2021]119号 | 湘家荡 | 0.54 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.02 | / | / | 2010.6.17-2030.6.16 | 0.01 | 0.01 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
0.14 | / | / | 2010.6.17-2030.6.16 | 0.231 | / | / | 2013.9.24-2033.9.23 | ||||||||||||
0.198 | / | / | 2013.1.23-2033.1.22 | ||||||||||||||||
23 | 嘉兴市南湖斋食品股份有限公司(原嘉兴市南湖斋食品有限公司) | 南环排核联[2021]120号 | 湘家荡 | 1.39 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.07 | 0.066 | 0.004 | 2021.1.1-2025.12.31 | 4.67 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 2.075 | 0.43 | 1.645 | 2021.1.1-2025.12.31 |
0.28 | / | / | 2010.12.16-2030.12.15 | ||||||||||||||||
24 | 嘉兴市南湖区新区开发建设有限公司(原嘉兴市秀城新区开发建设有限公司) | 南环排核联[2021]121号 | 南湖新区 | 0.263 | / | / | 2013.10.11-2033.10.10 | 0.011 | 0.011 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
25 | 嘉兴市大江模具有限公司 | 南环排核联[2021]122号 | 南湖新区 | 0.091 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.004 | 0.004 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
26 | 嘉兴市富星无纺布厂 | 南环排核联[2021]123号 | 新丰 | 0.17 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.409 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 4.317 | 0.64 | 3.677 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
27 | 嘉兴丁香无纺布有限公司(原嘉兴市丁香无纺布厂) | 南环排核联[2021]124号 | 新丰 | 0.014 | / | / | 2011.2.12-2031.2.11 | 0.182 | / | / | 2011.2.12-2031.2.11 | 0.124 | 0.08 | 0.044 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
28 | 嘉兴市南湖区远大铝瓶厂 | 南环排核联[2021]125号 | 新丰 | 0.009 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.005 | 0.005 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
0.044 | 0.044 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||||||||||
29 | 嘉兴市南湖区新丰镇良发拉丝厂(原嘉兴市秀城区新丰镇良发拉丝厂) | 南环排核联[2021]127号 | 新丰 | 0.037 | / | / | 2014.4.24-2034.4.23 | 0.002 | 0.002 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
30 | 嘉兴市通用标准件股份有限公司(原嘉兴市通用标准件有限公司) | 南环排核联[2021]128号 | 新丰 | 0.085 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.004 | 0.004 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
31 | 浙江龙达实业股份有限公司(原浙江龙达实业有限公司、嘉兴市欣东方实业有限公司) | 南环排核联[2021]129号 | 新丰 | 1.363 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.057 | 0.057 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
32 | 嘉兴市中尔雅木制品有限公司 | 南环排核联[2021]130号 | 新丰 | 0.21 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.009 | 0.009 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
33 | 浙江全友标准件股份有限公司(原嘉兴市全友标准件有限公司) | 南环排核联[2021]132号 | 新丰 | 0.211 | 0.177 | 0.034 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.021 | 0.018 | 0.003 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
34 | 嘉兴市长申针织有限公司 | 南环排核联[2021]133号 | 新丰 | 0.05 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.778 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.346 | 0.346 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
35 | 嘉兴市新丰特种纤维有限公司(原嘉兴市新丰特种纤维厂) | 南环排核联[2021]134号 | 新丰 | 0.109 | 0.109 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.011 | 0.011 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
36 | 嘉兴市南湖区陈良酱菜厂 | 南环排核联[2021]135号 | 凤桥 | 0.305 | 0.305 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.031 | 0.031 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
37 | 浙江兴舟纸业有限公司(原嘉兴市凤桥瓦楞纸厂) | 南环排核联[2021]136号 | 凤桥 | 21.6 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 2.314 | 2.311 | 0.003 | 2021.1.1-2025.12.31 | 1.269 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 5.936 | 0 | 5.936 | 2021.1.1-2025.12.31 |
33.94 | / | / | 2011.1.14-2031.1.13 | ||||||||||||||||
38 | 嘉兴博瑞汽车零部件有限公司 | 南环排核联[2021]137号 | 凤桥 | 0.203 | 0.203 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.02 | 0.02 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.16 | 0.16 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.748 | 0.748 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
39 | 浙江兰光精密机电有限公司 | 南环排核联[2021]138号 | 凤桥 | 0.67 | 0.67 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.067 | 0.067 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
40 | 嘉兴市昌龙机械设备股份有限公司(原嘉兴市昌龙机械设备有限公司) | 南环排核联[2021]139号 | 凤桥 | 0.071 | / | / | 2011.8.19-2031.8.18 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
41 | 嘉兴市稠江光电仪器技术有限公司 | 南环排核联[2021]140号 | 余新 | 0.241 | / | / | 2009.5.22-2029.5.21 | 0.01 | 0.01 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
42 | 嘉兴市立图机电有限公司 | 南环排核联[2021]141号 | 余新 | 0.006 | 0.006 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.281 | 0.281 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
43 | 浙江良友木业有限公司(原嘉兴市良友木业有限公司) | 南环排核联[2021]142号 | 余新 | 2.148 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.09 | 0.059 | 0.031 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.36 | / | / | 2016.7.1-2028.8.31 | 16.84 | 9.818 | 7.022 | 2021.1.1-2025.12.31 |
2.913 | 2.913 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||||||||||
44 | 嘉兴东方国药饮片股份有限公司(原嘉兴东方国药饮片有限公司、嘉兴东方国药有限公司、浙江省嘉兴中药饮片厂) | 南环排核联[2021]143号 | 余新 | 0.379 | 0.379 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.038 | 0.038 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
45 | 嘉兴市威腾染化有限公司 | 南环排核联[2021]144号 | 余新 | 0.244 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.01 | 0.01 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
46 | 嘉兴大佳意食品有限公司(原嘉兴大佳意食品加工技术咨询有限公司) | 南环排核联[2021]145号 | 余新 | 0.089 | / | / | 2011.9.5-2031.9.4 | 0.011 | 0.011 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
0.173 | / | / | 2014.12.1-2034.11.30 | ||||||||||||||||
47 | 嘉兴市永康五金机械股份有限公司(原嘉兴市永康五金机械有限公司) | 南环排核联[2021]146号 | 余新 | 0.396 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.017 | 0.014 | 0.003 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.005 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.007 | 0 | 0.007 | 2021.1.1-2025.12.31 |
48 | 浙江印象电器科技股份有限公司(原浙江印象电器科技有限公司) | 南环排核联[2021]147号 | 余新 | 0.325 | / | / | 2014.10.16-2034.10.15 | 0.014 | 0.014 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.016 | / | / | 2014.10.16-2034.10.15 | 0.748 | 0.748 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
49 | 嘉兴诸利安电器股份有限公司(原嘉兴诸利安电器有限公司) | 南环排核联[2021]148号 | 余新 | 0.21 | 0.196 | 0.014 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.021 | 0.02 | 0.001 | 2021.1.1-2025.12.31 | 1.92 | 0.4 | 1.52 | 2021.1.1-2025.12.31 | 1.224 | 1.224 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
50 | 加西贝拉压缩机有限公司 | 南环排核联[2021]51号 | 科技城 | 19.04 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 2.098 | 1.088 | 1.01 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.076 | / | / | 2012.7.4-2032.7.3 | 10.36 | 4.808 | 5.552 | 2021.1.1-2025.12.31 |
6.31 | / | / | 2009.10.15-2029.10.14 | 0.072 | 0 | 0.072 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||||||
5.17 | / | / | 2011.2.22-2031.2.21 | 0.016 | 0 | 0.016 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||||||
8.267 | 0 | 8.267 | 2021.1.1-2025.12.31 | 1.016 | 0.496 | 0.52 | 2024.11.21-2025.12.31 | ||||||||||||
0.08 | 0.08 | 0 | 2025.9.28-2025.12.31 | ||||||||||||||||
51 | 浙江富瑞森水刺无纺布股份有限公司(原浙江富瑞森水刺无纺布有限公司、嘉兴市富瑞森水刺无纺布有限公司) | 南环排核联[2021]60号 | 新丰 | 0.13 | / | / | 2009.12.29-2029.12.28 | 2.52 | / | / | 2009.12.29-2029.12.28 | 6.5 | 0.877 | 5.623 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
0.194 | / | / | 2011.1.12-2031.1.11 | ||||||||||||||||
52 | 嘉兴市南湖区农夫磨坊豆制品厂 | 南环排核联[2021]62号 | 新丰 | 0.258 | 0 | 0.258 | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.025 | 0.014 | 0.011 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.192 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.114 | 0 | 0.114 | 2021.1.1-2025.12.31 |
0.144 | 0.144 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||||||||||
53 | 浙江大华包装集团有限公司(原浙江大华控股集团有限公司、嘉兴大华包装集团有限公司) | 南环排核联[2021]97号 | 余新 | 3.793 | / | / | 2007.12.11-2027.12.10 | 2.015 | 2.015 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
54 | 吉祥新材料股份有限公司 | 南环排核联[2021]151号 | 科技城 | 3.039 | 2.904 | 0.135 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.304 | 0.29 | 0.014 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.098 | 0.098 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 4.584 | 4.584 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
55 | 嘉兴恒冠汽车部件有限公司 | 南环排核联[2021]152号 | 科技城 | 0.301 | / | / | 2010.1.6-2030.1.5 | 0.024 | 0.024 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.225 | 0.225 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
1.017 | / | / | 2014.12.9-2034.12.8 | ||||||||||||||||
56 | 浙江丰川电子环保科技股份有限公司(原浙江丰川电子科技有限公司,嘉兴丰川电子科技有限公司) | 南环排核联[2021]155号 | 新丰 | 13.832 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.721 | 0.651 | 0.07 | 2021.1.1-2025.12.31 | 48.966 | 6.206 | 42.76 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
3.479 | / | / | 2014.10.24-2034.10.23 | ||||||||||||||||
57 | 浙江嘉丽再生资源有限责任公司 | 南环排核联[2021]156号 | 新丰 | 1.949 | / | / | 2010.4.2-2030.4.1 | 0.092 | 0.092 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
0.255 | / | / | 2011.5.3-2031.5.2 | ||||||||||||||||
58 | 嘉兴世合新农村开发有限公司 | 南环排核联[2021]157号 | 凤桥 | 0.324 | / | / | 2011.4.13-2031.4.12 | 0.026 | 0.026 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
0.306 | / | / | 2011.12.23-2031.12.22 | ||||||||||||||||
59 | 嘉兴市华荣车业有限公司 | 南环排核联[2021]158号 | 凤桥 | 0.432 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.04 | 0.04 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.768 | / | / | 2014.11.12-2034.11.11 | 0.49 | 0.44 | 0.05 | 2021.1.1-2025.12.31 |
0.523 | / | / | 2014.11.12-2034.11.11 | ||||||||||||||||
60 | 嘉兴云翔针织有限公司 | 南环排核联[2021]159号 | 凤桥 | 0.54 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 1 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.739 | 0.148 | 0.591 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
61 | 嘉兴市舜荣农产品开发有限公司 | 南环排核联[2021]160号 | 余新 | 0.63 | / | / | 2010.7.9-2030.7.8 | 0.032 | 0.032 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.27 | / | / | 2010.7.9-2030.7.8 | ||||
62 | 嘉兴市谛利源旅游用品有限公司 | 南环排核联[2021]161号 | 余新 | 0.823 | / | / | 2010.8.26-2030.8.25 | 0.034 | 0.034 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.44 | / | / | 2010.8.26-2030.8.25 | 0.583 | 0.178 | 0.405 | 2021.1.1-2025.12.31 |
63 | 浙江赛克思液压有限公司 | 南环排核联[2021]162号 | 余新 | 1.434 | 0.58 | 0.854 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.143 | 0.058 | 0.085 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.04 | 0.008 | 0.032 | 2021.1.1-2025.12.31 | 1.88 | 0.393 | 1.487 | 2021.1.1-2025.12.31 |
64 | 常青藤光电技术(嘉兴)有限公司 | 南环排核联[2021]163号 | 余新 | 0.55 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.023 | 0.023 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
65 | 嘉兴市亿邦家居用品有限公司 | 南环排核联[2021]164号 | 余新 | 0.097 | / | / | 2011.2.12-2031.2.11 | 0.143 | / | / | 2011.2.12-2031.2.11 | 0.112 | 0.112 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
66 | 嘉兴晶控电子有限公司 | 南环排核联[2021]165号 | 余新 | 0.152 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.006 | 0.006 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
0.327 | / | / | 2021.5.18-2026.5.17 | 0.033 | / | / | 2021.6.1-2026.5.31 | ||||||||||||
67 | 嘉兴市加利新喷织有限公司 | 南环排核联[2021]166号 | 科技城 | 1.278 | / | / | 2010.12.6-2030.12.5 | 0.053 | 0.053 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
68 | 英普瑞科技(嘉兴)有限公司(原英普瑞电子科技(嘉兴)有限公司) | 南环排核联[2021]167号 | 科技城 | 0.648 | / | / | 2009.10.23-2029.10.22 | 0.005 | 0.005 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.367 | 0.227 | 0.14 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
69 | 振石集团东方特钢有限公司(原振石集团东方特钢股份有限公司、嘉兴市东方钢铁有限责任公司) | 南环排核联[2021]171号 | 新丰 | 6.38 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.266 | 0.266 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 136.395 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 390.88 | 333.81 | 57.07 | 2021.1.1-2025.12.31 |
0.994 | 0.994 | 0 | 2024.6.4-2025.12.31 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2024.6.4-2025.12.31 | ||||||||||||
70 | 浙江嘉丽包装科技有限公司 | 南环排核联[2021]172号 | 新丰 | 0.213 | 0.213 | / | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.021 | 0.021 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
71 | 浙江新维狮合纤股份有限公司 | 南环排核联[2021]173号 | 新丰 | 0.85 | / | / | 2011.1.24-2031.1.23 | 0.036 | 0.036 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
4.673 | 4.673 | 0 | 2024.12.25-2025.12.31 | 0.467 | 0.467 | 0 | 2025.4.18-2025.12.31 | ||||||||||||
72 | 嘉兴市新篁益明塑料五金厂(普通合伙) | 南环排核联[2021]174号 | 凤桥 | 0.114 | / | / | 2010.11.30-2030.11.29 | 0.005 | 0.005 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.049 | / | / | 2010.11.30-2030.11.29 | 0.374 | 0.374 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
73 | 浙江威能消防器材股份有限公司(原浙江威能消防器材有限公司) | 南环排核联[2021]175号 | 凤桥 | 0.613 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.146 | 0.105 | 0.041 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.006 | / | / | 2012.2.7-2032.2.6 | 2.214 | 2.214 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
1.27 | / | / | 2010.5.13-2030.5.12 | ||||||||||||||||
1.618 | / | / | 2012.2.7-2032.2.6 | ||||||||||||||||
74 | 嘉兴市昊王金属制品有限公司 | 南环排核联[2021]176号 | 凤桥 | 0.14 | / | / | 2009.1.7-2029.1.6 | 0.006 | 0.006 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.24 | / | / | 2009.1.7-2029.1.6 | 0.237 | 0.237 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
0.345 | / | / | 2010.11.11-2030.11.10 | ||||||||||||||||
75 | 嘉兴市南湖区华彩静电喷塑厂(普通合伙) | 南环排核联[2021]177号 | 凤桥 | 0.03 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.002 | 0.002 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.25 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.11 | 0.11 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
0.01 | 0.01 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||||||||||
76 | 浙江中法农业科技发展有限公司(原嘉兴市中法农业科技发展有限公司) | 南环排核联[2021]178号 | 凤桥 | 3 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.128 | 0.128 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
0.068 | / | / | 2009.11.10-2029.11.9 | ||||||||||||||||
77 | 嘉兴市大通机械股份有限公司(原嘉兴市大通机械有限公司、嘉兴市大通机械厂) | 南环排核联[2021]179号 | 余新 | 1.34 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.057 | 0.057 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 1.4 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.6 | 0.346 | 0.254 | 2021.1.1-2025.12.31 |
78 | 嘉兴市大邦电子科技有限公司(原嘉兴市大邦涂料有限责任公司) | 南环排核联[2021]180号 | 余新 | 0.097 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.004 | 0.004 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.015 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.009 | 0.009 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
79 | 嘉兴市红阳机械有限公司 | 南环排核联[2021]181号 | 余新 | 0.042 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.033 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.032 | 0.032 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
80 | 嘉兴市丽彩佳五金股份有限公司(原嘉兴市丽彩佳五金有限公司) | 南环排核联[2021]182号 | 余新 | 0.773 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.043 | 0.043 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.157 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.748 | 0.531 | 0.217 | 2021.1.1-2025.12.31 |
0.267 | / | / | 2012.2.1-2032.1.31 | 0.173 | / | / | 2012.2.1-2032.1.31 | ||||||||||||
81 | 嘉兴市南湖区余新美浪五金厂(原嘉兴市秀城区余新美浪五金厂) | 南环排核联[2021]183号 | 余新 | 0.039 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.137 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.122 | 0.122 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
0.026 | / | / | 2014.5.18-2034.5.17 | ||||||||||||||||
82 | 嘉兴市南湖区余新振涛五金喷涂厂(普通合伙)(原嘉兴市南湖区余新振涛五金喷涂厂、嘉兴市秀城区余新振涛五金喷涂厂) | 南环排核联[2021]184号 | 余新 | 1.155 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.048 | 0.047 | 0.001 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.487 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.374 | 0.374 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
83 | 嘉兴安泰环保科技有限公司 | 南环排核联[2021]185号 | 余新 | 1.05 | / | / | 2009.6.30-2029.6.29 | 0.044 | 0.044 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
84 | 嘉兴市力盛喷涂有限公司 | 南环排核联[2021]186号 | 余新 | 1.237 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.052 | 0.052 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.81 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.59 | 0.254 | 0.336 | 2021.1.1-2025.12.31 |
