根据《关于建立和健全土地供应公示制度的通知》(浙土资发[2002]27号)的有关规定,下列地块拟以划拨方式供应,现将有关情况公示如下:
序号 | 用地意向单位 | 宗地位置 | 项目名称 | 宗地面积(平方米) | 规划用地 性质 | 建筑密度 | 绿地率 | 拟供地方式 |
1 | 嘉兴创意投资开发有限公司 | 太平港以北、纺工路以东 | 南湖新区花太平港景观绿化工程 | 6637 | 公园绿地 | / | / | 划拨 |
2 | 嘉兴创意投资开发有限公司 | 富民路以北、富润北路以西 | 南湖新区富民路停车场 | 4409 | 交通场站用地 | / | / | 划拨 |
3 | 嘉兴创意投资开发有限公司 | 南溪西路北、市公安局南湖区分局消防大队东 | 南湖新区南溪路停车场 | 13425 | 交通场站用地 | / | / | 划拨 |
4 | 嘉兴创意投资开发有限公司 | 凌公塘路以北、庆丰路以西 | 南湖新区凌公塘文化活动中心 | 15396 | 文化设施用地 | / | / | 划拨 |
5 | 嘉兴市凤桥镇村镇建设开发有限公司 | 三星路以南、梅洲路以东 | 凤桥镇梅花洲景区第二停车场新改建工程 | 6549 | 交通场站用地 | / | / | 划拨 |
6 | 嘉兴市凤桥镇村镇建设开发有限公司 | 凤启路以北、凤桥法庭以东 | 凤桥镇中心幼儿园西侧绿地品质提升工程 | 5127 | 公园绿地 | / | / | 划拨 |
7 | 嘉兴市凤桥镇村镇建设开发有限公司 | 凤桥港以北、新康路以南 | 凤桥镇凤新路南延段(新康路-凤桥港)基础设施工程 | 3277 | 城镇道路用地 | / | / | 划拨 |
8 | 嘉兴城市建设投资有限公司 | 徐王路(中环北路-乌支港) | 徐王路(东升东路-中环北路)工程 | 7433 | 城镇道路用地 | / | / | 划拨 |
9 | 嘉兴城市建设投资有限公司 | 徐王路(乌支港-东升路) | 徐王路(东升东路-中环北路)工程 | 6843 | 城镇道路用地 | / | / | 划拨 |
10 | 嘉兴城市建设投资有限公司 | 凌塘路(乌桥港-徐王路) | 凌塘路(东升路-徐王路)道路工程 | 3595 | 城镇道路用地 | / | / | 划拨 |
11 | 嘉兴城市建设投资有限公司 | 凌塘路(东升路-乌桥港) | 凌塘路(东升路-徐王路)道路工程 | 4050 | 城镇道路用地 | / | / | 划拨 |
12 | 嘉兴城市建设投资有限公司 | 西浜以北、东方路以西 | 六里长泾公园 | 77285 | 公园绿地 | / | / | 划拨 |
13 | 嘉兴科技城建设投资有限公司 | 老07省道以南,平湖塘以北 | 七沈公路(老07省道—平湖塘)工程 | 42873 | 城镇道路用地 | / | / | 划拨 |
14 | 嘉兴科技城建设投资有限公司 | 新昌路以南,余步线以东 | 新昌路南侧停车场工程 | 11420 | 交通场站用地 | / | / | 划拨 |
15 | 嘉兴科技城建设投资有限公司 | 永红路以东,余步公路以西 | 新昌路(永红路-余步公路)工程 | 7920 | 城镇道路用地 | / | / | 划拨 |
16 | 嘉兴科技城建设投资有限公司 | 德行港以东,德丰港以西 | 横三路(德行港—德丰港)工程 | 25502 | 城镇道路用地 | / | / | 划拨 |
17 | 嘉兴科技城建设投资有限公司 | 南溪东路以南、亚美路以西 | 亚美路西侧停车场工程 | 16119 | 交通场站用地 | / | / | 划拨 |
18 | 嘉兴科技城建设投资有限公司 | 亚欧路以东,新07省道以北 | 亚欧路东侧停车场工程 | 32196 | 交通场站用地 | / | / | 划拨 |
19 | 嘉兴科技城建设投资有限公司 | 亚中路以西,烧香港以南 | 亚中路西侧停车场工程 | 29686 | 交通场站用地 | / | / | 划拨 |
20 | 嘉兴科技城建设投资有限公司 | 槜李湖以南、亚欧南路以东 | 槜李湖绿化提升工程 | 38563 | 公园绿地 | / | / | 划拨 |
21 | 嘉兴市南湖区余新镇村镇建设开发有限公司 | 余北大街以南、渔里路以北 | 嘉兴市南湖区余新镇新盛路中段连通工程 | 20026 | 城镇道路用地 | / | / | 划拨 |
22 | 嘉兴市南湖区余新镇村镇建设开发有限公司 | 茜柳路以东、嘉南公路以西 | 嘉兴市南湖区余新镇茜柳路中段改造工程 | 28413 | 城镇道路用地 | / | / | 划拨 |
23 | 嘉兴市南湖区余新镇村镇建设开发有限公司 | 思仙桥港以北、嘉南线以西 | 思仙桥港北侧绿化工程 | 16433 | 公园绿地 | / | / | 划拨 |
24 | 嘉兴市南湖区余新镇村镇建设开发有限公司 | 思仙桥港以南、嘉南线以东 | 嘉南线东侧(余新段)零星绿化工程 | 23721 | 公园绿地 | / | / | 划拨 |
25 | 嘉兴市南湖区余新镇村镇建设开发有限公司 | 余北大街以北、长秦新村以东 | 长秦公路东段绿地改造工程 | 26158 | 公园绿地 | / | / | 划拨 |
26 | 嘉兴市东部建设开发集团有限公司 | 长类港以北、灵湖西路以东 | 湘家荡鹭栖公园 | 117420 | 公园绿地 | / | / | 划拨 |
27 | 嘉兴市东部建设开发集团有限公司 | 湘家荡以北、灵湖北路以东 | 湘家荡滨水公园 | 85161 | 公园绿地 | / | / | 划拨 |
28 | 嘉兴市东部建设开发集团有限公司 | 泥转港以南、陆塔浜以东 | 湘家荡郊野公园 | 24735 | 公园绿地 | / | / | 划拨 |
29 | 嘉兴市东部建设开发集团有限公司 | 栖贤路以北、三环东路以东 | 湘家荡生态公园 | 23084 | 公园绿地 | / | / | 划拨 |
30 | 嘉兴市东部建设开发集团有限公司 | 泗花泾港以南、星桥路以西 | 停车场 | 6590 | 交通场站用地 | / | / | 划拨 |
31 | 嘉兴市东部建设开发集团有限公司 | 兴星路以东,第八毛纺织厂以南 | 富兴路(灵湖路-三家浜小区)工程 | 2870 | 城镇道路用地 | / | / | 划拨 |
32 | 嘉兴市东部建设开发集团有限公司 | 甪里街延伸段与七大公路交叉口 | 嘉善罗星至南湖七星公路(南湖段)工程 | 30382 | 城镇道路用地 | / | / | 划拨 |
33 | 嘉兴特钢新城开发有限公司 | 嘉钢大道以北,元谱以西 | 凤新大道 | 1708 | 城镇道路用地 | / | / | 划拨 |
34 | 嘉兴特钢新城开发有限公司 | 平林路以北,河东苑以东 | 登云路 | 5285 | 城镇道路用地 | / | / | 划拨 |
35 | 嘉兴经济建设投资有限公司 | 解放街道,东至公园路,南至城东路,西至嘉禾路,北至勤俭路 | 嘉兴火车站区域风貌改造工程 | 9295 | 交通服务场站用地 | / | / | 划拨 |
上述地块的有效公示期为10天(自2021年12月3日至2021年12月12日止),公示情况将在嘉兴市自然资源和规划局网站上公布,如有单位或个人对上述公示的内容有异议,请在公示期间以书面具名形式反馈给嘉兴市自然资源和规划局南湖分局,并注明联系方式,逾期视为无异议。公示届满无异议后,我局将为用地意向单位办理划拨手续,并报有权批准的人民政府审批。
特此公示!
联系地址:嘉兴市南湖区凌公塘路1683号南湖资规分局办公室
联系电话:0573-82850710、0573-82838253
嘉兴市自然资源和规划局
2021年12月3日