首页 |
|
索 引 号 | 002550348/2021-162235 | 公开分类 | |
发布单位 | 区教育体育局 | 发布日期 | 2021-07-22 |
文 号 | 主题词 |
一、2021年南湖区公开招聘员额管理教师,语文、数学学科按笔试成绩从高分到低分以招聘计划人数1:3的比例确定参加面试对象,不到比例的,按实际人数确定。其他学科按笔试成绩从高分到低分以招聘计划人数1:5的比例确定参加面试对象,不到比例的,按实际人数确定。面试对象详见公布名单。
二、面试的有关事项通知如下:
(一)面试安排:
面试日期 | 面试地点 | 面试类别和学科 |
2021年7月25日 | 嘉兴市实验小学(科技城校区)(地址:由拳路与亚欧路交叉口) | 初中、小学各招聘学科 |
(二)参加面试的考生均须于面试当天上午7:15前到考点考生休息室报到,迟到15分钟不得参加本次面试。因考点周边不便停车,建议提前并绿色出行。
(三)参加面试的考生须带上本人身份证、准考证。
(四)面试采取“模拟上课+现场提问”的方式,报考音乐、体育、美术、信息技术的考生同时还要进行专业技能测试。面试主要测试教学设计能力、掌握教学内容能力、教学效果以及教师的综合素质。面试满分为100分,合格分为65分。
报考音乐、体育、美术、信息技术考生技能测试的器材均由考点提供。
(五)体检对象的确定。
按总成绩(总成绩=笔试成绩30%+面试成绩70%)从高分到低分以招聘计划人数1:1确定体检对象。若总成绩相等,以面试成绩高的排位在前。相关信息在中共南湖区委南湖区人民政府网站(http://www.nanhu.gov.cn/col/col1571437/index.html ) 区教体局“公告公示”栏中发布公告。
(六)考生自备一次性医用外科口罩。通过考点入口应戴口罩,并根据防疫相关要求参加考试。凡符合防疫要求的考生,在考场内自主决定是否戴口罩。
(七)其他:因考点在市区东部,务必尽早出行,以足够的时间确保提前到达;进入考点候考不得离开,请到达考点前吃好早餐。
三、参加面试对象名单
(一)小学语文
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考学科 | 报考学校 | 笔试成绩 |
1 | 0013 | 张雨洁 | 小学语文 | 北师大南湖附校小学部 | 76.5 |
2 | 0023 | 罗海星 | 小学语文 | 北师大南湖附校小学部 | 75 |
3 | 0113 | 蒋佳燕 | 小学语文 | 北师大南湖附校小学部 | 74.5 |
4 | 0106 | 吕刘燕 | 小学语文 | 北师大南湖附校小学部 | 74 |
5 | 0027 | 周冰伟 | 小学语文 | 北师大南湖附校小学部 | 72 |
6 | 0059 | 蒋倩倩 | 小学语文 | 北师大南湖附校小学部 | 72 |
7 | 0068 | 李金艳 | 小学语文 | 北师大南湖附校小学部 | 72 |
8 | 0003 | 夏丹妮 | 小学语文 | 北师大南湖附校小学部 | 71.5 |
9 | 0090 | 胡方宇 | 小学语文 | 北师大南湖附校小学部 | 71 |
10 | 0022 | 姚瑶 | 小学语文 | 北师大南湖附校小学部 | 70.5 |
11 | 0051 | 邹雨秋 | 小学语文 | 北师大南湖附校小学部 | 70.5 |
12 | 0014 | 浦海琳 | 小学语文 | 北师大南湖附校小学部 | 70 |
13 | 0070 | 徐灵 | 小学语文 | 北师大南湖附校小学部 | 70 |
14 | 0083 | 王丽莉 | 小学语文 | 北师大南湖附校小学部 | 70 |
15 | 0007 | 徐可人 | 小学语文 | 北师大南湖附校小学部 | 69 |
16 | 0063 | 徐丽心 | 小学语文 | 北师大南湖附校小学部 | 69 |
17 | 0067 | 仲荧 | 小学语文 | 北师大南湖附校小学部 | 68.5 |
18 | 0079 | 徐欢欢 | 小学语文 | 北师大南湖附校小学部 | 68.5 |
19 | 0047 | 张信 | 小学语文 | 北师大南湖附校小学部 | 67.5 |
20 | 0050 | 熊倩 | 小学语文 | 北师大南湖附校小学部 | 67 |
21 | 0085 | 赵久珍 | 小学语文 | 北师大南湖附校小学部 | 67 |
22 | 0105 | 李诗怡 | 小学语文 | 北师大南湖附校小学部 | 67 |
23 | 0115 | 王茹霞 | 小学语文 | 北师大南湖附校小学部 | 67 |
24 | 0116 | 朱春缘 | 小学语文 | 北师大南湖附校小学部 | 67 |
1 | 0123 | 许晴 | 小学语文 | 嘉兴市实验小学 | 72.5 |
2 | 0117 | 徐雨娃 | 小学语文 | 嘉兴市实验小学 | 62 |
3 | 0121 | 任宇讷 | 小学语文 | 嘉兴市实验小学 | 57.5 |
1 | 0148 | 谢晓佳 | 小学语文 | 秀城实验教育集团 | 73.5 |
2 | 0152 | 赖慧兰 | 小学语文 | 秀城实验教育集团 | 73.5 |
3 | 0135 | 王佳丽 | 小学语文 | 秀城实验教育集团 | 70 |
4 | 0150 | 王仲劼 | 小学语文 | 秀城实验教育集团 | 68 |
5 | 0128 | 赵正佳 | 小学语文 | 秀城实验教育集团 | 67.5 |
6 | 0136 | 唐佳丽 | 小学语文 | 秀城实验教育集团 | 67.5 |
7 | 0141 | 金旭丹 | 小学语文 | 秀城实验教育集团 | 67.5 |
8 | 0142 | 朱珠 | 小学语文 | 秀城实验教育集团 | 67 |
9 | 0126 | 严一丹 | 小学语文 | 秀城实验教育集团 | 66.5 |
1 | 0172 | 裴文翊 | 小学语文 | 辅成教育集团 | 80.5 |
2 | 0161 | 蔡盛香 | 小学语文 | 辅成教育集团 | 73 |
3 | 0180 | 茹萍 | 小学语文 | 辅成教育集团 | 73 |
4 | 0159 | 俞家富 | 小学语文 | 辅成教育集团 | 70.5 |
5 | 0163 | 李浩雯 | 小学语文 | 辅成教育集团 | 70 |
6 | 0189 | 施雨静 | 小学语文 | 辅成教育集团 | 69.5 |
7 | 0156 | 潘玥 | 小学语文 | 辅成教育集团 | 68 |
8 | 0190 | 俞颖钦 | 小学语文 | 辅成教育集团 | 68 |
9 | 0165 | 李佳瑶 | 小学语文 | 辅成教育集团 | 67 |
10 | 0164 | 周豪 | 小学语文 | 辅成教育集团 | 66.5 |
11 | 0178 | 李佳欢 | 小学语文 | 辅成教育集团 | 66.5 |
12 | 0182 | 马晓月 | 小学语文 | 辅成教育集团 | 66 |
13 | 0166 | 赵恬 | 小学语文 | 辅成教育集团 | 65.5 |
14 | 0198 | 陈玲明 | 小学语文 | 辅成教育集团 | 65 |
15 | 0206 | 曹梦岚 | 小学语文 | 辅成教育集团 | 65 |
1 | 0224 | 沈佳妮 | 小学语文 | 行知小学 | 75 |
2 | 0222 | 周孝娣 | 小学语文 | 行知小学 | 72.5 |
3 | 0219 | 张月吕 | 小学语文 | 行知小学 | 72 |
1 | 0230 | 凌洁勤 | 小学语文 | 东栅中心小学 | 72.5 |
2 | 0227 | 王诗婷 | 小学语文 | 东栅中心小学 | 71 |
3 | 0251 | 朱茜 | 小学语文 | 东栅中心小学 | 70 |
4 | 0252 | 张雯娟 | 小学语文 | 东栅中心小学 | 67.5 |
5 | 0228 | 俞佳丽 | 小学语文 | 东栅中心小学 | 67 |
6 | 0248 | 沈诗韵 | 小学语文 | 东栅中心小学 | 65.5 |
7 | 0247 | 戴小芳 | 小学语文 | 东栅中心小学 | 65 |
8 | 0243 | 顾恩廷 | 小学语文 | 东栅中心小学 | 64 |
9 | 0250 | 金嘉怡 | 小学语文 | 东栅中心小学 | 63.5 |
1 | 0269 | 顾嘉卿 | 小学语文 | 新丰镇中心小学 | 76 |
2 | 0289 | 裘思雯 | 小学语文 | 新丰镇中心小学 | 74.5 |
3 | 0264 | 周丹青 | 小学语文 | 新丰镇中心小学 | 74 |
4 | 0280 | 钱晓娟 | 小学语文 | 新丰镇中心小学 | 74 |
5 | 0285 | 史冰冰 | 小学语文 | 新丰镇中心小学 | 74 |
6 | 0258 | 冯霞 | 小学语文 | 新丰镇中心小学 | 68 |
7 | 0259 | 沈嘉珍 | 小学语文 | 新丰镇中心小学 | 68 |
8 | 0281 | 顾晓婷 | 小学语文 | 新丰镇中心小学 | 68 |
9 | 0268 | 宋琼艳 | 小学语文 | 新丰镇中心小学 | 65.5 |
10 | 0257 | 王春凤 | 小学语文 | 新丰镇中心小学 | 65 |
11 | 0278 | 徐冰燕 | 小学语文 | 新丰镇中心小学 | 65 |
12 | 0283 | 杨僖炜 | 小学语文 | 新丰镇中心小学 | 65 |
13 | 0303 | 徐韵瑶 | 小学语文 | 新丰镇中心小学 | 65 |
1 | 0320 | 殳欣欣 | 小学语文 | 大桥镇中心小学 | 73 |
2 | 0311 | 吴汉芸 | 小学语文 | 大桥镇中心小学 | 68 |
3 | 0315 | 倪鑫敏 | 小学语文 | 大桥镇中心小学 | 62.5 |
4 | 0316 | 冯文怡 | 小学语文 | 大桥镇中心小学 | 62.5 |
1 | 0334 | 王思诗 | 小学语文 | 余新镇中心小学 | 74 |
2 | 0363 | 孙莉 | 小学语文 | 余新镇中心小学 | 74 |
3 | 0323 | 赵沁心 | 小学语文 | 余新镇中心小学 | 73.5 |
4 | 0370 | 林智燕 | 小学语文 | 余新镇中心小学 | 73.5 |
5 | 0330 | 田志华 | 小学语文 | 余新镇中心小学 | 71.5 |
6 | 0324 | 杨其玲 | 小学语文 | 余新镇中心小学 | 71 |
7 | 0342 | 舒婷 | 小学语文 | 余新镇中心小学 | 71 |
8 | 0337 | 姚文芳 | 小学语文 | 余新镇中心小学 | 70.5 |
9 | 0325 | 徐曹丹 | 小学语文 | 余新镇中心小学 | 70 |
10 | 0328 | 沈怡 | 小学语文 | 余新镇中心小学 | 69.5 |
11 | 0373 | 高静怡 | 小学语文 | 余新镇中心小学 | 68.5 |
12 | 0367 | 高颖 | 小学语文 | 余新镇中心小学 | 68 |
1 | 0398 | 胡美丽 | 小学语文 | 凤桥镇中心小学 | 74.5 |
2 | 0399 | 徐文锦 | 小学语文 | 凤桥镇中心小学 | 72.5 |
3 | 0384 | 王秋莹 | 小学语文 | 凤桥镇中心小学 | 72 |
4 | 0385 | 王袁婷 | 小学语文 | 凤桥镇中心小学 | 69 |
5 | 0413 | 顾敏霞 | 小学语文 | 凤桥镇中心小学 | 68.5 |
6 | 0407 | 陈厢凤 | 小学语文 | 凤桥镇中心小学 | 68 |
7 | 0400 | 李芳 | 小学语文 | 凤桥镇中心小学 | 65.5 |
8 | 0397 | 黄金晓 | 小学语文 | 凤桥镇中心小学 | 65 |
9 | 0388 | 王叶 | 小学语文 | 凤桥镇中心小学 | 63 |
1 | 0414 | 黄丽 | 小学语文 | 七星中心小学 | 71.5 |
2 | 0427 | 顾宇琦 | 小学语文 | 七星中心小学 | 71 |
3 | 0425 | 吴奕茜 | 小学语文 | 七星中心小学 | 69.5 |
4 | 0431 | 何斐 | 小学语文 | 七星中心小学 | 67 |
5 | 0426 | 曹诗婷 | 小学语文 | 七星中心小学 | 63 |
6 | 0432 | 吴青 | 小学语文 | 七星中心小学 | 60.5 |
1 | 0448 | 李悦 | 小学语文 | 区教体局统筹 | 85.5 |
2 | 0445 | 沈丽琴 | 小学语文 | 区教体局统筹 | 73.5 |
3 | 0440 | 夏红萍 | 小学语文 | 区教体局统筹 | 72 |
4 | 0439 | 陈小燕 | 小学语文 | 区教体局统筹 | 71 |
5 | 0450 | 宣春霞 | 小学语文 | 区教体局统筹 | 70 |
6 | 0434 | 俞琳娜 | 小学语文 | 区教体局统筹 | 69 |
(二)小学数学
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考学科 | 报考学校 | 笔试成绩 |
1 | 0457 | 潘俊 | 小学数学 | 北师大南湖附校小学部 | 67 |
2 | 0452 | 周泓莉 | 小学数学 | 北师大南湖附校小学部 | 62 |
3 | 0485 | 金铭忆 | 小学数学 | 北师大南湖附校小学部 | 59 |
4 | 0472 | 曹思超 | 小学数学 | 北师大南湖附校小学部 | 58 |
5 | 0473 | 沈静芳 | 小学数学 | 北师大南湖附校小学部 | 58 |
6 | 0451 | 沈亚琴 | 小学数学 | 北师大南湖附校小学部 | 57 |
7 | 0466 | 钱晶晶 | 小学数学 | 北师大南湖附校小学部 | 57 |
8 | 0471 | 李鑫 | 小学数学 | 北师大南湖附校小学部 | 56 |
9 | 0480 | 钱柳奕 | 小学数学 | 北师大南湖附校小学部 | 56 |
1 | 0528 | 徐燕 | 小学数学 | 嘉兴市实验小学 | 65 |
2 | 0506 | 梁吴娟 | 小学数学 | 嘉兴市实验小学 | 63 |
3 | 0526 | 袁芳 | 小学数学 | 嘉兴市实验小学 | 61 |
4 | 0569 | 张玲燕 | 小学数学 | 嘉兴市实验小学 | 60 |
5 | 0567 | 吴凯莉 | 小学数学 | 嘉兴市实验小学 | 59 |
6 | 0496 | 沈铭扬 | 小学数学 | 嘉兴市实验小学 | 58 |
7 | 0560 | 张雯 | 小学数学 | 嘉兴市实验小学 | 58 |
8 | 0571 | 包欣欣 | 小学数学 | 嘉兴市实验小学 | 58 |
9 | 0512 | 蒋辰仪 | 小学数学 | 嘉兴市实验小学 | 56 |
10 | 0517 | 金梦 | 小学数学 | 嘉兴市实验小学 | 56 |
11 | 0548 | 范萍 | 小学数学 | 嘉兴市实验小学 | 55 |
12 | 0558 | 汪婷 | 小学数学 | 嘉兴市实验小学 | 55 |
1 | 0600 | 陈雅君 | 小学数学 | 秀城实验教育集团 | 66 |
2 | 0589 | 高佳萍 | 小学数学 | 秀城实验教育集团 | 62 |
3 | 0598 | 蔡晨 | 小学数学 | 秀城实验教育集团 | 62 |
4 | 0597 | 张洁清 | 小学数学 | 秀城实验教育集团 | 56 |
5 | 0576 | 王舒莞 | 小学数学 | 秀城实验教育集团 | 54 |
6 | 0582 | 沈思源 | 小学数学 | 秀城实验教育集团 | 53 |
1 | 0622 | 叶小幸 | 小学数学 | 辅成教育集团 | 67 |
2 | 0626 | 樊丽萍 | 小学数学 | 辅成教育集团 | 56 |
3 | 0605 | 吕淑枫 | 小学数学 | 辅成教育集团 | 54 |
4 | 0614 | 顾佳婷 | 小学数学 | 辅成教育集团 | 54 |
5 | 0609 | 陆懿 | 小学数学 | 辅成教育集团 | 53 |
6 | 0624 | 王嘉澍 | 小学数学 | 辅成教育集团 | 53 |
1 | 0634 | 周婷 | 小学数学 | 艺术小学 | 64 |
2 | 0629 | 陆欢莉 | 小学数学 | 艺术小学 | 58 |
3 | 0636 | 殷贾琦 | 小学数学 | 艺术小学 | 54 |
1 | 0647 | 何晓琴 | 小学数学 | 光明小学 | 63 |
2 | 0644 | 徐铃琳 | 小学数学 | 光明小学 | 54 |
3 | 0649 | 孟丽洁 | 小学数学 | 光明小学 | 52 |
1 | 0658 | 项晨欢 | 小学数学 | 行知小学 | 53 |
2 | 0651 | 乐群 | 小学数学 | 行知小学 | 51 |
3 | 0657 | 胡烨烨 | 小学数学 | 行知小学 | 50 |
1 | 0667 | 陈菡沁 | 小学数学 | 新丰镇中心小学 | 48 |
2 | 0672 | 戴丽荣 | 小学数学 | 新丰镇中心小学 | 48 |
3 | 0678 | 金娜 | 小学数学 | 新丰镇中心小学 | 48 |
1 | 0681 | 杨阳 | 小学数学 | 大桥镇中心小学 | 54 |
2 | 0680 | 章倩倩 | 小学数学 | 大桥镇中心小学 | 48 |
3 | 0690 | 孙娓娓 | 小学数学 | 大桥镇中心小学 | 46 |
1 | 0705 | 胡浙强 | 小学数学 | 余新镇中心小学 | 58 |
2 | 0700 | 曹晓婷 | 小学数学 | 余新镇中心小学 | 57 |
3 | 0709 | 祝梅 | 小学数学 | 余新镇中心小学 | 57 |
4 | 0719 | 王泓烨 | 小学数学 | 余新镇中心小学 | 57 |
5 | 0712 | 张煜悦 | 小学数学 | 余新镇中心小学 | 55 |
6 | 0697 | 丁思颖 | 小学数学 | 余新镇中心小学 | 54 |
7 | 0703 | 周懿 | 小学数学 | 余新镇中心小学 | 54 |
8 | 0711 | 俞勋煜 | 小学数学 | 余新镇中心小学 | 54 |
1 | 0736 | 王子欣 | 小学数学 | 凤桥镇中心小学 | 59 |
2 | 0754 | 王雯倩 | 小学数学 | 凤桥镇中心小学 | 59 |
3 | 0732 | 朱丽玲 | 小学数学 | 凤桥镇中心小学 | 54 |
4 | 0758 | 吴佳欢 | 小学数学 | 凤桥镇中心小学 | 52 |
5 | 0748 | 季佳杰 | 小学数学 | 凤桥镇中心小学 | 51 |
6 | 0751 | 倪雅森 | 小学数学 | 凤桥镇中心小学 | 51 |
1 | 0776 | 徐萍 | 小学数学 | 七星中心小学 | 60 |
2 | 0763 | 沈媛媛 | 小学数学 | 七星中心小学 | 58 |
3 | 0762 | 周越 | 小学数学 | 七星中心小学 | 56 |
4 | 0768 | 顾群春 | 小学数学 | 七星中心小学 | 56 |
5 | 0790 | 顾诸舟 | 小学数学 | 七星中心小学 | 54 |
6 | 0789 | 王海芳 | 小学数学 | 七星中心小学 | 53 |
1 | 0801 | 张月萍 | 小学数学 | 区教体局统筹 | 57 |
2 | 0806 | 陈嘉燕 | 小学数学 | 区教体局统筹 | 57 |
3 | 0796 | 许玲丽 | 小学数学 | 区教体局统筹 | 54 |
4 | 0800 | 姚丽霞 | 小学数学 | 区教体局统筹 | 54 |
5 | 0792 | 杨佳妮 | 小学数学 | 区教体局统筹 | 53 |
6 | 0814 | 朱淋 | 小学数学 | 区教体局统筹 | 53 |
(三)小学英语
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考学科 | 报考学校 | 笔试成绩 |
1 | 0851 | 崔萌 | 小学英语 | 北师大南湖附校小学部 | 75 |
2 | 0828 | 叶鸿雨 | 小学英语 | 北师大南湖附校小学部 | 67 |
3 | 0834 | 庄凯艳 | 小学英语 | 北师大南湖附校小学部 | 65.5 |
4 | 0831 | 吴晓婷 | 小学英语 | 北师大南湖附校小学部 | 62 |
5 | 0823 | 施佳怡 | 小学英语 | 北师大南湖附校小学部 | 60.5 |
1 | 1026 | 戴罗怡佳 | 小学英语 | 嘉兴市实验小学 | 66 |
2 | 1020 | 陈恩蕾 | 小学英语 | 嘉兴市实验小学 | 64.5 |
3 | 0869 | 王丽丽 | 小学英语 | 嘉兴市实验小学 | 63.5 |
4 | 0887 | 肖瑶 | 小学英语 | 嘉兴市实验小学 | 63.5 |
5 | 1021 | 王思遥 | 小学英语 | 嘉兴市实验小学 | 63 |
6 | 0864 | 吴琳琦 | 小学英语 | 嘉兴市实验小学 | 62.5 |
7 | 0884 | 沈洁 | 小学英语 | 嘉兴市实验小学 | 62.5 |
8 | 0870 | 陆秋丽 | 小学英语 | 嘉兴市实验小学 | 61.5 |
9 | 1001 | 岳语涵 | 小学英语 | 嘉兴市实验小学 | 61.5 |
10 | 1006 | 钱颖超 | 小学英语 | 嘉兴市实验小学 | 60.5 |
11 | 0857 | 吴熠烨 | 小学英语 | 嘉兴市实验小学 | 60 |
12 | 0911 | 孔静妮 | 小学英语 | 嘉兴市实验小学 | 60 |
13 | 0924 | 李季 | 小学英语 | 嘉兴市实验小学 | 59 |
14 | 0956 | 范家妮 | 小学英语 | 嘉兴市实验小学 | 59 |
15 | 0960 | 俞希霞 | 小学英语 | 嘉兴市实验小学 | 59 |
1 | 1058 | 周晗 | 小学英语 | 辅成教育集团 | 75.5 |
2 | 1040 | 蒋雨婷 | 小学英语 | 辅成教育集团 | 64 |
3 | 1060 | 俞佳缘 | 小学英语 | 辅成教育集团 | 64 |
4 | 1049 | 李晗潇 | 小学英语 | 辅成教育集团 | 63 |
5 | 1062 | 陈笑丽 | 小学英语 | 辅成教育集团 | 58.5 |
(四)小学科学
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考学科 | 报考学校 | 笔试成绩 |
1 | 1074 | 高玲璐 | 小学科学 | 北师大南湖附校小学部 | 82.5 |
2 | 1075 | 朱影 | 小学科学 | 北师大南湖附校小学部 | 78 |
3 | 1079 | 杨孝英 | 小学科学 | 北师大南湖附校小学部 | 74 |
4 | 1077 | 张洁 | 小学科学 | 北师大南湖附校小学部 | 72 |
5 | 1080 | 盛悦 | 小学科学 | 北师大南湖附校小学部 | 71.5 |
6 | 1081 | 徐珉娟 | 小学科学 | 北师大南湖附校小学部 | 71 |
7 | 1076 | 丁小红 | 小学科学 | 北师大南湖附校小学部 | 66.5 |
8 | 1078 | 商锦 | 小学科学 | 北师大南湖附校小学部 | 60 |
1 | 1085 | 张哲 | 小学科学 | 嘉兴市实验小学 | 78 |
2 | 1086 | 金月 | 小学科学 | 嘉兴市实验小学 | 69 |
3 | 1082 | 计腾飞 | 小学科学 | 嘉兴市实验小学 | 68 |
4 | 1083 | 沈怡佩 | 小学科学 | 嘉兴市实验小学 | 67.5 |
5 | 1084 | 沈丹 | 小学科学 | 嘉兴市实验小学 | 62 |
1 | 1092 | 任欣怡 | 小学科学 | 秀城实验教育集团 | 79 |
2 | 1099 | 付杏娥 | 小学科学 | 秀城实验教育集团 | 76 |
3 | 1094 | 诸晓烽 | 小学科学 | 秀城实验教育集团 | 75 |
4 | 1098 | 金海芳 | 小学科学 | 秀城实验教育集团 | 74.5 |
5 | 1101 | 罗丹 | 小学科学 | 秀城实验教育集团 | 72 |
6 | 1104 | 唐佳兰 | 小学科学 | 秀城实验教育集团 | 72 |
7 | 1093 | 俞晓青 | 小学科学 | 秀城实验教育集团 | 70 |
8 | 1089 | 王能能 | 小学科学 | 秀城实验教育集团 | 68 |
9 | 1088 | 潘婷 | 小学科学 | 秀城实验教育集团 | 67 |
10 | 1090 | 袁凌琴 | 小学科学 | 秀城实验教育集团 | 65 |
1 | 1109 | 许飞跃 | 小学科学 | 东栅中心小学 | 72 |
2 | 1107 | 杨海燕 | 小学科学 | 东栅中心小学 | 65 |
3 | 1111 | 陶善兴 | 小学科学 | 东栅中心小学 | 62 |
4 | 1110 | 朱冰清 | 小学科学 | 东栅中心小学 | 56 |
5 | 1106 | 戴媛媛 | 小学科学 | 东栅中心小学 | 55.5 |
(五)小学音乐
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考学科 | 报考学校 | 笔试成绩 |
1 | 1114 | 鲍迪凡 | 小学音乐 | 北师大南湖附校小学部 | 55 |
2 | 1113 | 黄美玲 | 小学音乐 | 北师大南湖附校小学部 | 50 |
3 | 1116 | 周健银 | 小学音乐 | 北师大南湖附校小学部 | 50 |
1 | 1118 | 缪诗佳 | 小学音乐 | 嘉兴市实验小学 | 56 |
2 | 1119 | 蒉雪纯 | 小学音乐 | 嘉兴市实验小学 | 48 |
3 | 1117 | 王天涵 | 小学音乐 | 嘉兴市实验小学 | 45 |
1 | 1125 | 戴雨晴 | 小学音乐 | 东栅中心小学 | 61 |
2 | 1126 | 李琳 | 小学音乐 | 东栅中心小学 | 54 |
3 | 1123 | 姚恋 | 小学音乐 | 东栅中心小学 | 52 |
4 | 1120 | 沈喆晶 | 小学音乐 | 东栅中心小学 | 51 |
5 | 1121 | 沈婷 | 小学音乐 | 东栅中心小学 | 49 |
(六)小学体育
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考学科 | 报考学校 | 笔试成绩 |
1 | 1135 | 严雨锋 | 小学体育 | 北师大南湖附校小学部 | 73 |
2 | 1128 | 姜旭豪 | 小学体育 | 北师大南湖附校小学部 | 71 |
3 | 1129 | 陆晨阳 | 小学体育 | 北师大南湖附校小学部 | 70 |
4 | 1139 | 施海驰 | 小学体育 | 北师大南湖附校小学部 | 70 |
5 | 1140 | 张鑫茂 | 小学体育 | 北师大南湖附校小学部 | 69.5 |
6 | 1131 | 汪亿栋 | 小学体育 | 北师大南湖附校小学部 | 65.5 |
7 | 1136 | 钱晨 | 小学体育 | 北师大南湖附校小学部 | 64.5 |
8 | 1133 | 曹洁冰 | 小学体育 | 北师大南湖附校小学部 | 64 |
9 | 1130 | 何调财 | 小学体育 | 北师大南湖附校小学部 | 58.5 |
10 | 1138 | 梁驰超 | 小学体育 | 北师大南湖附校小学部 | 58.5 |
1 | 1149 | 蔡煦晨 | 小学体育 | 嘉兴市实验小学 | 73.5 |
2 | 1143 | 王周杰 | 小学体育 | 嘉兴市实验小学 | 68.5 |
3 | 1154 | 孙付燕 | 小学体育 | 嘉兴市实验小学 | 65 |
4 | 1144 | 邱海华 | 小学体育 | 嘉兴市实验小学 | 64 |
5 | 1146 | 叶苏飞 | 小学体育 | 嘉兴市实验小学 | 63 |
6 | 1141 | 杨俊 | 小学体育 | 嘉兴市实验小学 | 62.5 |
7 | 1153 | 严振邦 | 小学体育 | 嘉兴市实验小学 | 60 |
8 | 1145 | 周佳能 | 小学体育 | 嘉兴市实验小学 | 58.5 |
9 | 1142 | 陈伟军 | 小学体育 | 嘉兴市实验小学 | 57 |
10 | 1150 | 陆鑫弘 | 小学体育 | 嘉兴市实验小学 | 54.5 |
11 | 1152 | 骆佳玮 | 小学体育 | 嘉兴市实验小学 | 54.5 |
12 | 1147 | 蒋龙飞 | 小学体育 | 嘉兴市实验小学 | 45 |
13 | 1151 | 沈晓东 | 小学体育 | 嘉兴市实验小学 | 44.5 |
1 | 1156 | 曹顺杰 | 小学体育 | 秀城实验教育集团 | 65.5 |
2 | 1155 | 夏晗琦 | 小学体育 | 秀城实验教育集团 | 65 |
3 | 1159 | 刘家辉 | 小学体育 | 秀城实验教育集团 | 62 |
4 | 1158 | 朱琳博 | 小学体育 | 秀城实验教育集团 | 61.5 |
5 | 1157 | 黎高雄 | 小学体育 | 秀城实验教育集团 | 58 |
1 | 1171 | 倪嘉珺 | 小学体育 | 辅成教育集团 | 71 |
2 | 1170 | 张惠斌 | 小学体育 | 辅成教育集团 | 68 |
3 | 1169 | 朱峰 | 小学体育 | 辅成教育集团 | 65.5 |
4 | 1167 | 金雨玲 | 小学体育 | 辅成教育集团 | 61.5 |
5 | 1163 | 董宇伟 | 小学体育 | 辅成教育集团 | 60 |
6 | 1166 | 郎雁 | 小学体育 | 辅成教育集团 | 59 |
7 | 1162 | 吴金东 | 小学体育 | 辅成教育集团 | 58.5 |
8 | 1164 | 车佳豪 | 小学体育 | 辅成教育集团 | 57.5 |
9 | 1168 | 郑宇杰 | 小学体育 | 辅成教育集团 | 57.5 |
10 | 1161 | 金华 | 小学体育 | 辅成教育集团 | 54 |
1 | 1177 | 沈春晓 | 小学体育 | 东栅中心小学 | 76 |
2 | 1173 | 夏磊 | 小学体育 | 东栅中心小学 | 67 |
3 | 1176 | 江思斌 | 小学体育 | 东栅中心小学 | 64.5 |
4 | 1172 | 叶宇涛 | 小学体育 | 东栅中心小学 | 63.5 |
5 | 1175 | 沈嘉良 | 小学体育 | 东栅中心小学 | 62.5 |
1 | 1183 | 郁佳敏 | 小学体育 | 新丰镇中心小学 | 73 |
2 | 1184 | 高佳伟 | 小学体育 | 新丰镇中心小学 | 72 |
3 | 1180 | 沈育彬 | 小学体育 | 新丰镇中心小学 | 68 |
4 | 1178 | 蒋雨锋 | 小学体育 | 新丰镇中心小学 | 66 |
5 | 1179 | 金静慧 | 小学体育 | 新丰镇中心小学 | 61 |
(七)小学美术
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考学科 | 报考学校 | 笔试成绩 |
1 | 1195 | 郑豪 | 小学美术 | 北师大南湖附校小学部 | 83 |
2 | 1193 | 吴涣炎 | 小学美术 | 北师大南湖附校小学部 | 82 |
3 | 1198 | 陈宇露 | 小学美术 | 北师大南湖附校小学部 | 77 |
4 | 1189 | 高筱仪 | 小学美术 | 北师大南湖附校小学部 | 72 |
5 | 1191 | 王文杰 | 小学美术 | 北师大南湖附校小学部 | 71 |
1 | 1210 | 吴悦 | 小学美术 | 嘉兴市实验小学 | 87 |
2 | 1232 | 刘兰兰 | 小学美术 | 嘉兴市实验小学 | 72 |
3 | 1209 | 戚婧怡 | 小学美术 | 嘉兴市实验小学 | 71 |
4 | 1220 | 张晋旖 | 小学美术 | 嘉兴市实验小学 | 69 |
5 | 1211 | 徐晨 | 小学美术 | 嘉兴市实验小学 | 68 |
1 | 1268 | 吴芳欣 | 小学美术 | 辅成教育集团 | 80 |
2 | 1242 | 沈紫庆 | 小学美术 | 辅成教育集团 | 75 |
3 | 1271 | 李佳延 | 小学美术 | 辅成教育集团 | 73 |
4 | 1239 | 金芳婷 | 小学美术 | 辅成教育集团 | 71 |
5 | 1283 | 沈旦怡 | 小学美术 | 辅成教育集团 | 71 |
6 | 1279 | 高子涵 | 小学美术 | 辅成教育集团 | 70 |
7 | 1236 | 张璐 | 小学美术 | 辅成教育集团 | 69 |
