索 引 号 | 002550508/2022-171054 | 公开分类 | |
发布单位 | 大桥镇 | 发布日期 | 2022-06-16 |
文 号 | 主题词 |
2022年度大桥镇农田退水“零直排”工程中标候选人公示
项目编号 | A3304010550002309 | 招标方式 | 公开招标 | |
全省统一赋码 | 2204-330402-89-01-215659 | |||
工程名称 | 2022年度大桥镇农田退水“零直排”工程 | |||
招标人 | 嘉兴科技城全域旅游文化有限公司 | |||
招标代理机构 | 浙江和诚房地产估价有限公司 | |||
工程规模 | 该项目新建半封闭模式农田退水“零直排”3205 亩,新建生态排渠 3425米,新建渠系建筑物 141 座,新建净化池 1 座,新建生态滤水格栅 254米,新建溢流坝 5 座,新建河埠 28 座,新建仿木桩护岸 2587米,新建水冲石护岸 80米,水下森林 1825米,绿化景观工程 1 项,标识标牌工程 1 项等 | |||
中标候选人 | 嘉兴市禹禾建设工程有限公司 | |||
中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投标报价 | 8215068.00元 | |||
响应招标文件资格 | 环保工程专业承包叁级、水利水电工程施工总承包叁级 | |||
项目经理(负责人) | 沈青 | |||
项目经理(负责人) | 水利水电工程二级建造师浙233181805105 | |||
工期 | 自合同签订后120日历天完成施工,2022年9月底前完成施工。自竣工验收合格之日起养护管理期3年 | |||
承诺完成质量 | 合格 | |||
评标情况 | ||||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | |||
杭州航弘建设科技有限公司 | 投标文件无技术标与商务标 | |||
杭州华聚环境建设有限公司 | 投标文件无技术标与商务标 | |||
浙江寰晟环境工程有限公司 | 投标文件无技术标与商务标 |
开标时间 | 2022-06-15 10:00 | 嘉兴科技城全域旅游文化有限公司 |
公示时间 | 2022年06月16日—2022年06月20日 | |
备注 |
监督电话 | 行政监督:南湖区农业农村和水利局 82832102,市政务数据办:82512007 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第11号相关规定提出。