南湖区用户水龙头水质监测结果(表1)
(2023年第三季度)
信息发布单位:嘉兴市南湖区卫生健康局
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
2 | 色度(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100 |
3 | 浑浊度(NTU) | 1 | 0.12 | 0.067 | 0.0915 | 100 |
4 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 100 |
5 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 |
6 | pH值 | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.07 | 7.60 | 7.84 | 100 |
7 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 14.72 | <0.75 | 9.1525 | 100 |
8 | 氯化物(mg/L) | 250 | 31.19 | <0.15 | 22.58 | 100 |
9 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 141 | 120 | 132.5 | 100 |
10 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.057 | 0.008 | 0.03925 | 100 |
11 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 |
12 | 铬(六价,mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 |
13 | 铜(mg/L) | 1.0 | 0.007 | <0.005 | <0.005 | 100 |
14 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.176 | <0.005 | 0.0965 | 100 |
15 | 碘化物 | 0.1 | 0.0056 | 0.0050 | 0.0054 | 100 |
16 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.0076 | <0.005 | 0.0064 | 100 |
17 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.24 | <0.1 | 0.1925 | 100 |
18 | 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 |
19 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 |
20 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 |
21 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 |
22 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.00050 | 0.00048 | 0.0004925 | 100 |
23 | 大肠埃希氏菌(MPN/100m) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
24 | 菌落总数(MPN/ML或CFU/100ml) | 100 | <1 | <1 | <1 | 100 |
25 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.036 | 0.024 | 0.02825 | 100 |
26 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 100 |
27 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 100 |
28 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 |
29 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 100 |
30 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | 0.0075 | 0.0040 | 0.005475 | 100 |
31 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | 0.0019 | <0.001 | 0.0016 | 100 |
32 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 42.3 | 39.2 | 40.225 | 100 |
33 | 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | 0.082 | <0.02 | 0.0355 | 100 |
34 | 硝酸盐(以N计) (mg/L) | 10 | 1.27 | <0.15 | 0.9525 | 100 |
35 | 三卤甲烷 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值之和不超过1 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 100 |
36 | 锌(mg/L) | 1.0 | 0.060 | 0.008 | 0.03275 | 100 |
37 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 |
38 | 耗氧量(以02计)(mg/L) | 3 | 1.11 | 0.13 | 0.75 | 100 |
南湖区用户水龙头水质监测合格率(表2)
(2023年第三季度)
信息发布单位:嘉兴市南湖区卫生健康局
设区市 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标综合合格率 (%) |
南湖区 | 4 | 152 | 100 |
说明:
(1)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(2)监测地点:新丰镇登云路39号、大桥镇十八里花苑1-308、新嘉街道同乐路250号1-404、建设街道粮食局宿舍1-108。
(3)监测时间:2023年8月。