南湖区2023年10月份低保救助、特困救助情况公示

发布日期:2023-11-10 14:31 信息来源:南湖区民政局

南湖区2023年10月份低保救助、特困救助情况公示,监督举报电话:0573-82571232。

特困人员资金10月发放明细列表
序号  行政区划   村|社区划   申请人   供养人数   申请类别   基本生活费 
1 大桥镇 胥山村 金重法 1 农村特困(低收入农户) 1763
2 大桥镇 建国村 裘金甫 1 农村特困(低收入农户) 1763
3 大桥镇 建国村 颜明观 1 农村特困(低收入农户) 1763
4 大桥镇 建国村 金哑子 1 农村特困(低收入农户) 1763
5 大桥镇 建国村 陈关松 1 农村特困(低收入农户) 1763
6 大桥镇 花园村 谢桂林 1 农村特困(低收入农户) 1763
7 大桥镇 倪家浜村 张士杰 1 农村特困(低收入农户) 1763
8 大桥镇 倪家浜村 张新华 1 农村特困(低收入农户) 1763
9 大桥镇 倪家浜村 蒋阿荣 1 农村特困(低收入农户) 1763
10 大桥镇 倪家浜村 徐冲得 1 农村特困(低收入农户) 1763
11 大桥镇 倪家浜村 徐志根 1 农村特困(低收入农户) 1763
12 大桥镇 倪家浜村 蒋法荣 1 农村特困(低收入农户) 1763
13 大桥镇 倪家浜村 王松观 1 农村特困(低收入农户) 1763
14 大桥镇 倪家浜村 蒋引观 1 农村特困(低收入农户) 1763
15 大桥镇 倪家浜村 张炳雪 1 农村特困(低收入农户) 1763
16 大桥镇 倪家浜村 周爱宝 1 农村特困(低收入农户) 1763
17 大桥镇 倪家浜村 罗中华 1 农村特困(低收入农户) 1763
18 大桥镇 倪家浜村 吴彩观 1 农村特困(低收入农户) 1763
19 大桥镇 由桥村 陆菊英 1 农村特困(低收入农户) 1763
20 大桥镇 黎明村 徐高金 1 农村特困(低收入农户) 1763
21 东栅街道 甪里社区 吴宗兵 1 城市特困 1763
22 东栅街道 甪里社区 李洪林 1 城市特困 1763
23 东栅街道 双溪社区 马舒拉 1 城市特困 1763
24 东栅街道 双溪社区 许建华 1 城市特困 1763
25 东栅街道 双溪社区 张小妹 1 城市特困 1763
26 东栅街道 双溪社区 刘建德 1 城市特困 1763
27 东栅街道 双溪社区 钱建红 1 城市特困 1763
28 东栅街道 双溪社区 刘兴武 1 城市特困 1763
29 东栅街道 双溪社区 潘加生 1 城市特困 1763
30 东栅街道 双溪社区 孙国华 1 城市特困 1763
31 凤桥镇 陈良村 沈田宝 1 农村特困(低收入农户) 1763
32 凤桥镇 陈良村 吴连观 1 农村特困(低收入农户) 1763
33 凤桥镇 陈良村 蒋保昌 1 农村特困(低收入农户) 1763
34 凤桥镇 栖柽村 金金龙 1 农村特困(低收入农户) 1763
35 凤桥镇 茜柳村 陈福林 1 农村特困(低收入农户) 1763
36 凤桥镇 茜柳村 赵国传 1 农村特困(低收入农户) 1763
37 凤桥镇 茜柳村 陈明法 1 农村特困(低收入农户) 1763
38 凤桥镇 茜柳村 芮阿惠 1 农村特困(低收入农户) 1763
39 凤桥镇 茜柳村 周生根 1 农村特困(低收入农户) 1763
40 凤桥镇 庄史村 傅杏进 1 农村特困(低收入农户) 1763
41 凤桥镇 庄史村 李明洪 1 农村特困(低收入农户) 1763
42 凤桥镇 新民村 朱士荣 1 农村特困(低收入农户) 1763
43 凤桥镇 新民村 高安金 1 农村特困(低收入农户) 1763
44 凤桥镇 新民村 潘水泉 1 农村特困(低收入农户) 1763
45 凤桥镇 新民村 陈丽芬 1 农村特困(低收入农户) 1763
46 凤桥镇 永红村 金品松 1 农村特困(低收入农户) 1763
47 凤桥镇 永红村 殷德喜 1 农村特困(低收入农户) 1763
48 凤桥镇 永红村 王金华 1 农村特困(低收入农户) 1763
49 凤桥镇 永红村 金爱观 1 农村特困(低收入农户) 1763
50 凤桥镇 永红村 张施明 1 农村特困(低收入农户) 1763
51 凤桥镇 永红村 高忠根 1 农村特困(低收入农户) 1763
52 凤桥镇 永红村 张永全 1 农村特困(低收入农户) 1763
53 凤桥镇 星火村 陈金良 2 农村特困(低收入农户) 3526
54 凤桥镇 三星村 金全荣 1 农村特困(低收入农户) 1763
55 凤桥镇 三星村 陈国万 1 农村特困(低收入农户) 1763
56 凤桥镇 三星村 陆召明 1 农村特困(低收入农户) 1763
57 凤桥镇 联丰村 茹欢喜 1 农村特困(低收入农户) 1763
58 凤桥镇 大星村 高阿银 1 农村特困(低收入农户) 1763
59 凤桥镇 大星村 沈士荣 1 农村特困(低收入农户) 1763
60 凤桥镇 凤桥社区 张龙元 1 农村特困(低收入农户) 1763
61 凤桥镇 新篁社区 张阿林 1 农村特困(低收入农户) 1763
62 凤桥镇 新篁社区 俞桂华 1 农村特困(低收入农户) 1763
63 建设街道 南杨社区 童廉伟 1 城市特困 1763
64 建设街道 南杨社区 张孝康 1 城市特困 1763
65 建设街道 瓶山社区 董志荣 1 城市特困 1763
66 建设街道 百福弄社区 都幼晖 1 城市特困 1763
67 建设街道 百福弄社区 陈增龙 1 城市特困 1763
68 建设街道 百福弄社区 毛忠源 1 城市特困 1763
69 建设街道 百福弄社区 高巧官 1 城市特困 1763
70 建设街道 百福弄社区 继峰 1 城市特困 1763
71 建设街道 百福弄社区 朱蚕观 1 城市特困 1763
72 建设街道 百福弄社区 陈荣荣 1 城市特困 1763
73 建设街道 子城社区 胡建新 1 城市特困 1763
74 建设街道 子城社区 袁四明 1 城市特困 1763
75 建设街道 子城社区 刘明亮 1 城市特困 1763
76 建设街道 子城社区 曹祥林 1 城市特困 1763
77 建设街道 子城社区 明长法 1 城市特困 1763
78 建设街道 子城社区 顾才峰 1 城市特困 1763
79 建设街道 子城社区 韩道仁 1 城市特困 1763
80 建设街道 子城社区 李双喜 1 城市特困 1763
81 建设街道 子城社区 单永龙 1 城市特困 1763
82 建设街道 子城社区 韩忠来 1 城市特困 1763
83 建设街道 子城社区 冯建荣 1 城市特困 1763
84 建设街道 子城社区 苏小羊 1 城市特困 1763
85 建设街道 丁家桥社区 刘建国 1 城市特困 1763
86 建设街道 丁家桥社区 黄预千 1 城市特困 1763
87 建设街道 丁家桥社区 徐亦璋 1 城市特困 1763
88 建设街道 丁家桥社区 俞万春 1 城市特困 1763
89 建设街道 丁家桥社区 张友新 1 城市特困 1763
90 建设街道 丁家桥社区 杨文华 1 城市特困 1763
91 解放街道 航明社区 吴伟忠 1 城市特困 1763
92 解放街道 航明社区 王银根 1 城市特困 1763
93 解放街道 航明社区 顾金林 1 城市特困 1763
94 解放街道 航明社区 李建华 1 城市特困 1763
95 解放街道 航明社区 肖连观 1 城市特困 1763
96 解放街道 航明社区 陈学明 1 城市特困 1763
97 解放街道 航明社区 金元生 1 城市特困 1763
98 解放街道 航明社区 周粉扣 1 城市特困 1763
99 解放街道 航明社区 梁一心 1 城市特困 1763
100 解放街道 航明社区 任锦甲 1 城市特困 1763
101 解放街道 航明社区 方谓成 1 城市特困 1763
102 解放街道 航明社区 季荣根 1 城市特困 1763
103 解放街道 解放路社区 郭二林 1 城市特困 1763
104 解放街道 解放路社区 王建钢 1 城市特困 1763
105 解放街道 解放路社区 杨运来 1 城市特困 1763
106 解放街道 菜花泾社区 胡小妹 1 城市特困 1763
107 解放街道 虹桥社区 鲍鸣三 1 城市特困 1763
108 解放街道 虹桥社区 卢海 1 城市特困 1763
109 解放街道 凌塘社区 童庭星 1 城市特困 1763
110 解放街道 凌塘社区 陈卫祥 1 城市特困 1763
111 解放街道 秋泾桥社区 潘文标 1 城市特困 1763
112 解放街道 秋泾桥社区 冯荣华 1 城市特困 1763
113 南湖街道 烟雨社区 顾才根 1 城市特困 1763
114 南湖街道 烟雨社区 徐松泉 1 城市特困 1763
115 南湖街道 烟雨社区 李荣官 1 城市特困 1763
116 南湖街道 烟雨社区 余维标 1 城市特困 1763
117 南湖街道 桂苑社区 商兰珍 1 城市特困 1763
118 南湖街道 桂苑社区 高红根 1 城市特困 1763
119 南湖街道 桂苑社区 孙林泉 1 城市特困 1763
120 南湖街道 枫杨社区 陈国泉 1 城市特困 1763
121 南湖街道 枫杨社区 李金根 1 城市特困 1763
122 南湖街道 枫杨社区 顾才岑 1 城市特困 1763
123 南湖街道 枫杨社区 张明忠 1 城市特困 1763
124 南湖街道 枫杨社区 花红玲 1 城市特困 1763
125 南湖街道 农翔社区 葛政权 1 城市特困 1763
126 南湖街道 农翔社区 王建明 1 城市特困 1763
127 南湖街道 农翔社区 藏财根 1 城市特困 1763
128 南湖街道 农翔社区 吕慧建 1 城市特困 1763
129 南湖街道 农翔社区 姚云弟 1 城市特困 1763
130 南湖街道 农翔社区 朱惠通 1 城市特困 1763
131 南湖街道 南溪社区 王元根 1 城市特困 1763
132 七星街道 湘湖社区 陶金龙 1 城市特困 1763
133 七星街道 湘城社区 李建强 1 城市特困 1763
134 七星街道 三家浜 许金木 1 城市特困 1763
135 七星街道 三家浜 卢阿达 1 城市特困 1763
136 七星街道 湘南社区 陆永根 1 城市特困 1763
137 新丰镇 杨庄村 朱阿冲 1 农村特困(低收入农户) 1763
138 新丰镇 杨庄村 周永林 1 农村特困(低收入农户) 1763
139 新丰镇 杨庄村 张林根 1 农村特困(低收入农户) 1763
140 新丰镇 杨庄村 屠在观 1 农村特困(低收入农户) 1763
141 新丰镇 镇北村 伍元甫 1 农村特困(低收入农户) 1763
142 新丰镇 横港村 庄小弟 1 农村特困(低收入农户) 1763
143 新丰镇 民丰村 冯美才 1 农村特困(低收入农户) 1763
144 新丰镇 永丰村 陈甫荣 1 农村特困(低收入农户) 1763
145 新丰镇 永丰村 陈阿毛 1 农村特困(低收入农户) 1763
146 新丰镇 栖凰埭村 吴良荣 1 农村特困(低收入农户) 1763
147 新丰镇 栖凰埭村 高乃观 1 农村特困(低收入农户) 1763
148 新丰镇 栖凰埭村 盛大林 1 农村特困(低收入农户) 1763
149 新丰镇 净相村 沈羊布 1 农村特困(低收入农户) 1763
150 新丰镇 竹林村 夏忠法 1 农村特困(低收入农户) 1763
151 新丰镇 竹林村 张巧观 1 农村特困(低收入农户) 1763
152 新丰镇 竹林村 徐金海 1 农村特困(低收入农户) 1763
153 新丰镇 丰北社区 李云根 1 城市特困 1763
154 新丰镇 丰北社区 沈松宝 1 城市特困 1763
155 新嘉街道 月河社区 胡进 1 城市特困 1763
156 新嘉街道 月河社区 沈立忠 1 城市特困 1763
157 新嘉街道 月河社区 浦爱英 1 城市特困 1763
158 新嘉街道 月河社区 郑淼根 1 城市特困 1763
159 新嘉街道 北京路社区 李建东 1 城市特困 1763
160 新嘉街道 北京路社区 沈阿芳 1 城市特困 1763
161 新嘉街道 清华社区 阮仲创 1 城市特困 1763
162 新嘉街道 清华社区 吴荣根 1 城市特困 1763
163 新嘉街道 西马桥社区 张洪生 1 城市特困 1763
164 新嘉街道 西马桥社区 陈和来 1 城市特困 1763
165 新嘉街道 西马桥社区 蒋曙辉 1 城市特困 1763
166 新嘉街道 花园社区 陈玉明 1 城市特困 1763
167 新嘉街道 花园社区 姜秋生 1 城市特困 1763
168 新嘉街道 清河社区 单有根 1 城市特困 1763
169 新嘉街道 百花社区 林海 1 城市特困 1763
170 新嘉街道 百花社区 张建中 1 城市特困 1763
171 新嘉街道 电子社区 诸仁金 1 城市特困 1763
172 新嘉街道 栅堰社区 吴永华 1 城市特困 1763
173 新兴街道 明月社区 李玉明 1 城市特困 1763
174 新兴街道 明月社区 王永宾 1 城市特困 1763
175 新兴街道 明月社区 陈宝祥 1 城市特困 1763
176 新兴街道 明月社区 蒋志华 1 城市特困 1763
177 余新镇 普光村 成夏群 1 农村特困(低收入农户) 1763
178 余新镇 农庄村 陶传根 1 农村特困(低收入农户) 1763
179 余新镇 长秦村 蔡世明 1 农村特困(低收入农户) 1763
180 余新镇 余新社区 张炎明 1 城市特困 1763
181 余新镇 余南社区 阮小弟 1 城市特困 1763
低保资金10月发放明细列表
序号  行政区划  村社区  申请人   申请类别   保障总人口   户保障金 
1 大桥镇 江南村 陈有齐 收入型低保 1 370
2 大桥镇 江南村 包善根 收入型低保 1 1135
3 大桥镇 江南村 包军芳 残疾人单列户施保 1 1135
4 大桥镇 江南村 徐明瑞 残疾人单列户施保 1 1135
5 大桥镇 江南村 黄健超 残疾人单列户施保 1 1135
6 大桥镇 江南村 熊立群 收入型低保 1 1135
7 大桥镇 江南村 胡新观 收入型低保 1 926
8 大桥镇 胥山村 邹胜君 残疾人单列户施保 1 1135
9 大桥镇 胥山村 刘雪明 残疾人单列户施保 1 1135
10 大桥镇 胥山村 王甫兴 收入型低保 1 698
11 大桥镇 胥山村 王文其 收入型低保 1 894
12 大桥镇 胥山村 周方金 残疾人单列户施保 1 1135
13 大桥镇 胥山村 刘福娣 收入型低保 1 1092
14 大桥镇 胥山村 盛玉坤 收入型低保 1 785
15 大桥镇 胥山村 王守荣 收入型低保 1 1024
16 大桥镇 胥山村 陈全根 收入型低保 1 1085
17 大桥镇 胥山村 陈桂凤 收入型低保 1 1035
18 大桥镇 胥山村 祁秀英 收入型低保 1 1135
19 大桥镇 胥山村 许兴泉 收入型低保 1 1085
20 大桥镇 胥山村 张秀珍 残疾人单列户施保 1 1135
21 大桥镇 胥山村 王培均 收入型低保 2 2020
22 大桥镇 胥山村 许彩祥 收入型低保 2 2020
23 大桥镇 胥山村 吴水虎 残疾人单列户施保 1 1135
24 大桥镇 胥山村 朱彩兴 收入型低保 1 590
25 大桥镇 胥山村 俞仁根 收入型低保 1 988
26 大桥镇 胥山村 王德根 收入型低保 1 771
27 大桥镇 胥山村 胡加全 收入型低保 1 535
28 大桥镇 胥山村 沈克仁 残疾人单列户施保 1 1135
29 大桥镇 胥山村 徐水林 收入型低保 1 885
30 大桥镇 胥山村 江龙华 收入型低保 1 1006
31 大桥镇 焦山门村 杨曦 残疾人单列户施保 1 1135
32 大桥镇 焦山门村 倪生甫 收入型低保 1 915
33 大桥镇 焦山门村 吕彩明 残疾人单列户施保 1 1135
34 大桥镇 焦山门村 蒋甫金 收入型低保 5 1965
35 大桥镇 焦山门村 唐佳伟 残疾人单列户施保 1 1135
36 大桥镇 焦山门村 卢忠民 残疾人单列户施保 1 1135
37 大桥镇 焦山门村 傅有法 收入型低保 1 969
38 大桥镇 焦山门村 汪颖胜 收入型低保 1 1135
39 大桥镇 焦山门村 郭玉林 收入型低保 1 1135
40 大桥镇 焦山门村 翁佰夫 收入型低保 1 1095
41 大桥镇 焦山门村 沈哑子 残疾人单列户施保 1 1135
42 大桥镇 焦山门村 戎玲珍 残疾人单列户施保 1 1135
43 大桥镇 焦山门村 蒋老虎 收入型低保 1 935
44 大桥镇 焦山门村 刘文河 收入型低保 1 968
45 大桥镇 焦山门村 陆思逸 收入型低保 1 1135
46 大桥镇 焦山门村 吕美珍 收入型低保 1 431
47 大桥镇 焦山门村 陈昌有 收入型低保 1 999
48 大桥镇 焦山门村 杨仁林 收入型低保 1 1006
49 大桥镇 焦山门村 杨海林 收入型低保 1 1135
50 大桥镇 建国村 胡安杰 残疾人单列户施保 1 1135
51 大桥镇 建国村 高良度 收入型低保 1 1135
52 大桥镇 建国村 朱林宝 收入型低保 1 1055
53 大桥镇 建国村 赵德衣 收入型低保 1 1075
54 大桥镇 建国村 张金林 残疾人单列户施保 1 1135
55 大桥镇 建国村 张小毛 收入型低保 1 1015
56 大桥镇 建国村 高荣根 收入型低保 1 1025
57 大桥镇 建国村 李海观 收入型低保 1 1015
58 大桥镇 建国村 徐龙妹 残疾人单列户施保 1 1135
59 大桥镇 建国村 徐春华 收入型低保 1 1135
60 大桥镇 建国村 章小弟 收入型低保 1 1035
61 大桥镇 建国村 马翰章 残疾人单列户施保 1 1135
62 大桥镇 建国村 俞吉欢 残疾人单列户施保 1 1135
63 大桥镇 建国村 林骏 残疾人单列户施保 1 1135
64 大桥镇 建国村 王培根 收入型低保 1 860
65 大桥镇 建国村 辜海燕 残疾人单列户施保 1 1135
66 大桥镇 建国村 严晓彤 残疾人单列户施保 1 1135
67 大桥镇 建国村 吴永祥 收入型低保 1 635
68 大桥镇 中华村 周明祥 残疾人单列户施保 1 1135
69 大桥镇 十八里村 管佳萍 残疾人单列户施保 1 1135
70 大桥镇 吕塘村 邓超 收入型低保 2 200
71 大桥镇 八里村 曹龙根 残疾人单列户施保 1 1135
72 大桥镇 农建村 俞根玉 收入型低保 1 955
73 大桥镇 农建村 俞雨和 收入型低保 1 1135
74 大桥镇 花园村 许宏斌 残疾人单列户施保 1 1135
75 大桥镇 花园村 张旭斌 残疾人单列户施保 1 1135
76 大桥镇 花园村 邵金强 收入型低保 1 1135
77 大桥镇 花园村 叶元兴 残疾人单列户施保 1 1135
78 大桥镇 花园村 厉明明 收入型低保 1 1135
79 大桥镇 花园村 徐辅旭 收入型低保 1 1074
80 大桥镇 花园村 王引珍 残疾人单列户施保 1 1135
81 大桥镇 花园村 沈益生 收入型低保 1 1069
82 大桥镇 花园村 张其斌 收入型低保 1 1135
83 大桥镇 花园村 叶凤英 残疾人单列户施保 1 1135
84 大桥镇 花园村 吴金山 收入型低保 1 1135
85 大桥镇 花园村 葛萍 收入型低保 2 2270
86 大桥镇 花园村 叶元德 收入型低保 1 985
87 大桥镇 花园村 张丹娜 残疾人单列户施保 1 1135
88 大桥镇 花园村 顾海菊 收入型低保 2 2270
89 大桥镇 花园村 肖建华 收入型低保 1 1135
90 大桥镇 倪家浜村 蒋康平 残疾人单列户施保 1 1135
91 大桥镇 倪家浜村 张玉夫 收入型低保 1 535
92 大桥镇 倪家浜村 陈建芳 残疾人单列户施保 1 1135
93 大桥镇 倪家浜村 李炳华 收入型低保 1 1111
94 大桥镇 倪家浜村 蒋引发 收入型低保 1 813
95 大桥镇 倪家浜村 王肖伟 收入型低保 1 1135
96 大桥镇 倪家浜村 张新明 残疾人单列户施保 1 1135
97 大桥镇 倪家浜村 姚利明 残疾人单列户施保 1 1135
98 大桥镇 倪家浜村 张利明 残疾人单列户施保 1 1135
99 大桥镇 倪家浜村 陈宇涛 残疾人单列户施保 1 1135
100 大桥镇 倪家浜村 陈琴英 残疾人单列户施保 1 1135
101 大桥镇 倪家浜村 鲁娟 残疾人单列户施保 1 1135
102 大桥镇 倪家浜村 王小龙 收入型低保 3 1269
103 大桥镇 倪家浜村 张文荣 收入型低保 1 1135
104 大桥镇 倪家浜村 韩阿毛 收入型低保 1 1135
105 大桥镇 云东村 张春霞 残疾人单列户施保 1 1135
106 大桥镇 云东村 李来法 残疾人单列户施保 1 1135
107 大桥镇 云东村 汪桂英 残疾人单列户施保 1 1135
108 大桥镇 云东村 周桂华 残疾人单列户施保 1 1135
109 大桥镇 云东村 李玲蔚 残疾人单列户施保 1 1135
110 大桥镇 云东村 贺新华 收入型低保 1 1135
111 大桥镇 云东村 顾金华 收入型低保 1 1135
112 大桥镇 云东村 周林根 收入型低保 1 948
113 大桥镇 云东村 王新华 残疾人单列户施保 1 1135
114 大桥镇 云东村 陈新根 残疾人单列户施保 1 1135
115 大桥镇 云东村 王美芳 收入型低保 3 1473
116 大桥镇 云东村 倪明根 收入型低保 2 120
117 大桥镇 云东村 徐金雁 残疾人单列户施保 1 1135
118 大桥镇 云东村 姚永法 残疾人单列户施保 1 60
119 大桥镇 云东村 董永明 收入型低保 1 1035
120 大桥镇 云东村 冯桂林 残疾人单列户施保 1 1135
121 大桥镇 云东村 徐学丞 残疾人单列户施保 1 1135
122 大桥镇 云东村 高根林 收入型低保 2 1228
123 大桥镇 云东村 张阿山 收入型低保 1 913
124 大桥镇 云东村 陆建忠 收入型低保 1 927
125 大桥镇 云东村 吴秀英 收入型低保 1 955
126 大桥镇 云东村 杜爱珍 收入型低保 1 928
127 大桥镇 云东村 冯国明 收入型低保 4 784
128 大桥镇 大桥社区 刘福观 收入型低保 1 1135
129 大桥镇 步云社区 沈美华 收入型低保 1 968
130 大桥镇 步云社区 孙龙根 残疾人单列户施保 1 1135
131 大桥镇 步云社区 徐善斌 支出型贫困 4 4540
132 大桥镇 由桥村 陈军 残疾人单列户施保 1 1135
133 大桥镇 由桥村 顾云祥 残疾人单列户施保 1 1135
134 大桥镇 由桥村 李金甫 重病型单列户施保 1 1135
135 大桥镇 由桥村 沈鸿 收入型低保 1 1135
136 大桥镇 由桥村 方召林 收入型低保 1 1135
137 大桥镇 由桥村 王金良 收入型低保 2 1806
138 大桥镇 由桥村 邵生根 收入型低保 1 1135
139 大桥镇 由桥村 顾全荣 收入型低保 1 1085
140 大桥镇 由桥村 许生土 收入型低保 1 1135
141 大桥镇 由桥村 顾建明 收入型低保 4 2140
142 大桥镇 由桥村 戚杨宇 残疾人单列户施保 1 1135
143 大桥镇 由桥村 徐为兵 收入型低保 1 1006
144 大桥镇 由桥村 顾田观 收入型低保 3 2970
145 大桥镇 由桥村 徐志军 残疾人单列户施保 1 1135
146 大桥镇 东洋浜村 钮佳君 残疾人单列户施保 1 1135
147 大桥镇 天明社区 吴可霏 残疾人单列户施保 1 1135
148 大桥镇 天明社区 朱玉根 残疾人单列户施保 1 1135
149 大桥镇 天明社区 邵国祥 残疾人单列户施保 1 1135
150 大桥镇 天明社区 徐斌 残疾人单列户施保 1 1135
151 大桥镇 天明社区 王芳 收入型低保 1 1135
152 大桥镇 天明社区 董桂荣 收入型低保 1 1076
153 大桥镇 天明社区 徐克明 收入型低保 1 1135
154 大桥镇 天明社区 蔡友光 收入型低保 1 1135
155 大桥镇 天明社区 宣怡宁 残疾人单列户施保 1 1135
156 大桥镇 天明社区 黄祥 残疾人单列户施保 1 1135
157 大桥镇 天明社区 房国华 残疾人单列户施保 1 1135
158 大桥镇 天明社区 韦佳妮 残疾人单列户施保 1 1135
159 大桥镇 天明社区 张欣宇 残疾人单列户施保 1 1135
160 大桥镇 天明社区 甘霖 重病型单列户施保 1 1135
161 大桥镇 天香社区 李嘉慧 残疾人单列户施保 1 1135
162 大桥镇 天香社区 李钱林 收入型低保 1 1135
163 大桥镇 天香社区 濮玉婷 残疾人单列户施保 1 1135
164 大桥镇 天香社区 伍志良 收入型低保 1 1135
165 大桥镇 天香社区 沈丽宇 残疾人单列户施保 1 1135
166 大桥镇 天香社区 李东宇 残疾人单列户施保 1 1135
167 大桥镇 天香社区 罗彬侨 残疾人单列户施保 1 1135
168 大桥镇 天香社区 濮志明 收入型低保 1 1135
169 大桥镇 天香社区 朱银华 残疾人单列户施保 1 1135
170 大桥镇 黎明村 宓贵荣 收入型低保 1 1135
171 大桥镇 黎明村 缪凤根 收入型低保 1 1135
172 大桥镇 黎明村 周建祥 残疾人单列户施保 1 1135
173 大桥镇 黎明村 高观龙 残疾人单列户施保 1 1135
174 大桥镇 黎明村 周成发 残疾人单列户施保 1 1135
175 大桥镇 曹庄社区 田凤梅 收入型低保 4 1540
176 大桥镇 曹庄社区 张水强 残疾人单列户施保 1 1135
177 大桥镇 永明村 怀顺华 收入型低保 1 1135
178 大桥镇 永明村 倪军 残疾人单列户施保 1 1135
179 大桥镇 永明村 姚琴 收入型低保 1 1135
180 大桥镇 永明村 胡怿斐 残疾人单列户施保 1 1135
181 大桥镇 永明村 徐琰君 残疾人单列户施保 1 1135
182 大桥镇 南祥社区 仇永庆 收入型低保 1 1135
183 大桥镇 南祥社区 林炜 残疾人单列户施保 1 1135
184 大桥镇 南祥社区 徐童杰 残疾人单列户施保 1 1135
185 大桥镇 广益社区 江腾蛟 残疾人单列户施保 1 1135
186 东栅街道 甪里社区 孙超 残疾人单列户施保 1 1135
187 东栅街道 甪里社区 顾慧 残疾人单列户施保 1 1135
188 东栅街道 甪里社区 张明军 收入型低保 1 1135
189 东栅街道 甪里社区 俞三宝 收入型低保 1 1135
190 东栅街道 甪里社区 许军梅 收入型低保 2 2020
191 东栅街道 云阳社区 吴玉明 收入型低保 1 1135
192 东栅街道 云阳社区 张俊 支出型贫困 2 120
193 东栅街道 云阳社区 沈羿 残疾人单列户施保 1 1135
194 东栅街道 云阳社区 万林菊 残疾人单列户施保 1 1135
195 东栅街道 云阳社区 王琪霞 收入型低保 3 639
196 东栅街道 云阳社区 骆静逸 支出型贫困 1 60
197 东栅街道 云阳社区 辛桂芳 残疾人单列户施保 1 1135
198 东栅街道 云阳社区 朱晓东 残疾人单列户施保 1 1135
199 东栅街道 云阳社区 李建福 收入型低保 2 2270
200 东栅街道 云阳社区 潘年春 收入型低保 1 1135
201 东栅街道 云阳社区 陈佳莹 残疾人单列户施保 1 1135
202 东栅街道 云阳社区 李林森 残疾人单列户施保 1 1135
203 东栅街道 云阳社区 胡妙巧 收入型低保 2 2270
204 东栅街道 云阳社区 赵秀珍 收入型低保 1 1135
205 东栅街道 云阳社区 乐丰 残疾人单列户施保 1 1135
206 东栅街道 云阳社区 洪小妹 收入型低保 1 1135
207 东栅街道 云阳社区 潘其新 收入型低保 1 863
208 东栅街道 云阳社区 周叶萍 支出型贫困 2 1398
209 东栅街道 云阳社区 林莉莎 残疾人单列户施保 1 1135
210 东栅街道 云阳社区 阮建华 收入型低保 3 1335
211 东栅街道 云阳社区 朱骋 残疾人单列户施保 1 1135
212 东栅街道 云阳社区 冯君杰 残疾人单列户施保 1 1135
213 东栅街道 云阳社区 潘宇华 重病型单列户施保 1 1135
214 东栅街道 新南社区 陆雪琴 残疾人单列户施保 1 1135
215 东栅街道 新南社区 陈明良 收入型低保 1 1135
216 东栅街道 新南社区 薛晓霞 残疾人单列户施保 1 1135
217 东栅街道 双溪社区 朱明 收入型低保 1 957
218 东栅街道 双溪社区 周小安 残疾人单列户施保 1 1135
219 东栅街道 双溪社区 刘勇锋 收入型低保 4 3190
220 东栅街道 双溪社区 杨圆圆 收入型低保 1 1135
221 东栅街道 双溪社区 钟建根 收入型低保 1 1135
222 东栅街道 双溪社区 凌涛 残疾人单列户施保 1 1135
223 东栅街道 双溪社区 白青山 收入型低保 1 1085
224 东栅街道 双溪社区 吕东昆 收入型低保 1 1135
225 东栅街道 双溪社区 童雅军 残疾人单列户施保 1 1135
226 东栅街道 双溪社区 金水荣 收入型低保 1 1135
227 东栅街道 双溪社区 张革仙 收入型低保 1 1135
228 东栅街道 双溪社区 姚军 收入型低保 1 1135
229 东栅街道 双溪社区 周小帅 残疾人单列户施保 1 1135
230 东栅街道 双溪社区 施建军 残疾人单列户施保 1 1135
231 东栅街道 双溪社区 杨雅萍 残疾人单列户施保 1 1135
232 东栅街道 双溪社区 高海强 残疾人单列户施保 1 1135
233 东栅街道 双溪社区 魏莉 残疾人单列户施保 1 1135
234 东栅街道 双溪社区 关峰 残疾人单列户施保 1 1135
235 东栅街道 双溪社区 钱佳岚 残疾人单列户施保 1 1135
236 东栅街道 双溪社区 方新华 收入型低保 1 60
237 东栅街道 双溪社区 杨伟英 收入型低保 1 886
238 东栅街道 双溪社区 蒋明华 收入型低保 1 977
239 东栅街道 双溪社区 唐伟华 收入型低保 1 1135
240 东栅街道 双溪社区 张明 收入型低保 1 1135
241 东栅街道 双溪社区 孙崟洲 残疾人单列户施保 1 1135
242 东栅街道 双溪社区 马骏 残疾人单列户施保 1 1135
243 东栅街道 双溪社区 夏雨凝 残疾人单列户施保 1 1135
244 东栅街道 双溪社区 廖阳霜 残疾人单列户施保 1 1135
245 东栅街道 文贤社区 徐云祥 收入型低保 1 1135
246 东栅街道 文贤社区 周钟燕 残疾人单列户施保 1 1135
247 东栅街道 文贤社区 黄国祥 残疾人单列户施保 1 1135
248 东栅街道 文贤社区 奚金康 收入型低保 1 1135
249 东栅街道 文贤社区 姚思远 残疾人单列户施保 1 1135
250 东栅街道 格林社区 朱敏阳 收入型低保 1 1135
251 东栅街道 南江社区 张玥祺 残疾人单列户施保 1 1135
252 东栅街道 南江社区 徐明辉 残疾人单列户施保 1 1135
253 东栅街道 南江社区 王少光 支出型贫困 2 120
