版 权 和 免 责 声 明
本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解嘉兴市的城市规划。嘉兴市南湖区大桥镇人民政府会将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于嘉兴市南湖区大桥镇人民政府的原始批文和图件为准。
由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解!
本栏目所发布的内容,包括所有文本、图纸、照片、数据及资料汇编,均受版权保护。除非预先取得版权所有人的书面授权,否则严禁改变、分发、发布或向公众提供该版权作品。
任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。
如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。
本次公布内容最终解释权归嘉兴市南湖区大桥镇人民政府所有。
嘉兴市东片分区5-12单元控制性详细规划
局部修改公告
为进一步优化城市规划,科学指导城市建设,根据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省城乡规划条例》有关条文的规定,嘉兴市南湖区大桥镇人民政府对《嘉兴市东片分区5-12单元控制性详细规划》进行局部修改。为广泛征求社会各界和广大市民的意见和建议,集思广益,在规划报送审批之前,嘉兴市南湖区大桥镇人民政府将调整内容予以公告,公告时间为2023年02月27日至2023年03月28日,共计30天。在此期间,欢迎广大市民提出宝贵意见和建议,并以书面形式反馈,便于嘉兴市南湖区大桥镇人民政府汇总和整理。本次公告的有效内容,仅限于本次调整地块。
邮箱:daqzgy01@126.com 联系电话:0573-83678322
通讯地址:南湖区亚中路473号 邮编:314000
嘉兴市南湖区大桥镇人民政府
2023年02月27日
5-12单元范围:北至西塘桥港-紫宇路、南至平湖塘、西至沪杭高速公路、东至西太平桥港,规划面积约361.6公顷。
调整前
调整后
一、地块指标调整前后一览表
阶段 | 地块编号 | 用地性质 | 用地性质代码 | 地块面积(m2) | 容积率 | 建筑密度上限(%) | 绿地率下限(%) | 建筑限高(m) | 出入口方位 | 建筑后退道路红线距离(m) | 建筑后退河道距离(m) | 配建要求 | ||
下限 | 上限 | |||||||||||||
调整区块一 | 调整前 | 0501203004 | 农林用地 | E2 | 7905 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
调整后 | 0501203004 | 公园绿地 | G1 | 7487 | 0.0 | 0.1 | 5 | 65 | 10 | S | —— | —— | 配建停车场 | |
调整区块二 | 调整前 | 0501203001 | 二类工业用地 | M2 | 58086 | 1.2 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | W | W20 | S10 | —— |
调整后 | 0501203001 | 二类工业用地 | M2 | 58086 | 1.2 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | S W | W20 | S10 | —— | |
调整前 | 0501203005 | 二类工业用地 | M2 | 95187 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 50 | EN | E5N15 | S10 | —— | |
调整后 | 0501203005 | 二类工业用地 | M2 | 96642 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 50 | EN | E5N15 | S10 | —— | |
调整前 | 0501203006 | 农林用地 | E2 | 2115 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 附设通信基站 | |
调整后 | 0501203006 | 防护绿地 | G2 | 2102 | —— | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— | 配建通信基站 | |
调整前 | 0501203007 | 二类工业用地 | M2 | 23693 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | ES | E5S5 | N10 | —— | |
调整后 | 0501203007 | 二类工业用地 | M2 | 23790 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | ES | E5S5 | N10 | —— | |
调整前 | 0501203008 | 农林用地 | E2 | 96371 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 附设通信基站 | |
调整后 | 0501203008 | 二类工业用地 | M2 | 31467 | 1.0 | 3.0 | 60 | 15 | 50 | WN | W5N15 | —— | —— | |
0501203026 | 防护绿地 | G2 | 2302 | —— | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
0501203027 | 农林用地 | E2 | 57491 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 配建通信基站 | ||
调整前 | 0501203009 | 环境设施用地 | U2 | 43425 | 1.0 | 2.0 | 70 | 5 | 32 | N | N15 | E10 | 建筑垃圾处置中心 | |
调整后 | 0501203009 | 环境设施用地 | U2 | 43536 | 1.0 | 2.0 | 70 | 5 | 32 | N | N15 | E10 | 建筑垃圾处置中心 | |
调整前 | 0501203010 | 环境设施用地 | U2 | 52847 | —— | —— | —— | —— | —— | SW | S5W5 | —— | 污水处理厂 | |
调整后 | 0501203010 | 环境设施用地 | U2 | 52903 | —— | —— | —— | —— | —— | SW | S5W5 | —— | 污水处理厂 | |
调整前 | 0501203020 | 农林用地 | E2 | 3609 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
调整后 | 0501203020 | 防护绿地 | G2 | 3609 | —— | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— | —— | |
调整前 | 0501203021 | 农林用地 | E2 | 7196 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
调整后 | 0501203021 | 防护绿地 | G2 | 7196 | —— | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— | —— | |
调整区块三 | 调整前 | 0501201001 | 农林用地 | E2 | 137333 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
调整后 | 0501201001 | 农林用地 | E2 | 119163 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
调整前 | 0501201009 | 防护绿地 | G2 | 5032 | —— | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— | —— | |
0501201010 | 二类工业用地 | M2 | 18006 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | S | S3 | N10 | —— | ||
0501201011 | 二类工业用地 | M2 | 19696 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | S | S3 | E10N10 | —— | ||
0501201012 | 农林用地 | E2 | 3453 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
调整后 | 0501201009 | 防护绿地 | G2 | 6247 | —— | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— | —— | |
0501201010 | 二类工业用地 | M2 | 18202 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | S | S3 | N10 | —— | ||
0501201011 | 二类工业用地 | M2 | 21405 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | S | S3 | E10N10 | —— | ||
调整前 | 0501201015 | 安全设施用地 | U3 | 4771 | 0.8 | 1.2 | 30 | 15 | 40 | S | S5 | —— | 消防站 | |
调整后 | 0501201015 | 安全设施用地 | U3 | 10589 | 0.5 | 1.2 | 30 | 15 | 40 | S W | S5W3 | —— | 消防站 | |
调整前 | 0501201016 | 二类工业用地 | M2 | 36963 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | EN | E3N3 | —— | 附设通信基站 | |
调整后 | 0501201016 | 二类工业用地 | M2 | 37567 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | EN | E3N3 | —— | 配建通信基站 | |
调整前 | 0501201017 | 二类工业用地 | M2 | 6687 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | ES | E3S5 | —— | —— | |
调整后 | 0501201017 | 二类工业用地 | M2 | 9517 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | ES | E3S5 | —— | —— | |
调整前 | 0501201022 | 二类工业用地 | M2 | 52355 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | WN | W3N3 | E10S10 | —— | |
调整后 | 0501201022 | 二类工业用地 | M2 | 52356 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | WN | W3N3 | E10S10 | —— | |
调整前 | 0501201023 | 二类工业用地 | M2 | 8637 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 24 | W | W3 | N10 | —— | |
调整后 | 0501201023 | 二类工业用地 | M2 | 8743 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 24 | W | W3 | N10 | —— | |
调整前 | 0501201048 | 防护绿地 | G2 | 4227 | —— | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— | —— | |
调整后 | 0501201048 | 防护绿地 | G2 | 4228 | —— | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— | —— | |
调整前 | 0501201053 | 防护绿地 | G2 | 1380 | —— | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— | —— | |
调整后 | 0501201053 | 防护绿地 | G2 | 1420 | —— | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— | —— | |
调整区块四 | 调整前 | 0501201013 | 农林用地 | E2 | 5074 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
调整后 | 0501201013 | 防护绿地 | G2 | 2448 | —— | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— | —— | |
调整前 | 0501201043 | 二类工业用地 | M2 | 31572 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | EN | E20N3 | W10N10 | —— | |
调整后 | 0501201043 | 二类工业用地 | M2 | 31584 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | EN | E20N3 | W10N10 | —— | |
调整前 | 0501201056 | 防护绿地 | G2 | 1449 | —— | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— | —— | |
调整后 | 0501201056 | 防护绿地 | G2 | 1459 | —— | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— | —— | |
调整区块五 | 调整前 | 0501201018 | 广场用地 | G3 | 3124 | —— | —— | —— | 20 | —— | —— | —— | —— | —— |
调整后 | 0501201018 | 广场用地 | G3 | 5829 | —— | —— | —— | 20 | —— | —— | —— | —— | —— | |
调整前 | 0501201020 | 二类工业用地 | M2 | 25482 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | EN | E3S20N5 | —— | —— | |
调整后 | 0501201020 | 二类工业用地 | M2 | 27208 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | EN | E3S20N5 | —— | —— | |
调整前 | 0501201021 | 农林用地 | E2 | 14886 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
调整后 | 0501201021 | 防护绿地 | G2 | 9125 | —— | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— | —— | |
调整前 | 0501201049 | 二类工业用地 | M2 | 31722 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 50 | N | E20N20 | S55 | —— | |
调整后 | 0501201049 | 二类工业用地 | M2 | 32488 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 50 | N | E20N20 | S55 | —— | |
调整前 | 0501201051 | 防护绿地 | G2 | 12296 | —— | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— | —— | |
调整后 | 0501201051 | 防护绿地 | G2 | 12347 | —— | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— | —— | |
调整区块六 | 调整前 | 0501202001 | 二类工业用地 | M2 | 61499 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 50 | WN | W20N15 | S10 | —— |
0501202004 | 农林用地 | E2 | 27793 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
0501202046 | 防护绿地 | G2 | 1733 | —— | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
调整后 | 0501202001 | 二类工业用地 | M2 | 84765 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 50 | WN | W20N15 | E10S10 | —— | |
0501202046 | 防护绿地 | G2 | 5647 | —— | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
调整前 | 0501202007 | 二类工业用地 | M2 | 47429 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | E | E3 | S10W10 | 附设通信基站 | |
调整后 | 0501202007 | 二类工业用地 | M2 | 47656 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | E | E3 | S10W10 | 配建通信基站 | |
调整前 | 0501202008 | 二类工业用地 | M2 | 28119 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | S | S5 | N10 | —— | |
调整后 | 0501202008 | 二类工业用地 | M2 | 28121 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | S | S5 | N10 | —— | |
调整前 | 0501202009 | 防护绿地 | G2 | 4994 | —— | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— | —— | |
调整后 | 0501202009 | 防护绿地 | G2 | 5007 | —— | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— | —— | |
调整前 | 0501202051 | 农林用地 | E2 | 7541 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
调整后 | 0501202051 | 农林用地 | E2 | 5375 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
调整前 | 0501202025 | 二类工业用地 | M2 | 38037 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | WN | W3N5 | E10S10 | —— | |
调整后 | 0501202025 | 二类工业用地 | M2 | 38130 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | WN | W3N5 | E10S10 | —— | |
调整区块七 | 调整前 | 0501202026 | 农林用地 | E2 | 4496 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
调整后 | 0501202026 | 防护绿地 | G2 | 3386 | —— | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— | —— | |
调整前 | 0501202031 | 农林用地 | E2 | 3631 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 附设通信基站 | |
调整后 | 0501202031 | 防护绿地 | G2 | 3631 | —— | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— | 配建通信基站 | |
调整前 | 0501203023 | 农林用地 | E2 | 3432 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
调整后 | 0501203023 | 防护绿地 | G2 | 3432 | —— | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— | —— | |
调整前 | 0501203024 | 农林用地 | E2 | 2208 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
调整后 | 0501203024 | 防护绿地 | G2 | 2208 | —— | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— | —— | |
调整区块八 | 调整前 | 0501203013 | 二类工业用地 | M2 | 179769 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 50 | ESW | E5S5W20 | N10 | —— |
调整后 | 0501203013 | 二类工业用地 | M2 | 179873 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 50 | ESW | E5S5W20 | N10 | —— | |
调整前 | 0501203015 | 二类工业用地 | M2 | 76980 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | SW | S5W5 | —— | —— | |
调整后 | 0501203015 | 二类工业用地 | M2 | 77024 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | SW | S5W5 | —— | —— | |
调整前 | 0501203016 | 二类工业用地 | M2 | 27992 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | S | S5 | E10 | —— | |
调整后 | 0501203016 | 二类工业用地 | M2 | 28344 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | S | S5 | E10 | —— | |
调整前 | 0501203017 | 农林用地 | E2 | 62431 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
调整后 | 0501203017 | 公园绿地 | G1 | 30971 | 0.0 | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | —— | —— | —— |
注:1.土地使用兼容性按照已批复的控制性详细规划执行。2. 划线部分为修改内容,其余不变。3.本次调整不涉及水系调整,绿地面积增加88517平方米。
二、道路调整
原常祖路、紫宇路、步焦路、诚信路、江南路、老07省道内部分农林用地调整为城市道路用地。常祖路道路红线宽度18米,城市道路用地面积增加649平方米,位于调整区块一、三、五;紫宇路(江南路以东段)道路红线宽度36米,紫宇路(江南路以西段)道路红线宽度18米,城市道路用地面积增加10099平方米,位于调整区块二、三、四、六、七;步焦路(南北向段)道路红线宽度18米,步焦路(东西向段)道路红线宽度24米,城市道路用地面积增加34073平方米,位于调整区块二、八;诚信路道路红线宽度18米,城市道路用地面积增加5264平方米,位于调整区块三;江南路道路红线宽度36米,城市道路用地面积增加56平方米,位于调整区块四;老07省道道路红线宽度42米,城市道路用地面积增加416平方米,位于调整区块五。