指标调整一览表
地块编号 | 用地性质 | 地块面积(m2) | 容积率 | 建筑密度上限(%) | 绿地率下限(%) | 建筑限高(m) | 主出入口方位 | 建筑后退道路距离(m) | 建筑后退河道距离(m) | 配建要求 | |||
下限 | 上限 | ||||||||||||
调整区块一 | 调整前 | 0203203009 | 商业用地 | 18131 | 1.2 | 1.8 | 40 | 15 | 24 | S | W20S5E25 | 8 | -- |
调整后 | 0203203009 | 公园绿地 | 18131 | -- | 0.3 | 10 | 65 | 12 | -- | -- | -- | 配建环卫休息站、公交首末站 | |
调整前 | 0203203019 | 社会停车场用地 | 41191 | -- | 0.3 | 10 | 20 | 12 | W | W20E25 | 8 | -- | |
0203203031 | 社会停车场用地 | 7489 | -- | 0.3 | 10 | 20 | 12 | -- | -- | -- | 停车场、公共厕所 | ||
调整后 | 0203203019 | 广场用地 | 22553 | -- | 0.3 | 10 | 20 | 12 | -- | -- | -- | 配建公共厕所 | |
0203203031 | 文化设施用地 | 16397 | 1.0 | 1.5 | 50 | 35 | 24 | W、N | W20E25 | -- | 配建公共停车场(不少于100个机动车位) | ||
0203203033 | 文化设施用地 | 9730 | 1.0 | 1.5 | 50 | 35 | 24 | W | W20E25 | 8 | |||
调整前 | 0203203025 | 公园绿地 | 15305 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | -- | 公共厕所、环卫休息站 | |
调整后 | 0203203025 | 公园绿地 | 2375 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | -- | -- | |
0203203034 | 科研用地 | 12930 | -- | 1.5 | 40 | 35 | 24 | W | W20E25 | 8 | 配建公共厕所 | ||
调整区块二 | 调整前 | 0203202016 | 商业用地 | 47106 | 1.3 | 1.8 | 50 | 15 | 36 | E | N20E5S5 | -- | 公共厕所 |
0203202017 | 二类居住用地 | 32617 | 1.3 | 2.0 | 30 | 30 | 24 | S | W5S5 | -- | -- | ||
调整后 | 0203202017 | 二类居住用地 | 79723 | 1.3 | 1.7 | 30 | 30 | 40 | S | W5S5 | -- | 商业筑面积不大于10%,配建公共厕所,12班幼儿园。 | |
调整区块三 | 调整前 | 0203203011 | 公园绿地 | 68058 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | -- | -- |
调整后 | 0203203011 | 公园绿地 | 45452 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | -- | -- | |
调整前 | 0203203012 | 科研用地 | 118660 | 1.3 | 1.5 | 40 | 35 | 24 | W | W25E5 | -- | -- | |
调整后 | 0203203012 | 科研用地 | 141266 | -- | 1.5 | 40 | 35 | 60 | W | W25E5 | E50N50S8 | -- | |
调整前 | 0203203014 | 科研用地 | 9992 | 1.3 | 1.5 | 40 | 35 | 24 | S | S5E25 | -- | -- | |
调整后 | 0203203014 | 科研用地 | 9992 | -- | 1.5 | 40 | 35 | 24 | S | S5E25 | -- | -- |
注:1.土地使用兼容性按照已批复的控制性详细规划执行;2.上表划线部分为修改内容,其余不变。