索 引 号 | 002550073/2023-182210 | 公开分类 | |
发布单位 | 区市场监督管理局 | 发布日期 | 2023-07-03 |
文 号 | 主题词 |
药品零售企业:
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 嘉兴市南湖区凤桥康立药店 | 常规 | 2023.5.17 | 范连霞、葛振鑫 | 无 | 无 |
2 | 嘉兴市南湖区凤欣药房 | 常规 | 2023.5.17 | 范连霞、葛振鑫 | 无 | 无 |
3 | 嘉兴市南湖区凤启大药房 | 常规 | 2023.5.17 | 范连霞、葛振鑫 | 未建立含兴奋剂药品目录 | 责令改正 |
4 | 嘉兴市南湖区天医堂大药房 | 常规 | 2023.5.17 | 范连霞、葛振鑫 | 无 | 无 |
5 | 嘉兴市南湖区快康药品乌桥加盟店 | 常规 | 2023.4.11 | 顾周斐、顾春杰 | 部分药品缺少说明书 | 责令改正 |
6 | 浙江长红大药房连锁有限公司新丰一店 | 常规 | 2023.5.12 | 顾周斐、陈敏豪 | 含兴奋剂药品还未加贴标签 | 责令改正 |
7 | 嘉兴市南湖区美信健康药房(普通合伙) | 常规 | 2023.4.14 | 顾周斐、张君 | 无 | 无 |
8 | 嘉兴市南湖区新竹药店 | 常规 | 2023.4.13 | 顾周斐、张君 | 无 | 无 |
9 | 嘉兴市老百姓药品零售有限公司南湖店 | 常规 | 2023.5.30 | 倪剑峰、李永娟 | 无 | 无 |
10 | 嘉兴市老百姓药品零售有限公司勤俭路一店 | 常规 | 2023.5.30 | 倪剑峰、李永娟 | 无 | 无 |
11 | 嘉兴市爱清大药房有限公司 | 常规 | 2023.5.30 | 倪剑峰、李永娟 | 无 | 无 |
12 | 嘉兴市南湖区长相宜大药房斜西街加盟店 | 常规 | 2023.5.30 | 倪剑峰、李永娟 | 无 | 无 |
13 | 嘉兴市南湖区康有加大药房 | 常规 | 2023.5.16 | 宣正华、吕惠玲 | 无 | 无 |
14 | 嘉兴市南湖区快康药品余新加盟店 | 常规 | 2023.5.16 | 宣正华、吕惠玲 | 无 | 无 |
15 | 嘉兴市南湖区快康药品余新幸福路加盟店 | 常规 | 2023.5.16 | 宣正华、吕惠玲 | 无 | 无 |
16 | 嘉兴市南湖区瑞霖药房余北大街加盟店 | 常规 | 2023.5.16 | 宣正华、吕惠玲 | 无 | 无 |
17 | 嘉兴市南湖区好地方药店 | 常规 | 2023.3.9 | 张韬、韩芳 | 无 | 无 |
18 | 嘉兴市老百姓药品零售有限公司嘉富好第坊店 | 常规 | 2023.3.14 | 张韬、韩芳 | 无 | 无 |
19 | 嘉兴市南湖区天天好大药房 | 常规 | 2023.3.23 | 张韬、韩芳 | 无 | 无 |
20 | 嘉兴市南湖区百龄大药房大桥加盟店 | 常规 | 2023.3.23 | 张韬、韩芳 | 无 | 无 |
21 | 嘉兴市南湖区快康药品黎明苑店 | 常规 | 2023.5.19 | 张韬、韩芳 | 无 | 无 |
22 | 健立秀(嘉兴)医药科技有限公司 | 常规 | 2023.3.24 | 张韬、韩芳 | 无 | 无 |
23 | 浙江明悦医疗科技有限公司 | 常规 | 2023.5.19 | 张韬、韩芳 | 无 | 无 |
24 | 嘉兴市戴梦得购物中心有限公司总部商务花园店 | 常规 | 2023.5.29 | 张韬、韩芳 | 无 | 无 |
25 | 嘉兴市南湖区大桥欧德福超市 | 常规 | 2023.5.29 | 张韬、韩芳 | 无 | 无 |
26 | 嘉兴市老百姓药品零售有限公司禾兴北路店 | 常规 | 2023.4.4 | 李月娥、许爱龙 | 无 | 无 |
27 | 嘉兴市万寿堂医药百花加盟店 | 常规 | 2023.4.6 | 李月娥、许爱龙 | 无 | 无 |
28 | 浙江长相宜大药房连锁有限公司锦堂里店 | 常规 | 2023.4.6 | 李月娥、许爱龙 | 无 | 无 |
29 | 嘉兴市南湖区新禾兴药店 | 常规 | 2023.4.4 | 李月娥、许爱龙 | 无 | 无 |
30 | 嘉兴市万寿堂医药连锁股份有限公司凌波药房 | 常规 | 2023.4.12 | 张燕、廖化 | 无 | 无 |
31 | 嘉兴市万寿堂医药连锁有限公司益民连锁药房 | 常规 | 2023.5.08 | 张燕、廖化 | 无 | 无 |
32 | 嘉兴市南湖区快康药品大新路加盟店 | 常规 | 2023.5.08 | 张燕、廖化 | 在场药师电脑系统操作不够熟练 | 已整改 |
33 | 嘉兴市华氏兰台大药房连锁有限公司建华店 | 常规 | 2023.5.08 | 张燕、廖化 | 无 | 无 |
34 | 嘉兴老百姓药品零售有限公司纺工路长中苑店 | 常规 | 2023.2.17 | 王传勇、胡生生 | 在美团平台销售处方药主页展示了包装、标签等信息 | 责令改正 |
35 | 嘉兴老百姓药房中环东路店 | 常规 | 2023.3.20 | 王传勇、范凤芳 | 无 | 无 |
36 | 万寿堂翰林府第店 | 常规 | 2023.4.12 | 王传勇、范凤芳 | 无 | 无 |
37 | 南湖区农翔长红大药房 | 常规 | 2023.5.08 | 王传勇、范凤芳 | 无 | 无 |
38 | 嘉兴老百姓海辰店 | 常规 | 2023.5.08 | 王传勇、范凤芳 | 无 | 无 |
39 | 平价药房 | 常规 | 2023.4.12 | 汤胜军、蒋倩倩 | 无 | 无 |
40 | 湘家荡大药房 | 常规 | 2023.4.12 | 汤胜军、蒋倩倩 | 无 | 无 |
41 | 福元大药房 | 常规 | 2023.4.12 | 汤胜军、蒋倩倩 | 无 | 无 |
42 | 快康大树绿苑加盟店 | 常规 | 2023.2.17 | 汤胜军、蒋倩倩 | 阴凉区温湿度计无检定标识 | 已出示检验报告 |
43 | 嘉兴市妇幼保健院综合经营部三一大药房 | 常规 | 2023.3.9 | 曹飞宇、徐赟赟 | 无 | 无 |
44 | 杭州家家健康药房连锁有限公司嘉兴南溪西路分店 | 常规 | 2023.3.14 | 曹飞宇、徐赟赟 | 无 | 无 |
45 | 老百姓大药房连锁(浙江)有限公司嘉兴泾水路店 | 常规 | 2023.5.12 | 徐赟赟、徐雷霆 | 无 | 无 |
46 | 嘉兴博信药品有限公司 | 常规 | 2023.5.12 | 徐赟赟、徐雷霆 | 无 | 无 |
医疗器械经营企业:
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 嘉兴市耀康医疗器械有限公司 | 常规 | 2023.5.18 | 范连霞、葛振鑫 | 货位卡不全 | 责令改正 |
2 | 嘉兴护程保健食品销售有限公司 | 常规 | 2023.6.9 | 顾周斐、顾春杰 | 无 | 无 |
3 | 嘉兴市南湖区昌顺眼镜店 | 常规 | 2023.6.9 | 顾周斐、顾春杰 | 无 | 无 |
4 | 嘉兴创听医疗器械有限公司 | 常规 | 2023.5.23 | 倪剑峰、李永娟 | 无 | 无 |
5 | 嘉兴惠聪医疗器械有限公司 | 常规 | 2023.5.23 | 倪剑峰、李永娟 | 无 | 无 |
6 | 嘉兴市南湖区万寿堂医药渔里广场加盟店 | 常规 | 2023.5.16 | 宣正华、吕惠玲 | 无 | 无 |
7 | 嘉兴市万寿堂医药连锁有限公司余新连锁药房 | 常规 | 2023.5.16 | 宣正华、吕惠玲 | 无 | 无 |
8 | 昌顺眼镜七星店 | 常规 | 2023.4.12 | 蒋倩倩、张冯洋 | 无 | 无 |
9 | 七星镜艺斋眼镜店 | 常规 | 2023.4.12 | 蒋倩倩、张冯洋 | 供货商授权书过期 | 已整改 |
10 | 嘉兴华听医疗器械有限公司 | 常规 | 2023.5.22 | 李月娥、许爱龙 | 无 | 无 |
11 | 嘉兴泽恺医疗器械有限公司 | 常规 | 2023.5.25 | 李月娥、许爱龙 | 无 | 无 |
12 | 嘉兴戴夫医疗器械有限公司 | 常规 | 2023.5.09 | 于海江、张燕 | 温湿度计校准或检定记录未出示 | 已整改 |
13 | 嘉兴佰臣国际贸易有限公司 | 常规 | 2023.5.09 | 于海江、张燕 | 温湿度计校准或检定记录未出示 | 已整改 |
14 | 嘉兴市珺腾医疗器械有限公司 | 常规 | 2023.3.15 | 王传勇、言月虎 | 无 | 无 |
15 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司嘉兴南湖店 | 常规 | 2023.3.15 | 王传勇、言月虎 | 无 | 无 |
16 | 嘉兴市睿普商贸有限公司 | 常规 | 2023.3.15 | 王传勇、言月虎 | 无 | 无 |
17 | 嘉兴喜万泽健康管理有限公司 | 常规 | 2023.5.14 | 徐赟赟、徐雷霆 | 无 | 无 |
18 | 嘉兴市戴梦得购物中心有限公司康桥花园 | 常规 | 2023.5 .19 | 徐赟赟、徐雷霆 | 无 | 无 |
化妆品经营企业:
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 嘉兴市南湖区凤桥镇小唐理发店 | 日常 | 2023.4.11 | 范连霞、葛振鑫 | 无 | 无 |
2 | 嘉兴市南湖区凤桥镇小辫子理发店 | 日常 | 2023.4.11 | 范连霞、葛振鑫 | 无 | 无 |
3 | 嘉兴市南湖区新丰镇领锋理发店 | 日常 | 2023.6.9 | 顾周斐、陈敏豪 | 无 | 无 |
4 | 嘉兴市百得润超市有限公司 | 日常 | 2023.5.29 | 顾周斐、顾春杰 | 无 | 无 |
5 | 嘉兴市戴梦得购物中心有限公司戴梦得超市 | 日常 | 2023.5.10 | 倪剑峰、李永娟 | 无 | 无 |
6 | 浙江江南大厦股份有限公司江南超市 | 日常 | 2023.5.10 | 倪剑峰、李永娟 | 无 | 无 |
7 | 嘉兴市南湖区余新镇丝丝完美理发店 | 日常 | 2023.4.18 | 宣正华、吕惠玲 | 无 | 无 |
8 | 嘉兴市南湖区余新镇飞凡造型理发店 | 日常 | 2023.4.18 | 宣正华、吕惠玲 | 无 | 无 |
9 | 浙江光大美容美发有限公司 | 日常 | 2023.5.18 | 王传勇、言月虎 | 无 | 无 |
10 | 嘉兴市南湖区南湖街道第七觉美容美发店 | 日常 | 2023.5.18 | 王传勇、言月虎 | 无 | 无 |
11 | 南湖天地kkV化妆品店 | 日常 | 2023.5.18 | 言月虎、王传勇 | 无 | 无 |
12 | 嘉兴硕益超市有限公司 | 日常 | 2023.5.25 | 蒋倩倩、汤胜军 | 无 | 无 |
13 | 嘉兴市南湖区七星嘉润超市 | 日常 | 2023.5.25 | 蒋倩倩、汤胜军 | 无 | 无 |
14 | 浙江江南大厦股份有限公司江南超市丰乐桥连锁店 | 日常 | 2023.4.12 | 李月娥、许爱龙 | 无 | 无 |
15 | 浙江江南大厦股份有限公司江南超市洪波路连锁店 | 日常 | 2023.4.12 | 李月娥、许爱龙 | 无 | 无 |
16 | 嘉兴市南湖区东栅街道苹上汇美容美发店 | 日常 | 2023.5.15 | 徐赟赟、曹飞宇 | 无 | 无 |
17 | 嘉兴市南湖区城西蓝调造型理发店 | 日常 | 2023.5.15 | 徐赟赟、曹飞宇 | 无 | 无 |