南湖区用户水龙头水质监测结果(表1)
(2023年第四季度)
信息发布单位:嘉兴市南湖区卫生健康局
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
2 | 色度(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100 |
3 | 浑浊度(NTU) | 1 | 0.25 | 0.051 | 0.112 | 100 |
4 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 100 |
5 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 |
6 | pH值 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.66 | 7.51 | 7.58 | 100 |
7 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 17.98 | 12.73 | 14.16 | 100 |
8 | 氯化物(mg/L) | 250 | 35.52 | 33.03 | 34.25 | 100 |
9 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 124.0 | 110.0 | 114.125 | 100 |
10 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.066 | 0.055 | 0.06025 | 100 |
11 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 |
12 | 铬(六价,mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 |
13 | 铜(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 |
14 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.090 | 0.026 | 0.048 | 100 |
15 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.005 | <0.005 | <0.005. | 100 |
16 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.46 | 0.27 | 0.3225 | 100 |
17 | 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 |
18 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 |
19 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 |
20 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 |
21 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.004962 | <0.000120 | 0.0033555 | 100 |
22 | 大肠埃希氏菌(MPN/100m) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出. | 100 |
23 | 菌落总数(MPN/ML或CFU/100ml) | 100 | <1 | <1 | <1 | 100 |
24 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.0636 | 0.0423 | 0.0494 | 100 |
25 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 100 |
26 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.003327 | <0.000251 | 0.002440 | 100 |
27 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.00867 | <0.00029 | 0.0061575 | 100 |
28 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.008888 | <0.000251 | 0.0066055 | 100 |
29 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 |
30 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 |
31 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 77.5 | 72.0 | 73.875 | 100 |
32 | 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 100 |
33 | 硝酸盐(以N计) (mg/L) | 10 | 1.67 | 1.22 | 1.39 | 100 |
34 | 三卤甲烷 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值之和不超过1 | 0.97 | 0.0059 | 0.379 | 100 |
35 | 锌(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 |
36 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 |
37 | 高锰酸盐(以02计)(mg/L) | 3 | 0.73 | 0.44 | 0.59 | 100 |
38 | 游离氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.52 | 0.26 | 0.36 | 100 |
南湖区用户水龙头水质监测合格率(表2)
(2023年第四季度)
信息发布单位:嘉兴市南湖区卫生健康局
区(县) | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标综合合格率 (%) |
南湖区 | 4 | 152 | 100 |
说明:
(1)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(2)监测地点:嘉兴一中、嘉兴市实验初级中学、南湖学院、南湖区第二行政中心。
(3)监测时间:2023年11月。
嘉兴市南湖区2023年二次供水监测结果
序号 | 监测点 | 采样日期 | 监测项目 | 监测结果 |
1 | 嘉兴市龙之梦大酒店有限公司 | 20230816 | 出水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 合格 |
2 | 嘉兴颐莫尚置业有限公司 | 20231011 | ||
3 | 浙江东菱股份有限公司阳光大酒店 | 20231010 | ||
4 | 嘉兴市顺意商业管理有限公司 | 20231011 | ||
5 | 嘉兴丽顿酒店管理有限公司 | 20230920 | ||
6 | 博雅酒店(嘉兴)有限公司 | 20231011 | ||
7 | 嘉兴恒达物业管理有限公司(放鹤洲) | 20231025 | ||
8 | 嘉兴恒达物业管理有限公司(南溪花园) | 20231025 | ||
9 | 嘉兴恒达物业管理有限公司(探花苑) | 20231025 |