索 引 号 | 002550567/2024-185912 | 公开分类 | |
发布单位 | 区生态环境分局 | 发布日期 | 2024-04-17 |
文 号 | 主题词 |
城市 | 县(区) | 工业园区 | 点位名称 | 点位代码 | 年 | 月 | 日 | 污染物浓度(μg/m3,CO为mg/m3) | 空气质量类别 | 首要污染物 | |||||
PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | ||||||||||
嘉兴 | 南湖 | 大桥工业园区 | 大桥工业园区环境空气边界自动监测站 | 330400901 | 2024 | 3 | 1 | 20 | 44 | 31 | 4 | 0.4 | 84 | 一级 | |
2 | 39 | 77 | 61 | 5 | 0.5 | 89 | 二级 | NO2 | |||||||
3 | 40 | 80 | 54 | 6 | 0.5 | 110 | 二级 | NO2 | |||||||
4 | 17 | 53 | 57 | 5 | 0.4 | 72 | 二级 | NO2 | |||||||
5 | 10 | 30 | 43 | 4 | 0.6 | 74 | 二级 | NO2 | |||||||
6 | 33 | 71 | 36 | 5 | 0.6 | 70 | 二级 | PM10 | |||||||
7 | 45 | 83 | 40 | 6 | 0.5 | 112 | 二级 | PM10 | |||||||
8 | 70 | 115 | 38 | 5 | 0.7 | 116 | 二级 | PM2.5 | |||||||
9 | 49 | 95 | 48 | 6 | 0.5 | 131 | 二级 | O3 | |||||||
嘉兴 | 南湖 | 大桥工业园区 | 大桥工业园区环境空气边界自动监测站 | 330400901 | 2024 | 3 | 10 | 32 | 65 | 42 | 5 | 0.4 | 115 | 二级 | O3 |
11 | 36 | 82 | 64 | 6 | 0.5 | 60 | 二级 | NO2 | |||||||
12 | 55 | 105 | 50 | 6 | 0.7 | 120 | 二级 | PM10 | |||||||
13 | 28 | 57 | 55 | 6 | 0.5 | 103 | 二级 | NO2 | |||||||
14 | 31 | 85 | 76 | 6 | 0.6 | 35 | 二级 | NO2 | |||||||
15 | 24 | 76 | 59 | 7 | 0.5 | 92 | 二级 | NO2 | |||||||
16 | 21 | 61 | 50 | 6 | 0.4 | 111 | 二级 | NO2 | |||||||
17 | 25 | 98 | 44 | 5 | 0.5 | 83 | 二级 | PM10 | |||||||
18 | 24 | 108 | 42 | 5 | 0.4 | 67 | 二级 | PM10 | |||||||
19 | 37 | 100 | 38 | 6 | 0.5 | 107 | 二级 | PM10 | |||||||
20 | 33 | 185 | 49 | 6 | 0.4 | 113 | 三级 | PM10 | |||||||
21 | 35 | 110 | 64 | 7 | 0.5 | 125 | 二级 | NO2 | |||||||
22 | 25 | 85 | 60 | 7 | 0.5 | 140 | 二级 | O3 | |||||||
嘉兴 | 南湖 | 大桥工业园区 | 大桥工业园区环境空气边界自动监测站 | 330400901 | 2024 | 3 | 23 | 37 | 112 | 89 | 9 | 0.7 | 97 | 三级 | NO2 |
24 | 40 | 134 | 66 | 7 | 0.5 | 50 | 二级 | PM10 | |||||||
25 | 20 | 62 | 32 | 6 | 0.2 | 77 | 二级 | PM10 | |||||||
26 | 18 | 37 | 33 | 5 | 0.3 | 114 | 二级 | O3 | |||||||
27 | 17 | 49 | 41 | 7 | 0.7 | 108 | 二级 | O3 | |||||||
28 | 19 | 52 | 41 | 5 | 1.1 | 66 | 二级 | PM10 | |||||||
29 | 23 | 60 | 65 | 6 | 1.0 | 90 | 二级 | NO2 | |||||||
30 | 33 | 81 | 88 | 7 | 0.6 | 61 | 三级 | NO2 | |||||||
31 | 40 | 122 | 61 | 6 | 0.8 | 122 | 二级 | PM10 |
填表说明:PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO报送日均浓度,O3报送日最大8小时浓度。