根据2024年5月11日《2024年南湖区公开招聘事业编制教师公告》,经报名、资格审查、考试(考核)、体检和考察,现确定下列人员为我单位拟聘用人员公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 报考岗位 | 拟聘用单位 |
1 | 20240265 | 夏月梅 | 女 | 1997-12 | 本科 | 小学语文 | 嘉兴市实验小学 |
2 | 20240435 | 王袁婷 | 女 | 1995-12 | 本科 | 小学语文 | 嘉兴市实验小学 |
3 | 20240139 | 胡义 | 男 | 1990-12 | 本科 | 小学语文 | 嘉兴市秀城实验教育集团 |
4 | 20240233 | 王更更 | 女 | 1991-09 | 本科 | 小学语文 | 嘉兴市辅成教育集团 |
5 | 20240249 | 莫文嘉 | 女 | 1998-11 | 本科 | 小学语文 | 南湖区大桥镇中心小学 |
6 | 20240413 | 邬凌琳 | 女 | 1990-03 | 本科 | 小学语文 | 南湖区大桥镇中心小学 |
7 | 20240520 | 梁嘉丽 | 女 | 1991-09 | 本科 | 小学数学 | 嘉兴市实验小学 |
8 | 20240765 | 吴秋霞 | 女 | 1992-09 | 本科 | 初中语文 | 东北师范大学南湖实验教育集团 |
9 | 20240714 | 周婷婷 | 女 | 1999-02 | 研究生 | 初中语文 | 嘉兴市实验初中教育集团 |
10 | 20240703 | 王晶 | 女 | 1992-01 | 本科 | 初中语文 | 嘉兴市实验初中教育集团 |
11 | 20240732 | 陈昱昕 | 女 | 1999-03 | 本科 | 初中语文 | 嘉兴市秀州中学初中部 |
12 | 20240721 | 赵叶稳 | 女 | 1996-12 | 本科 | 初中语文 | 嘉兴市实验初中教育集团 |
13 | 20240724 | 陈乐凡 | 女 | 2002-02 | 本科 | 初中语文 | 嘉兴市清河中学 |
14 | 20240749 | 张颖 | 女 | 2001-03 | 本科 | 初中语文 | 嘉兴市南溪中学 |
15 | 20240769 | 周硕闻 | 女 | 1998-08 | 本科 | 初中数学 | 南湖区余新镇中学 |
16 | 20240792 | 许瑶怡 | 女 | 1997-12 | 本科 | 初中数学 | 东北师范大学南湖实验教育集团 |
17 | 20240774 | 王慧云 | 女 | 1995-12 | 本科 | 初中数学 | 嘉兴市南溪中学 |
18 | 20240772 | 丁晓 | 男 | 1994-12 | 本科 | 初中数学 | 嘉兴市实验初中教育集团 |
19 | 20240789 | 刘云丹 | 女 | 1992-10 | 本科 | 初中数学 | 嘉兴市实验初中教育集团 |
20 | 20240788 | 林宇轩 | 男 | 2002-03 | 本科 | 初中数学 | 嘉兴市实验初中教育集团 |
21 | 20240830 | 张彧 | 女 | 1988-11 | 本科 | 初中英语 | 嘉兴市实验初中教育集团 |
22 | 20240847 | 黄梦娇 | 女 | 1994-12 | 本科 | 初中英语 | 嘉兴市实验初中教育集团 |
23 | 20240795 | 沈红英 | 女 | 1989-07 | 本科 | 初中英语 | 嘉兴市实验初中教育集团 |
24 | 20240919 | 盛将 | 男 | 1997-01 | 本科 | 初中科学 | 嘉兴市实验初中教育集团 |
25 | 20240937 | 徐伟慧 | 女 | 1996-05 | 本科 | 初中科学 | 嘉兴市实验初中教育集团 |
26 | 20240934 | 汤紫薇 | 女 | 1997-10 | 本科 | 初中科学 | 嘉兴市实验初中教育集团 |
27 | 20240911 | 吴月 | 女 | 1992-10 | 本科 | 初中科学 | 嘉兴市实验初中教育集团 |
28 | 20240915 | 徐琴 | 女 | 1989-09 | 本科 | 初中科学 | 嘉兴市秀州中学初中部 |
29 | 20240974 | 陈鑫如 | 女 | 1999-12 | 本科 | 初中科学 | 嘉兴市清河中学 |
30 | 20241004 | 沈梦晨 | 女 | 1993-01 | 本科 | 初中社会 | 嘉兴市实验初中教育集团 |
31 | 20240990 | 吴秦芳 | 女 | 2001-06 | 本科 | 初中社会 | 嘉兴市实验初中教育集团 |
32 | 20241001 | 任晓婷 | 女 | 1994-11 | 本科 | 初中社会 | 嘉兴市实验初中教育集团 |
33 | 20241002 | 高宇轩 | 女 | 1998-07 | 研究生 | 初中社会 | 嘉兴市清河中学 |
34 | 20240999 | 李张铱 | 女 | 1998-06 | 本科 | 初中社会 | 嘉兴市少年儿童体育学校 |
35 | 20241005 | 郭方原 | 女 | 1997-11 | 本科 | 初中社会 | 嘉兴市秀州中学初中部 |
36 | 20241021 | 朱玲俊 | 女 | 1992-11 | 本科 | 初中社会 | 嘉兴市秀州中学初中部 |
37 | 20241019 | 施晓玮 | 女 | 1999-11 | 本科 | 初中社会 | 嘉兴市南溪中学 |
38 | 20241010 | 谭萍萍 | 女 | 1994-08 | 本科 | 初中社会 | 南湖区余新镇中学 |
39 | 20241028 | 杨秋萍 | 女 | 1993-12 | 研究生 | 中小学心理 | 嘉兴市三水湾中学 |
40 | 20241036 | 李矗鑫 | 男 | 1997-02 | 本科 | 中小学心理 | 南湖区东栅中心小学 |
41 | 20241033 | 郑雨霞 | 女 | 1991-12 | 本科 | 中小学心理 | 嘉兴市三水湾小学 |
42 | 20241032 | 徐时黄 | 男 | 1994-10 | 本科 | 中小学心理 | 南湖区大桥镇中学 |
43 | 20241037 | 徐倩文 | 女 | 1999-10 | 本科 | 中小学心理 | 南湖区新丰镇中学 |
44 | 20241024 | 沈炎 | 女 | 1992-09 | 本科 | 中小学心理 | 嘉兴市省身教育集团 |
45 | 20241160 | 朱祎梦 | 女 | 2001-09 | 本科 | 学前教育 | 嘉兴市第一幼儿园 |
46 | 20241257 | 陈思羽 | 女 | 2000-06 | 本科 | 学前教育 | 嘉兴市第二幼儿园 |
47 | 20241124 | 陈伊玲 | 女 | 1997-03 | 本科 | 学前教育 | 嘉兴市第三幼儿园 |
48 | 20241056 | 王一珮 | 女 | 1994-09 | 本科 | 学前教育 | 南湖区万舟幼教集团 |
49 | 20241135 | 陈宇娟 | 女 | 1998-04 | 研究生 | 学前教育 | 南湖区大桥镇实验幼儿园 |
公示时间:从2024年7月5日到7月15日。
在公示期限内,有关人员均可实事求是向南湖区教育体育局党委反映公示对象存在的问题,在反映时应署真实姓名并提供必要的调查线索。来信的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
监督电话:0573-82057223;82058367(南湖区教育体育局)
通信地址:南湖区教育体育局组织人事科,嘉兴市湘溪路22号南湖区第二行政中心907室,邮编:314001。
嘉兴市南湖区教育体育局
2024年7月4日