为了落实好我辖区部分计划生育家庭奖励扶助工作,现将2024年部分计划生育家庭奖励扶助对象名单,共194人,公示如下。享受对象不得出现以下情况:1.2023年12月31日及以前领取职工基本养老保险的;2.未婚单亲收养的;3.受到刑事处罚,且尚在服刑期的;4.2023年12月31日及以前死亡的;5.违反计划生育政策再生育或收养的。公示时间为2024年8月1日至8月9日,如发现有不符合条件的对象,可向南湖区卫生健康局或新兴街道卫健办举报,举报电话:0573-82838359 0573-89970340。
序号 | 社区 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 备注 |
1 | 明月社区 | 胡炎兴 | 男 | 196104 | 长期 |
2 | 明月社区 | 邓平天 | 男 | 196201 | 长期 |
3 | 明月社区 | 金伯尧 | 男 | 196306 | 长期 |
4 | 明月社区 | 董晓琴 | 女 | 196409 | 长期 |
5 | 明月社区 | 王金观 | 男 | 196408 | |
6 | 明月社区 | 方立波 | 男 | 196402 | |
7 | 明月社区 | 蔡晓龙 | 男 | 196404 | |
8 | 明月社区 | 张庆 | 男 | 196409 | |
9 | 明月社区 | 章景新 | 男 | 196403 | |
10 | 明月社区 | 陶建荣 | 男 | 196407 | |
11 | 明月社区 | 曹炳才 | 男 | 196408 | |
12 | 明月社区 | 韩志兴 | 男 | 196412 | |
13 | 明月社区 | 赵勇强 | 男 | 196404 | |
14 | 明月社区 | 徐建荣 | 男 | 196408 | |
15 | 明月社区 | 吕华青 | 男 | 196403 | |
16 | 明月社区 | 张春观 | 男 | 196406 | |
17 | 明月社区 | 孙毅 | 男 | 196408 | |
18 | 明月社区 | 朱开章 | 男 | 196412 | |
19 | 明月社区 | 梁新民 | 男 | 196402 | |
20 | 明月社区 | 陈祥法 | 男 | 196405 | |
21 | 秀运社区 | 葛连兄 | 男 | 195711 | 长期 |
22 | 秀运社区 | 陈勇琪 | 男 | 195807 | 长期 |
23 | 秀运社区 | 陆卫基 | 男 | 196302 | 长期 |
24 | 秀运社区 | 吴加荣 | 男 | 196408 | |
25 | 秀运社区 | 葛学明 | 男 | 196405 | |
26 | 秀运社区 | 张永强 | 男 | 196411 | |
27 | 秀运社区 | 朱虹耀 | 男 | 196406 | |
28 | 秀运社区 | 潘晓峰 | 男 | 196411 | |
29 | 秀运社区 | 周晓春 | 男 | 196401 | |
30 | 秀运社区 | 徐建敏 | 男 | 196410 | |
31 | 秀运社区 | 胡雁冰 | 男 | 196407 | |
32 | 秀运社区 | 徐立峰 | 男 | 196412 | |
33 | 秀运社区 | 蒋晓杰 | 男 | 196412 | |
34 | 秀运社区 | 陈玉根 | 男 | 196412 | |
35 | 秀运社区 | 谢国龙 | 男 | 196404 | |
36 | 秀运社区 | 陈雷医 | 男 | 196411 | |
37 | 西丽社区 | 施荣荣 | 男 | 195206 | 长期 |
38 | 西丽社区 | 钱梅英 | 女 | 195408 | 长期 |
39 | 西丽社区 | 乔小刚 | 男 | 196307 | 长期 |
40 | 西丽社区 | 沈国平 | 男 | 196106 | 长期 |
41 | 西丽社区 | 江春珠 | 女 | 196406 | 长期 |
42 | 西丽社区 | 徐栋梁 | 男 | 196410 | 长期 |
43 | 西丽社区 | 杨海 | 男 | 196406 | 长期 |
44 | 西丽社区 | 赵富宪 | 男 | 196411 | |
45 | 西丽社区 | 陈金虎 | 男 | 196403 | |
46 | 西丽社区 | 蒋克铭 | 男 | 196401 | |
47 | 西丽社区 | 杨国华 | 男 | 196401 | |
48 | 西丽社区 | 邱晓军 | 男 | 196404 | |
49 | 西丽社区 | 沈侃 | 男 | 196401 | |
50 | 西丽社区 | 袁飞龙 | 男 | 196307 | |
51 | 文昌社区 | 李美丽 | 女 | 195706 | 长期 |
52 | 文昌社区 | 李盛安 | 男 | 195702 | 长期 |
53 | 文昌社区 | 姚根荣 | 男 | 196102 | 长期 |
54 | 文昌社区 | 吴青兰 | 女 | 196003 | 长期 |
55 | 文昌社区 | 陈永良 | 男 | 196301 | 长期 |
56 | 文昌社区 | 沈华明 | 男 | 196109 | 长期 |
57 | 文昌社区 | 贺金林 | 男 | 196410 | 长期 |
58 | 文昌社区 | 黄节伟 | 男 | 196402 | |
59 | 文昌社区 | 钟嘉华 | 男 | 196401 | |
60 | 文昌社区 | 汝运和 | 男 | 196404 | |
61 | 文昌社区 | 金龙 | 男 | 196410 | |
62 | 文昌社区 | 韩祥荣 | 男 | 196402 | |
63 | 文昌社区 | 蒋列瀚 | 男 | 196409 | |
64 | 文昌社区 | 沈宗华 | 男 | 196402 | |
65 | 文昌社区 | 朱俊 | 男 | 196411 | |
66 | 文昌社区 | 冯加强 | 男 | 196409 | |
67 | 文昌社区 | 陈永良 | 男 | 196404 | |
68 | 文昌社区 | 徐文 | 男 | 196403 | |
69 | 文昌社区 | 黄建民 | 男 | 196403 | |
70 | 文昌社区 | 徐峰 | 男 | 196410 | |
71 | 文昌社区 | 应志荣 | 男 | 196406 | |
72 | 文昌社区 | 周文华 | 男 | 196408 | |
73 | 文昌社区 | 徐志平 | 男 | 196404 | |
74 | 文昌社区 | 王伟 | 男 | 196407 | |
75 | 文昌社区 | 耿曙辉 | 男 | 196403 | |
76 | 文昌社区 | 顾春明 | 男 | 196402 | |
77 | 运南社区 | 王甫珍 | 女 | 195101 | 长期 |
78 | 运南社区 | 汤光华 | 男 | 194909 | 长期 |
79 | 运南社区 | 荀思荣 | 男 | 196107 | 长期 |
80 | 运南社区 | 黄雪琴 | 女 | 196306 | 长期 |
81 | 运南社区 | 金美珍 | 女 | 196407 | 长期 |
82 | 运南社区 | 凌海荣 | 男 | 196402 | 长期 |
83 | 运南社区 | 潘德荣 | 男 | 196406 | |
84 | 运南社区 | 潘良臣 | 男 | 196410 | |
85 | 运南社区 | 陈培林 | 男 | 196408 | |
86 | 运南社区 | 陆根生 | 男 | 196408 | |
87 | 运南社区 | 王耀栋 | 男 | 196406 | |
88 | 运南社区 | 张伦 | 男 | 196401 | |
89 | 真合社区 | 张美玲 | 女 | 195711 | 长期 |
90 | 真合社区 | 曹启宝 | 女 | 193904 | 长期 |
91 | 真合社区 | 王渊 | 男 | 195401 | 长期 |
92 | 真合社区 | 成明山 | 男 | 196208 | 长期 |
93 | 真合社区 | 张明敏 | 男 | 196411 | |
94 | 真合社区 | 裘国民 | 男 | 196404 | |
95 | 真合社区 | 何永芳 | 男 | 196410 | |
96 | 真合社区 | 周水忠 | 男 | 196407 | |
97 | 真合社区 | 罗晓刚 | 男 | 196408 | |
98 | 真合社区 | 吴农强 | 男 | 196401 | |
99 | 真合社区 | 沈福明 | 男 | 196410 | |
100 | 真合社区 | 王海敏 | 男 | 196407 | |
101 | 真合社区 | 周赵平 | 男 | 196409 | |
102 | 真合社区 | 潘建中 | 男 | 196408 | |
103 | 真合社区 | 徐斌 | 男 | 196408 | |
104 | 真合社区 | 窦金海 | 男 | 196411 | |
105 | 真合社区 | 金林龙 | 男 | 196403 | |
106 | 真合社区 | 沈青扬 | 男 | 196409 | |
107 | 真合社区 | 倪永庆 | 男 | 196411 | |
108 | 真合社区 | 阮荣根 | 男 | 196403 | |
109 | 真合社区 | 朱学祥 | 男 | 196407 | |
110 | 真合社区 | 黄夫龙 | 男 | 196408 | |
111 | 真合社区 | 吴家琪 | 男 | 196401 | |
112 | 真合社区 | 王建华 | 男 | 196412 | |
113 | 真合社区 | 吴国强 | 男 | 196411 | |
114 | 真合社区 | 朱海鹤 | 男 | 196410 | |
115 | 真合社区 | 尉其良 | 男 | 196401 | |
116 | 城南社区 | 陈其昌 | 男 | 195707 | 长期 |
117 | 城南社区 | 杜兰英 | 男 | 195701 | 长期 |
118 | 城南社区 | 黄节梁 | 男 | 196307 | 长期 |
119 | 城南社区 | 史巨塔 | 男 | 196404 | |
120 | 城南社区 | 方敏 | 男 | 196402 | |
121 | 城南社区 | 肖廷年 | 男 | 196409 | |
122 | 城南社区 | 姚志刚 | 男 | 196402 | |
123 | 城南社区 | 常广立 | 男 | 196412 | |
124 | 城南社区 | 王夏军 | 男 | 196408 | |
125 | 城南社区 | 潘鏐荧 | 男 | 196404 | |
126 | 城南社区 | 钟华 | 男 | 196408 | |
127 | 城南社区 | 俞新福 | 男 | 196408 | |
128 | 城南社区 | 胡敏浩 | 男 | 196409 | |
129 | 城南社区 | 吴志翔 | 男 | 196410 | |
130 | 城南社区 | 杨明祥 | 男 | 196402 | |
131 | 王安社区 | 杨石林 | 男 | 194912 | 长期 |
132 | 王安社区 | 冯根兴 | 男 | 195101 | 长期 |
133 | 王安社区 | 郑书娣 | 女 | 195603 | 长期 |
134 | 王安社区 | 杜祖范 | 男 | 194906 | 长期 |
135 | 王安社区 | 徐加友 | 男 | 195705 | 长期 |
136 | 王安社区 | 姚其才 | 男 | 195706 | 长期 |
137 | 王安社区 | 王志良 | 男 | 195812 | 长期 |
138 | 王安社区 | 沈农民 | 男 | 195207 | 长期 |
139 | 王安社区 | 袁兆兰 | 女 | 195508 | 长期 |
140 | 王安社区 | 魏鸣 | 男 | 196211 | 长期 |
141 | 王安社区 | 张玉妹 | 女 | 196303 | 长期 |
142 | 王安社区 | 姚银发 | 男 | 196302 | 长期 |
143 | 王安社区 | 费志清 | 男 | 196307 | 长期 |
144 | 王安社区 | 王建文 | 男 | 196409 | 长期 |
145 | 王安社区 | 宋利 | 男 | 196406 | |
146 | 王安社区 | 郭利强 | 男 | 196407 | |
147 | 王安社区 | 裘克君 | 男 | 196409 | |
148 | 王安社区 | 杨华民 | 男 | 196412 | |
149 | 王安社区 | 曹海明 | 男 | 196404 | |
150 | 王安社区 | 张柏林 | 男 | 196407 | |
151 | 王安社区 | 朱勇民 | 男 | 196401 | |
152 | 王安社区 | 吴彪龙 | 男 | 196405 | |
153 | 王安社区 | 王家华 | 男 | 196412 | |
154 | 王安社区 | 姚洪根 | 男 | 196410 | |
155 | 王安社区 | 秦磊 | 男 | 196410 | |
156 | 松鹤社区 | 沈其英 | 女 | 194409 | 长期 |
157 | 松鹤社区 | 王晓兰 | 女 | 195705 | 长期 |
158 | 松鹤社区 | 郑士平 | 男 | 195909 | 长期 |
159 | 松鹤社区 | 周美娟 | 女 | 195610 | 长期 |
160 | 松鹤社区 | 崔桂荣 | 男 | 196403 | 双女户一年期 |
161 | 松鹤社区 | 金渊 | 女 | 196211 | 长期 |
162 | 松鹤社区 | 吴闲亭 | 男 | 196211 | 长期 |
163 | 松鹤社区 | 金良荣 | 男 | 196310 | 长期 |
164 | 松鹤社区 | 周洪根 | 男 | 196103 | 长期 |
165 | 松鹤社区 | 沈伟 | 男 | 196312 | 长期 |
166 | 松鹤社区 | 卞文付 | 男 | 196411 | 长期 |
167 | 松鹤社区 | 张云展 | 男 | 196411 | |
168 | 松鹤社区 | 李爱良 | 男 | 196411 | |
169 | 松鹤社区 | 曹明鑫 | 男 | 196405 | |
170 | 松鹤社区 | 黄敏 | 男 | 196402 | |
171 | 松鹤社区 | 黄建明 | 男 | 196411 | |
172 | 松鹤社区 | 郭健 | 男 | 196410 | |
173 | 松鹤社区 | 金志明 | 男 | 196401 | |
174 | 松鹤社区 | 羊辛勤 | 男 | 196412 | |
175 | 松鹤社区 | 黄水龙 | 男 | 196403 | |
176 | 松鹤社区 | 盛益庆 | 男 | 196405 | |
177 | 松鹤社区 | 沈勋斌 | 男 | 196411 | |
178 | 松鹤社区 | 郑依律 | 男 | 196403 | |
179 | 松鹤社区 | 王林琪 | 男 | 196410 | |
180 | 松鹤社区 | 王国庆 | 男 | 196412 | |
181 | 松鹤社区 | 朱保兵 | 男 | 196410 | |
182 | 松鹤社区 | 王孝伟 | 男 | 196407 | |
183 | 松鹤社区 | 李朝阳 | 男 | 196401 | |
184 | 松鹤社区 | 宗士华 | 男 | 196410 | |
185 | 松鹤社区 | 袁嘉龙 | 男 | 196408 | |
186 | 松鹤社区 | 杨加良 | 男 | 196409 | |
187 | 松鹤社区 | 陆火亮 | 男 | 196405 | |
188 | 松鹤社区 | 林金华 | 男 | 196409 | |
189 | 松鹤社区 | 曹志元 | 男 | 196411 | |
190 | 松鹤社区 | 邵生富 | 男 | 196408 | |
191 | 松鹤社区 | 黄金泉 | 男 | 196410 | |
192 | 松鹤社区 | 高云根 | 男 | 196406 | |
193 | 松鹤社区 | 陈月华 | 男 | 196405 | |
194 | 松鹤社区 | 高培云 | 男 | 196407 |
新兴街道办事处(盖章) 2024年8月1日