索 引 号 | 002550508/2024-189478 | 公开分类 | |
发布单位 | 大桥镇 | 发布日期 | 2024-08-12 |
文 号 | 主题词 |
为进一步优化城市规划,科学指导城市建设,根据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省城乡规划条例》有关条文的规定,嘉兴市南湖区大桥镇人民政府对《嘉兴市东片分区5-12单元控制性详细规划》进行局部修改。为广泛征求社会各界和广大市民的意见和建议,集思广益,在规划报送审批之前,嘉兴市南湖区大桥镇人民政府将调整内容予以公告,公告时间为2024年08月12日至2024年09月10日,共计30天。在此期间,欢迎广大市民提出宝贵意见和建议,并以书面形式反馈,便于嘉兴市南湖区大桥镇人民政府汇总和整理。本次公告的有效内容,仅限于本次调整地块。
邮箱:daqzgy01@126.com 联系电话:0573-83678322
通讯地址:南湖区亚中路473号 邮编:314000
嘉兴市南湖区大桥镇人民政府
2024年08月12日
5-12单元范围:北至西塘桥港、紫宇路,南至平湖塘,东至西太平桥港,西至沪杭高速公路,规划面积约361.4万㎡。
调整前
调整后
一、地块指标调整前后一览表
地块编号 | 用地性质 | 地块面积 (㎡) | 容积率 | 建筑密度上限(%) | 绿地率下限 (%) | 建筑限高(m) | 机动车主出入口方位 | 建筑后退道路红线距离 (m) | 建筑后退河道距离 (m) | 配建要求 | |||
下限 | 上限 | ||||||||||||
调整 区域一 | 调整前 | 0501203005 | 二类工业用地 | 96642 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 50 | E N | E5 N15 | S10 | -- |
调整后 | 0501203005 | 二类工业用地 | 126936 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 50 | E N S | E5 N15 S5 | W10 | -- | |
调整前 | 0501203006 | 防护绿地 | 2102 | -- | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | 配建通信基站 | |
调整后 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整前 | 0501203007 | 二类工业用地 | 23790 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | E S | E5 S5 | N10 | -- | |
调整后 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整前 | 0501203020 | 防护绿地 | 3609 | -- | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整后 | 0501203020 | 防护绿地 | 2612 | -- | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | 配建通信基站 | |
调整 区域二 | 调整前 | 0501202033 | 二类工业用地 | 15975 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | N | N5 | E10 | -- |
调整后 | 0501202033 | 二类工业用地 | 12210 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | N | N5 | E10 | -- | |
调整前 | 0501202034 | 二类工业用地 | 32828 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | W | W3 | E10 | -- | |
调整后 | 0501202034 | 二类工业用地 | 30013 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | W | W3 | E10 | -- | |
调整前 | 0501202035 | 防护绿地 | 4154 | -- | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整后 | 0501202035 | 防护绿地 | 7641 | -- | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整前 | 0501202036 | 二类工业用地 | 29399 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | W | W3 | E10 | -- | |
调整后 | 0501202036 | 二类工业用地 | 29056 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | W | W3 | E10 | -- |
注:1.土地使用兼容性按照已批复的控制性详细规划执行。2.划线部分为修改内容,其余不变。
二、水系调整
按照已批复的《嘉兴市东片分区5-12单元(步焦路以西、江南路以东)水域调整方案》,填埋水系产生的水域面积减少,在吴家港(常祖路与步焦路之间段)水域及其西侧区域进行补足,水域面积在单元内平衡,调整后单元内水域面积增加30㎡。
三、绿地调整
填埋水系产生的绿地面积减少,在吴家港(常祖路与步焦路之间段)水域及其西侧区域进行补足,绿地面积在单元内平衡,调整后单元内绿地面积增加389㎡。