固定式交通技术监控设备设置地点通告
根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部第105号令),现将嘉兴市南湖区辖区范围内重新启用的94处违法抓拍点位设置地点公布如下:
序号 | 设置地点 | 抓拍违法行为 |
1 | 茜柳路新贤路口 | 1625 |
2 | 天宁路夏霖路口 | 1625 |
3 | 北辰路开阳路口 | 1625 |
4 | 镇北路新盛路口 | 1625 |
5 | 凤展路(七沈公路)余云线口 | 1625 |
6 | 盐丰北路广场路口 | 1625 |
7 | 余北大街新宏路口 | 1625 |
8 | 凤飞路凤启路口 | 1625 |
9 | 余步公路驰骋路口 | 1625 |
10 | 夏义路天明路口 | 1625 |
11 | 凤飞路新康路口 | 1625 |
12 | 潭湘路星兴路口 | 1625 |
13 | 镇北路新昌路口 | 1625 |
14 | 东余线民丰路口 | 1625 |
15 | 锦带河路(老07省道)北辰路(亚太路)口 | 1625 |
16 | 余贤埭街镇西路 | 1625 |
17 | 余云线竹林路口 | 1625 |
18 | 余云线大桥北路 | 1625 |
19 | 东进路东创路口 | 1625 |
20 | 寺前路(灵光街)兴星路口 | 1625 |
21 | 紫宇路欧嘉路口 | 1625 |
22 | 北辰路玉衡路(灵湖路)口 | 1625 |
23 | 由拳路亚中路口 | 1625 |
24 | 新大公路嘉盐线路口 | 1625 |
25 | 北环三路江南路口 | 1625 |
26 | 余贤埭街大艺树路口 | 1625 |
27 | 320国道星耘路口 | 1625 |
28 | 亚欧路科兴路口 | 1625 |
29 | 320国道洪三线路口 | 1625 |
30 | 乍嘉线(双龙路/老07省道)登云路口 | 1625 |
31 | 镇北路嘉凤公路 | 1625 |
32 | 320国道杨庙路(星桥路)路口 | 1625 |
33 | 老07省道(乍嘉线/双龙路)竹林路口 | 1625 |
34 | 余沈公路余王线 | 1625 |
35 | 新大公路新禾路口 | 1625 |
36 | 嘉盐公路新园路口 | 1625 |
37 | 老07省道(十八里西街)嘉善天桥下(广益路)路口 | 1625 |
38 | 星桥路桥埭路口 | 1625 |
39 | 新大公路盐丰路口 | 1625 |
40 | 五星路余信街口 | 1625 |
41 | 星光路桥埭路口 | 1625 |
42 | 常祖路永叙路口 | 1625 |
43 | 大桥路凤启路口 | 1625 |
44 | 乍嘉线(双龙路/老07省道)嘉盐线(妙峰路口)口 | 1625 |
45 | 凤南路育才路口 | 1625 |
46 | 常祖路江南路口 | 1625 |
47 | 新盛路茜柳路口 | 1625 |
48 | 亚中路科兴路口 | 1625 |
49 | 余北大街镇西路口 | 1625 |
50 | 嘉南大道(南北湖大道)渔里路口 | 1625 |
51 | 七沈公路(凤展路)镇北路口 | 1625 |
52 | 嘉南大道(南北湖大道)幸福路口 | 1625 |
53 | 凤篁线(凤篁北路)新康路口 | 1625 |
54 | 渔里路新盛路口 | 1625 |
55 | 常祖路顺风路口 | 1625 |
56 | 七星路星桥路(七大公路)口 | 1625 |
57 | 余贤埭街五星路口 | 1625 |
58 | 嘉南大道(南北湖大道)余南路口 | 1625 |
59 | 广益路亚中路口 | 1625 |
60 | 兴业路东风路口 | 1625 |
61 | 广益路夏云路口 | 1625 |
62 | 大桥(南)路凤南路口 | 1625 |
63 | 嘉南线(南北湖大道/嘉南大道)曹九村(C210)口 | 1625 |
64 | 步焦路紫宇路口 | 1625 |
65 | 余王公路长明路口 | 1625 |
66 | 幸福路余信街口 | 1625 |
67 | 余北大街东余线路口 | 1625 |
68 | 广益路亚欧路口 | 1625 |
69 | 七沈公路(凤展路)凤南路口 | 1625 |
70 | 湘溪路宜城路口 | 1625 |
71 | 东进路东富路口 | 1625 |
72 | 东进路星耘路口 | 1625 |
73 | 嘉盐线(净丰路)余云公路(学稼路)口 | 1625 |
74 | 新阳路新荷路口 | 1625 |
测速设置地点 | |||
序号 | 具体位置 | 限速值 | 违法抓拍类型 |
1 | 七沈公路18K(庄史方向) | 70公里/时 | 6093、13691、16501 |
2 | 新大公路4K+400M(大桥方向) | 70公里/时 | 6093、13691、16501 |
3 | 凤余支线2K+500M(嘉兴方向) | 70公里/时 | 6093、13691、16501 |
4 | 凤余支线1K+920M(凤桥方向) | 70公里/时 | 6093、13691、16501 |
5 | 七沈公路18K+200M(嘉兴方向) | 70公里/时 | 6093、13691、16501 |
6 | 七沈公路18K(庄史方向) | 70公里/时 | 6093、13691、16501 |
7 | 七沈公路21K+700M(嘉兴方向) | 70公里/时 | 6093、13691、16501 |
8 | 余步公路3K+500(余新-大桥) | 70公里/时 | 6093、13691、16501 |
9 | 嘉盐线23K+300M(新丰—海盐) | 70公里/时 | 6093、13691、16501 |
10 | 余云公路6KM+100M(凤桥方向) | 70公里/时 | 6093、13691、16501 |
11 | 新大公路4K+150M(新丰方向) | 70公里/时 | 6093、13691、16501 |
12 | 新大公路4K+400M(大桥方向) | 70公里/时 | 6093、13691、16501 |
13 | 嘉善大道10K+380M(嘉善-嘉兴) | 80公里/时 | 6093、13691、16501 |
14 | 嘉善大道10K+380M(嘉兴-嘉善) | 80公里/时 | 6093、13691、16501 |
15 | 余步公路1K+400M(大桥-余新) | 70公里/时 | 6093、13691、16501 |
16 | 嘉南线6K+150M(嘉兴—海盐) | 70公里/时 | 6093、13691、16501 |
17 | 嘉南线3K(海盐-嘉兴) | 70公里/时 | 6093、13691、16501 |
18 | 余云公路8K+250M(新丰方向) | 70公里/时 | 6093、13691、16501 |
特此通告。
嘉兴市公安局南湖区分局
交通警察大队
2024年8月7日