关于拟认定2024年南湖区农(渔)业科技示范户和高品质绿色科技
示范基地建设计划的公示
根据浙江省农业农村厅《关于做好2024年基层农技推广体系改革与建设补助项目实施工作的通知》(浙农科发〔2024〕11号)文件精神和《南湖区2024年基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案》(南农水〔2024〕104号)要求,围绕全区农业主导特色产业的发展需要,经自我申报,镇(七星街道)、村推荐,区农业农村和水利局综合评议的基础上,拟认定洪立义等50户种养大户为2024年南湖区农(渔)业科技示范户,嘉兴市南湖区新丰镇范家乐家庭农场和嘉兴鑫丰农业开发有限公司等2家主体列入高品质绿色科技示范基地建设计划,现予以公示(详见附件)。
公示时间自即日始5日内,凡对公示名单有异议的,请及时向区农业农村和水利局反映,联系电话:0573-82842191。
附件1:2024年南湖区农(渔)业科技示范户名单
附件2:2024年南湖区高品质绿色科技示范基地建设计划名单
嘉兴市南湖区农业农村和水利局
2024年9月2日
附件1
2024年南湖区农(渔)业科技示范户名单
序号 | 所在镇(街道)、村(社区)、 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 是否积极参与农民教育培训 | 示范类型 | 示范内容 | 示范规模 | 当年总产量 |
1 | 新丰镇民丰村中蛋浜 | 洪立义 | 男 | 初中 | 是 | 粮油 | 小麦晚稻种植技术 | 353亩 | 388300公斤 |
2 | 新丰镇民丰村曹塔浜 | 陈磊 | 男 | 高中 | 是 | 粮油 | 小麦晚稻种植技术 | 425亩 | 467500公斤 |
3 | 新丰镇民丰村华家桥 | 姚洁娜 | 女 | 大专 | 是 | 粮油 | 小麦晚稻种植技术 | 1139亩 | 490000公斤 |
4 | 新丰镇竹林村杨家堰 | 陆中华 | 男 | 初中 | 是 | 蔬菜 | 生姜玉米等种植 | 6亩 | 1000公斤 |
5 | 新丰镇竹林村赵家埭 | 向海生 | 男 | 高中 | 是 | 粮油 | 小麦晚稻种植技术 | 600亩 | 600000公斤 |
6 | 新丰镇栖凰埭村姚湾 | 范月妹 | 女 | 大专 | 是 | 蔬菜 | 水培育苗技术 | 33亩 | 330000公斤 |
7 | 新丰镇乌桥村孟竹园 | 王必胜 | 男 | 初中 | 是 | 粮油 | 小麦晚稻种植技术 | 218亩 | 327000公斤 |
8 | 新丰镇净相村黄泥浜 | 陈伟 | 男 | 大专 | 是 | 蔬菜 | 生姜种植技术 | 5亩 | 3000公斤 |
9 | 新丰镇净相村毛家头 | 陈明忠 | 男 | 高中 | 是 | 蔬菜 | 生姜种植技术 | 10亩 | 10000公斤 |
10 | 新丰镇净相村章浜 | 徐园园 | 女 | 大专 | 是 | 蔬菜 | 生姜种植技术 | 25亩 | 25000公斤 |
11 | 新丰镇永丰村 | 李如松 | 男 | 大专 | 是 | 瓜果 | 葡萄种植技术 | 7亩 | 10500公斤 |
12 | 新丰镇杨庄村 | 孙二荣 | 男 | 初中 | 是 | 粮油 | 小麦晚稻种植技术 | 276亩 | 303600公斤 |
13 | 新丰镇金章村顾家埭组 | 张世船 | 男 | 初中 | 是 | 粮油 | 小麦晚稻种植技术 | 621亩 | 660000公斤 |
14 | 新丰镇镇北村河长港 | 高云 | 男 | 高中 | 是 | 粮油 | 小麦晚稻种植技术 | 381亩 | 381000公斤 |
15 | 新丰镇横港村 | 刘凤成 | 男 | 初中 | 是 | 粮油 | 小麦晚稻种植技术 | 680亩 | 646000公斤 |
16 | 余新镇金星村 | 应超 | 男 | 本科 | 是 | 粮油 | 秸秆资源化利用示范推广 | 4500亩 | 2700000公斤 |
17 | 余新镇金星村 | 王志明 | 男 | 大专 | 是 | 粮油 | 鲜食大豆绿色高产示范技术 | 500亩 | 375000公斤 |
18 | 余新镇金星村 | 何荣根 | 男 | 中专 | 是 | 粮油、蔬菜 | 粮食作物水旱轮作 | 500亩 | 350000公斤 |
19 | 余新镇金星村 | 褚富宝 | 女 | 高中 | 是 | 瓜果 | 甜瓜标准化种植 | 100亩 | 5000公斤 |
20 | 余新镇金星村 | 曹伟 | 男 | 大专 | 是 | 瓜果 | 葡萄全程机械化种植 | 320亩 | 375000公斤 |
21 | 凤桥镇联丰村 | 朱金良 | 男 | 初中 | 是 | 瓜果 | 葡萄高产优质种植 | 8亩 | 15000公斤 |
22 | 凤桥镇联丰村 | 李美珍 | 女 | 初中 | 是 | 蔬菜 | 玉米高产种植 | 17亩 | 83500公斤 |
23 | 凤桥镇三星村 | 胡蜀江 | 男 | 本科 | 是 | 瓜果 | 阳光玫瑰种植技术 | 60亩 | 2800公斤 |
24 | 凤桥镇茜柳村 | 倪永春 | 男 | 初中 | 是 | 蔬菜 | 茭白种植技术 | 12亩 | 48000公斤 |
25 | 凤桥镇凤桥社区 | 曹宏 | 男 | 初中 | 是 | 瓜果 | 葡萄种植技术 | 18亩 | 31500公斤 |
26 | 凤桥镇新民村 | 何春艳 | 女 | 大专 | 是 | 瓜果 | 葡萄种植技术 | 55亩 | 125000公斤 |
27 | 凤桥镇永红村 | 李月连 | 女 | 高中 | 是 | 瓜果 | 檇李种植技术 | 20亩 | 100000公斤 |
28 | 凤桥镇新篁社区 | 徐凡 | 男 | 高中 | 是 | 粮食 | 水稻种植技术 | 200亩 | 120000公斤 |
29 | 凤桥镇大星村 | 李守德 | 男 | 高中 | 是 | 粮食 | 小麦、水稻 | 400亩 | 550000公斤 |
30 | 凤桥镇永红村 | 朱文娟 | 女 | 高中 | 是 | 瓜果 | 葡萄种植技术 | 15亩 | 60000公斤 |
31 | 凤桥镇栖柽村 | 马法武 | 男 | 高中 | 是 | 粮食 | 水稻种植技术 | 408亩 | 420000公斤 |
32 | 凤桥镇三星村 | 蒋炎明 | 男 | 初中 | 是 | 瓜果 | 葡萄种植技术 | 48亩 | 120000公斤 |
33 | 凤桥镇陈良村 | 王国华 | 男 | 初中 | 是 | 瓜果 | 葡萄种植技术 | 30亩 | 120000公斤 |
34 | 凤桥镇星火村 | 季明月 | 男 | 本科 | 是 | 粮食 | 水稻种植技术 | 500亩 | 2571000公斤 |
35 | 凤桥镇永红村 | 祝早花 | 女 | 初中 | 是 | 瓜果 | 葡萄种植技术 | 14亩 | 50000公斤 |
36 | 大桥镇由桥村 | 朱华林 | 男 | 高中 | 是 | 水产 | 龙虾养殖 | 88亩 | 11880公斤 |
37 | 大桥镇倪家浜村 | 张菊珍 | 女 | 中专 | 是 | 粮油 | 纯粮种植双季高产示范 | 1280亩 | 1312000公斤 |
38 | 大桥镇云东村 | 钱希能 | 男 | 本科 | 是 | 水稻、蔬果 | 水稻、蔬菜种植 | 30亩 | 15500公斤 |
39 | 大桥镇中华村 | 盛敏跃 | 男 | 初中 | 是 | 水果 | 阳光玫瑰种植 | 30亩 | 30000公斤 |
40 | 大桥镇焦山门村 | 沈玉莲 | 女 | 初中 | 是 | 瓜果 | 葡萄种植技术 | 10亩 | 22500公斤 |
41 | 大桥镇江南村 | 方正丽 | 女 | 高中 | 是 | 瓜果 | 阳光玫瑰种植 | 12亩 | 24000公斤 |
42 | 大桥镇花园村 | 朱善根 | 男 | 高中 | 是 | 瓜果 | 丝瓜、地蒲、南瓜等 | 7亩 | 21000公斤 |
43 | 大桥镇建国村 | 吴勤松 | 男 | 高中 | 是 | 瓜果 | 葡萄种植 | 30亩 | 67800公斤 |
44 | 大桥镇胥山村 | 谭根华 | 男 | 高中 | 是 | 葡萄 | 阳光玫瑰种植技术 | 10亩 | 12000公斤 |
45 | 大桥镇农建村 | 马卫金 | 男 | 高中 | 是 | 水产 | 水蛭养殖 | 28亩 | 350公斤 |
46 | 七星街道东进村 | 黄海明 | 男 | 本科 | 是 | 粮油 | 良种繁育 | 500亩 | 300000公斤 |
47 | 七星街道东进村 | 严仕栋 | 男 | 本科 | 是 | 粮油 | 高产示范 | 350亩 | 200000公斤 |
48 | 七星街道 | 孙储华 | 男 | 本科 | 是 | 蔬菜 | 茄果类种植技术 | 130亩 | 200000000公斤 |
49 | 七星街道东进村 | 黄辉 | 男 | 本科 | 是 | 粮油 | 水稻病虫害绿色防控技术 | 340亩 | 176800公斤 |
50 | 七星街道 | 李博文 | 男 | 本科 | 是 | 瓜果 | 果园生物固氮技术 | 500亩 | 600000公斤 |
附件2
2024年度南湖区高品质绿色科技示范基地建设计划名单
序号 | 建设单位 | 所属产业 | 基地类型 | 面积/数量 | 建设内容 | 技术支撑单位 | 负责人及电话 | 资金预算 (万元) | 指导专家 | 基地地址 |
1 | 嘉兴市南湖区新丰镇范家乐家庭农场 | 粮油 | 科技示范场 | 1100亩 | 1.引进新品种、新技术或新模式开展试验示范。采用无人机撒农药,水稻专用配方肥和长效控释新型尿素,机械化育秧插秧等水稻绿色防控技术。2.基地规范管理,严格落实肥药两制和农产品质量安全可追溯,建立制度,记录完整、规范,档案健全。3.开展农业生产废弃物处理,废弃农膜、肥药包装物100%回收。4.建设数字化培训室,配备投影系统及电脑等配套办公设施,开展农业技术展示示范和培训等不少于3次。5.设置专家工作室、检测室、培训室、生产用房。6.设置标识标牌。 | 新丰镇农业水利服务中心 | 范东明13967302540 | 22.86 | 于丽华 | 嘉兴市南湖区新丰镇杨庄村 |
2 | 嘉兴鑫丰农业开发有限公司 | 稻渔 | 科技示范场 | 756亩 | 1.落实肥药两制和农产品追溯制度,所有农业投入品都记录在册。农业生产废弃物实现百分百回收。2.增添水质监测系统,实时监测水质信息保障水产品水质环境安全。3.开展农业技术展示和培训不少于4次。4.设置标识标牌且内容清晰。 | 南湖区农渔技术推广站 | 杨洁13736458711 | 22 | 谈灵珍 | 嘉兴市南湖区余新镇金星村 |