南湖区2025年1月低保老年人基本生活补助资金发放公示

发布日期:2025-01-10 09:23 信息来源:南湖区民政局

监督举报电话:0573-82571232。

序号 行政区划  申请人  低保老年人基本生活补贴金额  年龄  户口性质  低保类别 
1大桥镇|云东村马爱珍117.587农业收入型低保
2大桥镇|云东村冯国明117.569农业收入型低保
3大桥镇|建国村吴永祥117.573农业收入型低保
4新嘉街道|月河社区陈汉杰117.584非农业收入型低保
5大桥镇|胥山村徐水林117.566农业收入型低保
6解放街道|菜花泾社区黄小官117.576非农业收入型低保
7新兴街道|文昌社区孙利珍117.569非农业收入型低保
8新丰镇|净相村曹关荣117.572农业收入型低保
9凤桥镇|大星村柳明华117.564农业收入型低保
10新兴街道|秀运社区陈勇琪117.565非农业收入型低保
11新丰镇|永丰村浦福观117.588农业收入型低保
12新丰镇|净相村汪有仁117.571农业收入型低保
13凤桥镇|大星村郑金才117.564农业收入型低保
14解放街道|菜花泾社区王建明117.562非农业收入型低保
15建设街道|子城社区顾才民117.567非农业收入型低保
16解放街道|解放路社区陈凤珍117.570非农业收入型低保
17新丰镇|栖凰埭村沈补根117.573农业收入型低保
18建设街道|丁家桥社区沈林生117.567非农业收入型低保
19新嘉街道|清河社区王洪观117.572非农业收入型低保
20大桥镇|胥山村胡加全117.576农业收入型低保
21新丰镇|净相村郑金观117.575农业收入型低保
22新丰镇|净相村封德根117.575农业收入型低保
23凤桥镇|新民村曹坤生117.569农业收入型低保
24凤桥镇|新民村沈善宝117.568农业收入型低保
25凤桥镇|庄史村王水清117.567农业收入型低保
26南湖街道|农翔社区邹福英117.580非农业收入型低保
27凤桥镇|大星村诸召荣117.571农业收入型低保
28凤桥镇|大星村李惠茹117.572农业收入型低保
29凤桥镇|新民村马建明117.566农业收入型低保
30新丰镇|竹林村唐法观117.573农业收入型低保
31大桥镇|云东村杜爱珍117.571农业收入型低保
32大桥镇|花园村肖建华117.577农业收入型低保
33新丰镇|乌桥村张志明117.567农业收入型低保
34凤桥镇|陈良村黄美英117.562农业收入型低保
35凤桥镇|陈良村周甫金117.566农业收入型低保
36新兴街道|王安社区陈小龙117.571非农业收入型低保
37南湖街道|农翔社区顾伟民117.565非农业收入型低保
38凤桥镇|新民村章阿林117.572农业收入型低保
39七星街道|三家浜范百全117.563非农业收入型低保
40南湖街道|农翔社区于得华117.592非农业收入型低保
41新丰镇|横港村周金荣117.574农业收入型低保
42大桥镇|云东村吴秀英117.588农业收入型低保
43大桥镇|焦山门村杨海林117.577农业收入型低保
44大桥镇|建国村王培根117.567农业收入型低保
45余新镇|金星村宋祥荣117.571农业收入型低保
46余新镇|金星村韩金倍117.564农业收入型低保
47凤桥镇|新民村周其观117.577农业收入型低保
48南湖街道|民北社区徐福民117.578非农业收入型低保
49大桥镇|焦山门村杨仁林117.572农业收入型低保
50大桥镇|焦山门村陈昌有117.564农业收入型低保
51大桥镇|胥山村俞仁根117.567农业收入型低保
52凤桥镇|大星村张阿三117.583农业收入型低保
53凤桥镇|庄史村朱甫荣117.565农业收入型低保
54南湖街道|枫杨社区王寿宏117.568非农业收入型低保
55大桥镇|江南村胡新观117.582农业收入型低保
56凤桥镇|大星村童菊英117.572农业收入型低保
57余新镇|长秦村沈丽华117.569农业收入型低保
58新丰镇|永丰村沈志龙117.570农业收入型低保
59新丰镇|永丰村孟美英117.567农业收入型低保
60解放街道|解放路社区陈荣才117.567非农业收入型低保
61大桥镇|倪家浜村王小龙117.571农业收入型低保
62大桥镇|倪家浜村陈桂珍117.563农业收入型低保
63凤桥镇|大星村樊文锡117.576农业收入型低保
64东栅街道|双溪社区蒋明华117.567非农业收入型低保
65东栅街道|双溪社区杨伟英117.567非农业收入型低保
66凤桥镇|庄史村沈云龙117.567农业收入型低保
67解放街道|航明社区滕建华117.569非农业收入型低保
68新丰镇|净相村徐金法117.565农业收入型低保
69大桥镇|胥山村朱彩兴117.567农业收入型低保
70凤桥镇|陈良村高引珍117.576农业收入型低保
71大桥镇|由桥村顾田观117.573农业收入型低保
72大桥镇|由桥村蔡志英117.572农业收入型低保
73凤桥镇|永红村金永明117.568农业收入型低保
74凤桥镇|永红村柴凤珠117.565农业收入型低保
75凤桥镇|陈良村张珍宝117.580农业收入型低保
76新丰镇|乌桥村张水根117.570农业收入型低保
77大桥镇|江南村熊立群117.577农业收入型低保
78解放街道|航明社区孙元贵117.565非农业收入型低保
79余新镇|金星村戚明正117.572农业收入型低保
80解放街道|航明社区滕秀珍117.566非农业收入型低保
81余新镇|金星村钱发新117.564农业收入型低保
82解放街道|航明社区陈德明117.563非农业收入型低保
83凤桥镇|大星村姚少华117.573农业收入型低保
84新丰镇|金章村竿阿妹117.577农业收入型低保
85凤桥镇|茜柳村宋玉宝117.567农业收入型低保
86凤桥镇|茜柳村陆正观117.566农业收入型低保
87新兴街道|文昌社区陈稼良117.576非农业收入型低保
88凤桥镇|大星村朱关金117.569农业收入型低保
89凤桥镇|栖柽村周定松117.563农业收入型低保
90凤桥镇|陈良村杨傅珠117.572农业收入型低保
91余新镇|余新社区管林宝117.561非农业收入型低保
92大桥镇|由桥村徐为兵117.566农业收入型低保
93南湖街道|烟雨社区胡金华117.577非农业收入型低保
94新丰镇|金章村张各林117.567农业收入型低保
95南湖街道|枫杨社区顾月林117.561非农业收入型低保
96余新镇|长秦村沈连松117.562农业收入型低保
97浙江省嘉兴市南湖区七星街道湘南社区陆永根117.568非农业收入型低保
98解放街道|凌塘社区胡国欢117.575非农业收入型低保
99大桥镇|云东村陆建忠117.561农业收入型低保
100东栅街道|云阳社区王冬伟117.564非农业支出型贫困
101新兴街道|明月社区毛秀山117.564非农业收入型低保
102七星街道|三家浜邱先珍117.571非农业残疾人单列户施保
103新丰镇|民丰村冯传根117.568农业收入型低保
104新丰镇|民丰村冯彩珍117.566农业收入型低保
105凤桥镇|庄史村冯福英117.568农业收入型低保
106新丰镇|永丰村王关甫117.560农业收入型低保
107大桥镇|步云社区徐忠德117.570非农业支出型贫困
108大桥镇|步云社区屠雪珍117.567非农业支出型贫困
109大桥镇|云东村张阿山117.575农业收入型低保
110建设街道|百福弄社区谢丽敏117.563非农业支出型贫困
111大桥镇|云东村吴照根117.575农业收入型低保
112新丰镇|栖凰埭村王瑞荣117.567农业收入型低保
113新丰镇|栖凰埭村陈明英117.564农业收入型低保
114凤桥镇|大星村许荣林117.571农业收入型低保
115七星街道|江南新家园潘连仁117.567非农业收入型低保
116新丰镇|金章村潘善龙117.560农业收入型低保
117南湖街道|烟雨社区朱刚117.571非农业收入型低保
118大桥镇|胥山村杨雪荣117.562农业收入型低保
119大桥镇|云东村董美金117.568农业收入型低保
120大桥镇|云东村王阿根117.570农业收入型低保
121新丰镇|横港村高建明117.565农业收入型低保
122余新镇|农庄村苗阿康117.573农业收入型低保
123余新镇|农庄村陈爱萍117.563农业收入型低保
124新嘉街道|栅堰社区何强117.560非农业支出型贫困
125建设街道|丁家桥社区郑根生117.561非农业收入型低保
126新嘉街道|花园社区顾国强117.560非农业支出型贫困
127凤桥镇|新民村马海红117.563农业收入型低保
128大桥镇|天明社区吴玉明117.564非农业支出型贫困
129建设街道|子城社区孙发林117.560非农业收入型低保
130余新镇|农庄村赵清祥117.562农业收入型低保
131余新镇|金星村鲁传芳117.560农业收入型低保
132大桥镇|胥山村朱永根117.568农业收入型低保
133大桥镇|胥山村郭美英117.566农业收入型低保
134新丰镇|金章村张田荣117.570农业收入型低保
135解放街道|航明社区张银娣117.563非农业收入型低保
136新嘉街道|电子社区汤海荣117.570非农业支出型贫困
137新丰镇|镇北村陈国良117.565农业收入型低保
138南湖街道|农翔社区房贵发117.566非农业收入型低保
139凤桥镇|陈良村吴胜观117.567农业支出型贫困
140凤桥镇|陈良村蒋雪宝117.567农业支出型贫困
141建设街道|南杨社区葛雪宝117.562非农业支出型贫困
142新丰镇|丰北社区顾金伟117.588非农业收入型低保
143新丰镇|横港村沈玉良117.560农业收入型低保
144大桥镇|亚太社区唐蚕生117.563非农业重病型单列户施保
145凤桥镇|新民村朱惠良117.561农业收入型低保
146新丰镇|乌桥村王全法117.570农业收入型低保
147解放街道|航明社区戴光才117.565非农业收入型低保
148建设街道|南杨社区金华117.564非农业支出型贫困
149凤桥镇|三星村吴志明117.575农业收入型低保
150大桥镇|胥山村周云移117.570农业收入型低保
151大桥镇|倪家浜村张永祥117.566农业收入型低保
152新丰镇|杨庄村朱阿冲117.576农业收入型低保
153建设街道|子城社区傅小弟117.561非农业支出型贫困
154东栅街道|双溪社区方新华117.564非农业收入型低保
155余新镇|普光村朱水林117.568农业收入型低保
156余新镇|普光村许彩珍117.572农业收入型低保
157余新镇|普光村董水洪117.571农业收入型低保
158新嘉街道|百花社区陈伟117.562非农业收入型低保
159建设街道|子城社区黄农基117.563非农业收入型低保
160大桥镇|云东村董永明117.566农业收入型低保
161解放街道|凌塘社区陆建芬117.570非农业收入型低保
162东栅街道|云阳社区潘其新117.575非农业收入型低保
163凤桥镇|星火村郑昌荣117.569农业收入型低保
164新丰镇|金章村王明高117.576农业收入型低保
165浙江省嘉兴市南湖区东栅街道甪里社区俞三宝117.581非农业收入型低保
166新丰镇|横港村费明宝117.571农业收入型低保
167新嘉街道|清河社区冯翠花117.565非农业收入型低保
168凤桥镇|大星村蔡甫林117.566农业收入型低保
169七星街道|湘都社区奚爱妹117.564非农业收入型低保
170新丰镇|竹林村汪银龙117.567农业收入型低保
171建设街道|瓶山社区高雪峰117.566非农业收入型低保
172余新镇|金星村陆成田117.582农业收入型低保
173新嘉街道|北京路社区赵平秀117.567非农业收入型低保
174新嘉街道|北京路社区朱能权117.570非农业收入型低保
175解放街道|航明社区陈荣生117.570非农业收入型低保
176凤桥镇|大星村言宝根117.569农业收入型低保
177凤桥镇|新民村朱杏英117.572农业收入型低保
178凤桥镇|新民村干惠民117.571农业收入型低保
179大桥镇|建国村章小弟117.569农业收入型低保
180余新镇|金星村倪根法117.567农业收入型低保
181大桥镇|焦山门村刘文河117.569农业收入型低保
182南湖街道|民北社区郑小成117.566非农业收入型低保
183凤桥镇|三星村张巧连117.574农业收入型低保
184南湖街道|枫杨社区高建明117.578非农业收入型低保
185南湖街道|枫杨社区陈福英117.570非农业收入型低保
186南湖街道|农翔社区李中华117.584非农业收入型低保
187大桥镇|建国村李海观117.582农业收入型低保
188凤桥镇|茜柳村王宗根117.560农业收入型低保
189余新镇|农庄村袁吉观117.581农业收入型低保
190建设街道|丁家桥社区刘凤兰117.566非农业收入型低保
191大桥镇|建国村高荣根117.566农业收入型低保
192大桥镇|建国村张小毛117.586农业收入型低保
193南湖街道|枫杨社区朱成观117.576非农业收入型低保
194大桥镇|建国村朱林宝117.583农业收入型低保
195凤桥镇|茜柳村孙荣泉117.572农业收入型低保
196凤桥镇|茜柳村陈留珍117.569农业收入型低保
197凤桥镇|陈良村钟王宝117.586农业收入型低保
198解放街道|解放路社区曹大忠117.571非农业收入型低保
199建设街道|子城社区胡拥钦117.577非农业收入型低保
200建设街道|丁家桥社区王照英117.574非农业收入型低保
201解放街道|菜花泾社区黄国庆117.564非农业收入型低保
202解放街道|菜花泾社区卞启林117.563非农业收入型低保
203建设街道|丁家桥社区高成贤117.564非农业收入型低保
204新丰镇|竹林村薛金路117.576农业收入型低保
205建设街道|丁家桥社区孙四中117.568非农业收入型低保
206建设街道|丁家桥社区孙三中117.571非农业收入型低保
207南湖街道|桂苑社区王水祥117.565非农业收入型低保
208凤桥镇|栖柽村汤张龙117.572农业收入型低保
209凤桥镇|栖柽村胡海云117.571农业收入型低保
210新嘉街道|花园社区马建忠117.562非农业收入型低保
211南湖街道|枫杨社区王永娣117.564非农业收入型低保
212凤桥镇|大星村巢海荣117.572农业收入型低保
213大桥镇|花园村吴金山117.578农业收入型低保
214大桥镇|焦山门村蒋老虎117.569农业收入型低保
215东栅街道|双溪社区白青山117.573非农业收入型低保
216凤桥镇|庄史村王仁宝117.566农业收入型低保
217大桥镇|天明社区徐克明117.582农业收入型低保
218凤桥镇|茜柳村李明永117.566农业收入型低保
219新嘉街道|电子社区杨富生117.588非农业收入型低保
220新嘉街道|电子社区沈月芳117.588非农业收入型低保
221新丰镇|竹林村钱冬兴117.577农业收入型低保
222新嘉街道|月河社区范巧根117.565非农业收入型低保
223南湖街道|枫杨社区范永祥117.569非农业收入型低保
224新兴街道|王安社区冯根兴117.573非农业收入型低保
225大桥镇|由桥村许生土117.577农业收入型低保
226南湖街道|农翔社区付菊花117.575非农业收入型低保
227余新镇|普光村濮杏英117.579农业收入型低保
228大桥镇|由桥村顾全荣117.571农业收入型低保
229大桥镇|由桥村王金良117.581农业收入型低保
230新嘉街道|花园社区陆建明117.575非农业收入型低保
231新嘉街道|清华社区金云华117.561非农业收入型低保
232凤桥镇|新民村莫元泽117.574农业收入型低保
233余新镇|金星村余长春117.591农业收入型低保
234余新镇|金星村黄德安117.566农业收入型低保
235大桥镇|花园村沈益生117.571农业收入型低保
236凤桥镇|新民村沈兆林117.569农业收入型低保
237大桥镇|胥山村许兴泉117.574农业收入型低保
238大桥镇|胥山村祁秀英117.588农业收入型低保
239凤桥镇|新民村陈庆荣117.567农业收入型低保
240凤桥镇|三星村沈水明117.573农业收入型低保
241七星街道|三家浜沈秀清117.560非农业残疾人单列户施保
242新丰镇|净相村沈四龙117.586农业收入型低保
243新兴街道|王安社区沈农民117.571非农业收入型低保
244新兴街道|王安社区江小英117.561非农业收入型低保
245新兴街道|王安社区陈补金117.572非农业收入型低保
246新丰镇|栖凰埭村王卫珍117.583农业收入型低保
247大桥镇|农建村俞根玉117.581农业收入型低保
248大桥镇|云东村周林根117.582农业收入型低保
249大桥镇|胥山村陈桂凤117.582农业收入型低保
250新丰镇|栖凰埭村汤仁昌117.586农业收入型低保
251凤桥镇|陈良村朱其华117.560农业收入型低保
252凤桥镇|永红村高建荣117.572农业收入型低保
253大桥镇|胥山村陈全根117.581农业收入型低保
254凤桥镇|星火村杨桂宝117.578农业收入型低保
255大桥镇|倪家浜村李炳华117.568农业收入型低保
256大桥镇|步云社区沈美华117.586非农业收入型低保
257大桥镇|云东村顾金华117.560农业收入型低保
258新丰镇|净相村孙高甫117.576农业收入型低保
259凤桥镇|永红村李菊芳117.584农业收入型低保
260凤桥镇|永红村唐阿新117.591农业收入型低保
261凤桥镇|栖柽村许国祥117.566农业收入型低保
262凤桥镇|栖柽村戴乃观117.581农业收入型低保
263凤桥镇|栖柽村张生三117.578农业收入型低保
264大桥镇|胥山村王守荣117.565农业收入型低保
265新丰镇|杨庄村俞甫明117.571农业收入型低保
266新丰镇|杨庄村屠全荣117.587农业收入型低保
267凤桥镇|栖柽村徐春根117.567农业收入型低保
268凤桥镇|大星村董开太117.579农业收入型低保
269凤桥镇|大星村卢引官117.577农业收入型低保
270凤桥镇|大星村王泉观117.574农业收入型低保
271大桥镇|大桥社区刘福观117.561非农业收入型低保
272凤桥镇|新篁社区孙玲玲117.577非农业收入型低保
273凤桥镇|凤桥社区吴寿芬117.597非农业收入型低保
274凤桥镇|凤桥社区魏志根117.576农业收入型低保
275凤桥镇|凤桥社区邱建忠117.562农业收入型低保
276凤桥镇|凤桥社区陆全妹117.560农业收入型低保
277新丰镇|杨庄村施在观117.577农业收入型低保
278新丰镇|民丰村沈定荣117.576农业收入型低保
279新丰镇|杨庄村颜大观117.575农业收入型低保
280新丰镇|民丰村肖玉琪117.576农业收入型低保
281凤桥镇|茜柳村朱应观117.589农业收入型低保
282凤桥镇|茜柳村夏关荣117.584农业收入型低保
283凤桥镇|茜柳村谢来泉117.565农业收入型低保
284凤桥镇|茜柳村张杏宝117.580农业收入型低保
285凤桥镇|茜柳村陈阿炳117.576农业收入型低保
286凤桥镇|茜柳村孙有才117.574农业收入型低保
287凤桥镇|茜柳村徐明发117.568农业收入型低保
288凤桥镇|联丰村沈引芳117.583农业收入型低保
289凤桥镇|联丰村王月英117.576农业收入型低保
290凤桥镇|联丰村李学根117.584农业收入型低保
291凤桥镇|联丰村徐永林117.570农业收入型低保
292凤桥镇|联丰村袁建英117.566农业收入型低保
293凤桥镇|联丰村屠来兴117.564农业收入型低保
294凤桥镇|庄史村李扣英117.577农业收入型低保
295余新镇|金星村沈凤标117.583农业收入型低保
296浙江省嘉兴市南湖区东栅街道甪里社区张明军117.561非农业收入型低保
297新丰镇|栖凰埭村李龙珠117.569农业收入型低保
298大桥镇|胥山村盛玉坤117.570农业收入型低保
299新丰镇|杨庄村王玉根117.569农业收入型低保
300凤桥镇|茜柳村李德满117.564农业收入型低保
301凤桥镇|栖柽村富连甫117.570农业收入型低保
302凤桥镇|栖柽村张红明117.567农业收入型低保
303余新镇|金星村沈纪尧117.570农业收入型低保
304新丰镇|金章村汤小妹117.570农业收入型低保
305新丰镇|金章村陈雪荣117.569农业收入型低保
306大桥镇|焦山门村傅有法117.571农业收入型低保
307南湖街道|南溪社区胡曙光117.566非农业收入型低保
308南湖街道|南湖社区邱洪娟117.582非农业收入型低保
309凤桥镇|永红村金保华117.567农业收入型低保
310建设街道|南杨社区张培康117.567非农业收入型低保
311南湖街道|南溪社区池乔林117.564非农业收入型低保
312新丰镇|横港村蔡菊英117.561农业收入型低保
313七星街道|三家浜施文泉117.560非农业残疾人单列户施保
314大桥镇|倪家浜村张玉夫117.562农业收入型低保
315东栅街道|双溪社区朱明117.567非农业收入型低保
316余新镇|农庄村张云观117.591农业收入型低保
317建设街道|子城社区单洪骏117.563非农业收入型低保
318南湖街道|烟雨社区章才荣117.573非农业收入型低保
319建设街道|丁家桥社区蔡玉林117.573非农业收入型低保
320凤桥镇|茜柳村周阿高117.581农业重病型单列户施保
321浙江省嘉兴市南湖区七星街道湘南社区许锦坤117.560非农业残疾人单列户施保
322大桥镇|云东村杨五观117.570农业收入型低保
323余新镇|普光村池云弟117.582农业收入型低保
324建设街道|南杨社区钱宝官117.573非农业收入型低保
325新丰镇|杨庄村王其荣117.576农业收入型低保
326新丰镇|杨庄村郑金荣117.564农业收入型低保
327解放街道|虹桥社区卢建中117.567非农业收入型低保
328新丰镇|金章村张留根117.573农业收入型低保
329新丰镇|杨庄村马德根117.579农业收入型低保
330新丰镇|净相村钟叶宝117.566农业收入型低保
331新丰镇|净相村余根甫117.571农业收入型低保
332新丰镇|镇北村胡惠观117.578农业收入型低保
333新丰镇|永丰村陈胜荣117.585农业收入型低保
334解放街道|解放路社区金永兴117.569非农业收入型低保
335凤桥镇|星火村张祥宝117.569农业收入型低保
336新丰镇|横港村吴甫根117.568农业收入型低保
337南湖街道|民北社区陈锦强117.560非农业支出型贫困
338大桥镇|胥山村王文其117.562农业收入型低保
339大桥镇|胥山村王甫兴117.572农业收入型低保
340建设街道|瓶山社区陆跃良117.563非农业收入型低保
341南湖街道|民北社区杨庆生117.566非农业收入型低保
342余新镇|金星村陈祥龙117.576农业收入型低保
343余新镇|金星村潘利松117.567农业收入型低保
344大桥镇|云东村李桂花117.569农业收入型低保
345大桥镇|焦山门村倪生甫117.566农业收入型低保
346凤桥镇|星火村吴明儿117.567农业收入型低保
347新丰镇|民丰村王永星117.573农业收入型低保
348新嘉街道|西马桥社区夏伟章117.566非农业收入型低保
349余新镇|长秦村应长根117.572农业收入型低保
350新嘉街道|穆河社区寿杏珍117.562非农业收入型低保
351新嘉街道|百花社区周全江117.572非农业收入型低保
352余新镇|金星村肖才林117.570农业收入型低保
353建设街道|瓶山社区李方117.564非农业收入型低保
354凤桥镇|新民村徐其根117.563农业收入型低保
355余新镇|长秦村徐爱芬117.566农业收入型低保