根据《交通运输部办公厅 国家发展改革委办公厅 公安部办公厅 财政部办公厅 商务部办公厅 关于印发2025年老旧营运货车报废更新工作实施细则的通知》交办运〔2025〕12号文件、《浙江省交通运输厅等六部门关于转发交通运输部国家发展改革委财政部关于实施老旧营运货车报废更新等文件的通知》、《嘉兴市交通运输局等六部门关于转发实施老旧营运货车报废更新等文件的通知》等文件的要求,现将2025年第一批次南湖区国四及以下营运柴油货车提前淘汰补助资金发放信息予以公示。
序号 | 所属业户名称 | 报废车牌号码 | 提前报废时间 | 报废补助金额(元/车) | 更新车辆类型 | 更新车辆号码 | 更新补助金额(元/车) | 合计补助金额 | |
1 | 嘉兴运创机电有限公司 | 浙F51250 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 | |
2 | 浙F50550 | 满4年(含)以上 | 25000 | / | / | / | 25000 | ||
3 | 浙F36872 | 满4年(含)以上 | 25000 | / | / | / | 25000 | ||
4 | 浙F38153 | 满4年(含)以上 | 25000 | / | / | / | 25000 | ||
5 | 浙F39152 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 | ||
6 | 安畅物流(嘉兴)有限责任公司 | 浙F67330 | / | / | 重型2轴国六排放标准营运货车 | 浙FDA332 | 40000 | 40000 | |
7 | 浙F72822 | / | / | 中型国六排放标准营运货车 | 浙FDD303 | 25000 | 25000 | ||
8 | 嘉兴八联物流有限公司 | 浙FDU917 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 | |
9 | 嘉兴柏正建材有限公司 | 浙F35579 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 | |
10 | 嘉兴豪祥机电设备有限公司 | 浙F35395 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 | |
11 | 浙F36209 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 | ||
12 | 嘉兴禾泽百货有限公司 | 浙F38019 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 | |
13 | 嘉兴宏川物流有限公司 | 浙F66819 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 | |
14 | 嘉兴嘉启物流有限公司 | 浙FDP071 | 满2年(含)不足4年 | 35000 | / | / | / | 35000 | |
15 | 嘉兴聚恒仿丝棉有限公司 | 浙F36213 | 满4年(含)以上 | 25000 | / | / | / | 25000 | |
16 | 嘉兴邵琪机电设备有限公司 | 浙F60369 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 | |
17 | 浙F50219 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 | ||
18 | 浙F50822 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 | ||
19 | 嘉兴盛扬物流有限公司 | 浙F58316 | 满4年(含)以上 | 25000 | / | / | / | 25000 | |
20 | 嘉兴市朝阳油品运输有限公司 | 浙F85000 | 满1年(含)不足2年 | 10000 | 中型国六排放标准营运货车 | 浙FDX175 | 25000 | 35000 | |
21 | 浙F51521 | 满1年(含)不足2年 | 10000 | / | / | / | 10000 | ||
22 | 嘉兴市驰昌机电设备有限公司 | 浙F52927 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 | |
23 | 嘉兴市大桥印染有限公司 | 浙F28238 | 满2年(含)不足4年 | 35000 | / | / | / | 35000 | |
24 | 嘉兴市华东中油运输有限公司 | 浙F61801 | 满1年(含)不足2年 | 10000 | / | / | / | 10000 | |
25 | 嘉兴市建龙建材有限公司 | 浙F60109 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 | |
26 | 嘉兴市明腾物流有限公司 | 浙F65850 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 | |
27 | 嘉兴市南湖区大桥刘洪见货运经营部 | 浙F52115 | 满4年(含)以上 | 45000 | 重型2轴国六排放标准营运货车 | 浙FDL518 | 40000 | 85000 | |
28 | 嘉兴市南湖区解放街道朱建华道路货物运输户 | 浙F65258 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 | |
29 | 嘉兴市锐康服饰有限公司 | 浙F33853 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 | |
30 | 浙F36058 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 | ||
31 | 嘉兴市森然百货有限公司 | 浙F58519 | 满2年(含)不足4年 | 35000 | / | / | / | 35000 | |
32 | 嘉兴市宇和机械设备有限公司 | 浙F68257 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 | |
33 | 浙F51722 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 | ||
34 | 嘉兴市运通物流有限公司 | 浙F37238 | 满4年(含)以上 | 45000 | 重型3轴国六排放标准营运货车 | 浙FDC365 | 55000 | 100000 | |
35 | 浙F37025 | 满4年(含)以上 | 45000 | 重型3轴国六排放标准营运货车 | 浙FDZ585 | 55000 | 100000 | ||
36 | 嘉兴顺弘运输有限公司 | 浙FDB777 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 | |
37 | 嘉兴同创机电有限公司 | 浙F35271 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 | |
38 | 浙F37590 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 | ||
39 | 嘉兴万途机电设备有限公司 | 浙F50092 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 | |
40 | 浙F50135 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 | ||
41 | 浙F52589 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 | ||
42 | 浙F51621 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 | ||
43 | 浙F60136 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 | ||
44 | 浙F50086 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 | ||
45 | 嘉兴威旺机电设备有限公司 | 浙F35926 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 | |
46 | 嘉兴秀汇五金有限公司 | 浙F50692 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 | |
47 | 嘉兴盈东运输有限公司 | 浙FQ7133 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 | |
48 | 嘉兴子豪机电设备有限公司 | 浙F36838 | 满4年(含)以上 | 45000 | 重型2轴国六排放标准营运货车 | 浙FAQ328 | 40000 | 85000 | |
49 | 浙F50067 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 | ||
50 | 王德山 | 浙F38376 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 |
公示时间:2025年5月26日起至2025年6月1日止,共7天。
对公示内容有意见、建议的,请于公示期内与嘉兴市南湖区交通运输局联系,联系电话0573-82191961。
嘉兴市南湖区交通运输局
2025年5月26日