嘉兴南湖高新区、湘家荡区域管委会,各镇人民政府、街道办事处、园区管委会,区政府各部门、市直南湖各单位:
根据《中华人民共和国行政处罚法》《浙江省综合行政执法条例》《浙江省综合行政执法事项统一目录》(2025年)《浙江省乡镇(街道)综合行政执法事项指导目录》(2025年)《关于审定嘉兴市综合行政执法事项扩展目录的复函》(浙司函〔2022〕11号)《浙江省人民政府关于各设区市“大综合一体化”行政执法改革方案的批复》(浙政函〔2022〕32号),结合各镇(街道)实际,经研究,决定对南湖区人民政府建设街道办事处、南湖区人民政府新兴街道办事处、南湖区人民政府新嘉街道办事处、南湖区人民政府解放街道办事处、南湖区人民政府南湖街道办事处、南湖区人民政府东栅街道办事处、南湖区人民政府七星街道办事处等7个街道,新丰镇人民政府、余新镇人民政府、凤桥镇人民政府、大桥镇人民政府等4个乡镇行使的执法事项进行动态调整。现将调整后的目录予以公告。本公告自2025年7月1日起施行。原《嘉兴市南湖区人民政府关于调整建设街道等7个街道、大桥镇等4个乡镇行政执法事项清单(2023年)的公告》同步废止。
附件:南湖区建设街道等7个街道、大桥镇等4个乡镇综合行政执法事项清单目录(2025年)
嘉兴市南湖区人民政府
2025年5月22日
附件
南湖区建设街道等7个街道、大桥镇等4个镇综合行政执法事项清单目录(2025年)
南湖区人民政府七星街道办事处行政处罚权事项动态调整目录
序号 | 事项编码 | 事项名称 | 划转范围 | 调整情况 |
一、人防(共1项) | ||||
1 | 330280008000 | 对侵占人防工程的行政处罚 | 全部 | 新增事项 |
二、环保(共2项) | ||||
1 | 330216421000 | (嘉兴)对农业经营主体收集、处置秸秆不及时导致被露天焚烧的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
2 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
三、住房城乡建设(共27项) | ||||
1 | 330217F81000 | (嘉兴)对个人或单位沿途丢弃或者随意倾倒建设工程垃圾、装修垃圾的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
2 | 330217F80000 | (嘉兴)对个人未准确投放装修垃圾的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
3 | 330217F76000 | (嘉兴)对个人或单位为违法处置建筑垃圾提供条件的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
4 | 330217454000 | 对擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
5 | 330217E16000 | 对在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
6 | 330217E92000 | 对互联网租赁自行车运营企业未按规定履行企业主体责任等影响市容和环境卫生的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
7 | 330217138001 | 对依树盖房、搭棚、架设天线的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
8 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
9 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
10 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
11 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
12 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
13 | 330217181000 | 对擅自占用城市人行道、桥梁、地下通道以及其他公共场所设摊经营、兜售物品的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
14 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
15 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或者维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或者将废弃物向外洒落的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
16 | 330217260000 | 对户外广告设施以及非广告的户外设施不符合城市容貌标准的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
17 | 330217265000 | 对户外设施的设置单位未做好日常维护保养等管理工作的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
18 | 330217258000 | 对装修房屋产生的建筑垃圾未堆放到指定地点的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
19 | 330217224000 | 对建设工程的施工现场未设置临时厕所和生活垃圾收集容器,或未保持整洁、完好,或未采取有效措施防止污水流溢的行政处罚 | 全部 | 原有事项(替代) |
20 | 330217283000 | 对作业单位未及时清理因栽培或者修剪树木、花草等产生的树枝、树叶等废弃物的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
21 | 330217285000 | 对作业单位未及时清运、处理清理窨井淤泥产生的废弃物并随意堆放,未清洗作业场地的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
22 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
23 | 330217204000 | 对饲养家畜家禽和食用鸽影响市容和环境卫生的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
24 | 330217230000 | 对饲养人未及时清理宠物在城市道路和其他公共场地排放的粪便,饲养宠物和信鸽污染环境的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
25 | 330217238012 | 对在城市道路上搅拌水泥、砂浆、混凝土,以及从事生产、加工、冲洗等有损城市道路的各种作业的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
26 | 330217213008 | 对未按批准的位置、面积、期限占用或挖掘城市道路,或未按规定提前办理变更审批手续的行政处罚 | 全部 | 原有事项(替代) |
27 | 330217213002 | 对未在城市道路施工现场设置明显标志和安全防围设施的行政处罚 | 全部 | 原有事项(替代) |
四、农业农村(共2项) | ||||
1 | 330220520000 | 对使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞,违反关于禁渔区、禁渔期规定进行捕捞,或使用禁用渔具、捕捞方法和小于最小网目尺寸的网具进行捕捞或渔获物中幼鱼超过规定比例,制造、销售禁用的渔具的行政处罚 | 部分(吊销捕捞许可证除外) | 原有事项 |
2 | 330220049000 | 对在实行城市市容和环境卫生管理的区域外,随意倾倒或者堆放生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物或者废旧物品的行政处罚 | 全部 | 新增事项 |
五、市场监管(共7项) | ||||
1 | 330231076001 | 对室外公共场所无照经营的处罚(划归综合执法) | 全部 | 原有事项 |
2 | 330231186000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店从事网络食品经营,未按规定在登记证中载明从事网络食品经营的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
3 | 330231206000 | 对食品小作坊、小餐饮店生产加工过程未遵守相关规定的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) | 原有事项 |
4 | 330231212000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店使用超过保质期的食品原料、食品添加剂生产食品、食品添加剂,或者经营上述食品、食品添加剂的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) | 原有事项 |
5 | 330231248000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店生产经营超范围、超限量使用食品添加剂的食品的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) | 原有事项 |
6 | 330231418000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店生产经营其他不符合食品安全标准的食品的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) | 原有事项 |
7 | 330231481000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店和食品摊贩生产经营禁止目录内食品种类的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
六、生活垃圾分类(共1项) | ||||
1 | 330217C58000 | (嘉兴)对管理人未保持生活垃圾分类设施正常使用的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
七、户外广告和门头(共7项) | ||||
1 | 330217532000 | (嘉兴)对个人或单位设置的户外广告控制亮度或者使用时间不符合规定的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
2 | 330217531000 | (嘉兴)对未提交大型户外广告设施年度安全检测报告的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
3 | 330217530000 | (嘉兴)对个人或单位未及时整修或者拆除存在安全隐患的户外广告设施和招牌的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
4 | 330217529000 | (嘉兴)对个人或单位未按照规定拆除设置许可有效期届满的户外广告设施的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
5 | 330217528000 | (嘉兴)对个人或单位擅自设置临时性大型户外广告设施的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
6 | 330217527000 | (嘉兴)对个人或单位设置招牌不符合设置技术规范的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
7 | 330217526000 | (嘉兴)对个人或单位设置户外广告不符合户外广告设置规划或者设置技术规范的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
八、公安(共8项) | ||||
1 | 330209028002 | 对在人行道违法停放非机动车的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
2 | 330209896000 | 对擅自在人行道设置、占用、撤除道路停车泊位的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
3 | 330209891000 | (嘉兴)对个人在重点管理区内每一户籍或者每一固定住所养犬超过一只的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
4 | 330209888000 | (嘉兴)对个人或单位未采取有效措施造成犬只自行出户的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
5 | 330209887000 | (嘉兴)对个人或单位在小区楼道、楼顶、房顶、绿化带等公共区域以及单位集体宿舍、开放式阳台、城市绿地饲养犬只的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
6 | 330209885000 | (嘉兴)对个人或单位户外携带犬只未使用两米以内的束犬绳(链)牵领、未怀抱、未装入犬袋犬笼的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
7 | 330209881000 | (嘉兴)对个人携带犬只进入禁入区域的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
8 | 330209874000 | (嘉兴)对犬只禁入区域的管理方对携带犬只进入没有履行劝阻或者举报义务的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
九、文明促进(共1项) | ||||
1 | 330217F79000 | (嘉兴)对车辆进入绿道的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
十、消防救援(共4项) | ||||
1 | 330295016001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防登高场地的行政处罚 | 部分(划转占用 、 堵塞、封闭城市道路上的消防登高场地的行政处罚) | 原有事项 |
2 | 330295018000 | 对建筑物外墙装修装饰、建筑屋面使用及广告牌的设置影响防火、逃生的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
3 | 330295022001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防车通道的行政处罚 | 部分(划转占用、堵塞、封闭城市道路上的消防车通道的行政处罚) | 原有事项 |
4 | 330295060001 | 对在城市道路上私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 部分(划转在城市道路上私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚) | 原有事项 |
注:1.本目录行政处罚事项共计60项; 2.本目录行政处罚事项根据浙江省权力事项库(监管库)动态调整。 |
南湖区新丰镇人民政府行政处罚权事项动态调整目录
序号 | 事项编码 | 事项名称 | 划转范围 | 调整情况 |
一、人防(共1项) | ||||
1 | 330280008000 | 对侵占人防工程的行政处罚 | 全部 | 新增事项 |
二、环保(共2项) | ||||
1 | 330216421000 | (嘉兴)对农业经营主体收集、处置秸秆不及时导致被露天焚烧的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
2 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
三、住房城乡建设(共27项) | ||||
1 | 330217F81000 | (嘉兴)对个人或单位沿途丢弃或者随意倾倒建设工程垃圾、装修垃圾的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
2 | 330217F80000 | (嘉兴)对个人未准确投放装修垃圾的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
3 | 330217F76000 | (嘉兴)对个人或单位为违法处置建筑垃圾提供条件的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
4 | 330217454000 | 对擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
5 | 330217E16000 | 对在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
6 | 330217E92000 | 对互联网租赁自行车运营企业未按规定履行企业主体责任等影响市容和环境卫生的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
7 | 330217138001 | 对依树盖房、搭棚、架设天线的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
8 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
9 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
10 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
11 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
12 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
13 | 330217181000 | 对擅自占用城市人行道、桥梁、地下通道以及其他公共场所设摊经营、兜售物品的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
14 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
15 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或者维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或者将废弃物向外洒落的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
16 | 330217260000 | 对户外广告设施以及非广告的户外设施不符合城市容貌标准的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
17 | 330217265000 | 对户外设施的设置单位未做好日常维护保养等管理工作的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
18 | 330217258000 | 对装修房屋产生的建筑垃圾未堆放到指定地点的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
19 | 330217224000 | 对建设工程的施工现场未设置临时厕所和生活垃圾收集容器,或未保持整洁、完好,或未采取有效措施防止污水流溢的行政处罚 | 全部 | 原有事项(替代) |
20 | 330217283000 | 对作业单位未及时清理因栽培或者修剪树木、花草等产生的树枝、树叶等废弃物的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
21 | 330217285000 | 对作业单位未及时清运、处理清理窨井淤泥产生的废弃物并随意堆放,未清洗作业场地的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
22 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
23 | 330217204000 | 对饲养家畜家禽和食用鸽影响市容和环境卫生的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
24 | 330217230000 | 对饲养人未及时清理宠物在城市道路和其他公共场地排放的粪便,饲养宠物和信鸽污染环境的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
25 | 330217238012 | 对在城市道路上搅拌水泥、砂浆、混凝土,以及从事生产、加工、冲洗等有损城市道路的各种作业的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
26 | 330217213008 | 对未按批准的位置、面积、期限占用或挖掘城市道路,或未按规定提前办理变更审批手续的行政处罚 | 全部 | 原有事项(替代) |
27 | 330217213002 | 对未在城市道路施工现场设置明显标志和安全防围设施的行政处罚 | 全部 | 原有事项(替代) |
四、农业农村(共2项) | ||||
1 | 330220520000 | 对使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞,违反关于禁渔区、禁渔期规定进行捕捞,或使用禁用渔具、捕捞方法和小于最小网目尺寸的网具进行捕捞或渔获物中幼鱼超过规定比例,制造、销售禁用的渔具的行政处罚 | 部分(吊销捕捞许可证除外) | 原有事项 |
2 | 330220049000 | 对在实行城市市容和环境卫生管理的区域外,随意倾倒或者堆放生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物或者废旧物品的行政处罚 | 全部 | 新增事项 |
五、市场监管(共7项) | ||||
1 | 330231076001 | 对室外公共场所无照经营的处罚(划归综合执法) | 全部 | 原有事项 |
2 | 330231186000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店从事网络食品经营,未按规定在登记证中载明从事网络食品经营的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
3 | 330231206000 | 对食品小作坊、小餐饮店生产加工过程未遵守相关规定的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) | 原有事项 |
4 | 330231212000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店使用超过保质期的食品原料、食品添加剂生产食品、食品添加剂,或者经营上述食品、食品添加剂的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) | 原有事项 |
5 | 330231248000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店生产经营超范围、超限量使用食品添加剂的食品的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) | 原有事项 |
6 | 330231418000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店生产经营其他不符合食品安全标准的食品的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) | 原有事项 |
7 | 330231481000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店和食品摊贩生产经营禁止目录内食品种类的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
六、生活垃圾分类(共1项) | ||||
1 | 330217C58000 | (嘉兴)对管理人未保持生活垃圾分类设施正常使用的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
七、户外广告和门头(共7项) | ||||
1 | 330217532000 | (嘉兴)对个人或单位设置的户外广告控制亮度或者使用时间不符合规定的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
2 | 330217531000 | (嘉兴)对未提交大型户外广告设施年度安全检测报告的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
3 | 330217530000 | (嘉兴)对个人或单位未及时整修或者拆除存在安全隐患的户外广告设施和招牌的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
4 | 330217529000 | (嘉兴)对个人或单位未按照规定拆除设置许可有效期届满的户外广告设施的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
5 | 330217528000 | (嘉兴)对个人或单位擅自设置临时性大型户外广告设施的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
6 | 330217527000 | (嘉兴)对个人或单位设置招牌不符合设置技术规范的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
7 | 330217526000 | (嘉兴)对个人或单位设置户外广告不符合户外广告设置规划或者设置技术规范的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
八、公安(共8项) | ||||
1 | 330209028002 | 对在人行道违法停放非机动车的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
2 | 330209896000 | 对擅自在人行道设置、占用、撤除道路停车泊位的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
3 | 330209891000 | (嘉兴)对个人在重点管理区内每一户籍或者每一固定住所养犬超过一只的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
4 | 330209888000 | (嘉兴)对个人或单位未采取有效措施造成犬只自行出户的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
5 | 330209887000 | (嘉兴)对个人或单位在小区楼道、楼顶、房顶、绿化带等公共区域以及单位集体宿舍、开放式阳台、城市绿地饲养犬只的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
6 | 330209885000 | (嘉兴)对个人或单位户外携带犬只未使用两米以内的束犬绳(链)牵领、未怀抱、未装入犬袋犬笼的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
7 | 330209881000 | (嘉兴)对个人携带犬只进入禁入区域的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
8 | 330209874000 | (嘉兴)对犬只禁入区域的管理方对携带犬只进入没有履行劝阻或者举报义务的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
九、文明促进(共1项) | ||||
1 | 330217F79000 | (嘉兴)对车辆进入绿道的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
十、消防救援(共4项) | ||||
1 | 330295016001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防登高场地的行政处罚 | 部分(划转占用 、 堵塞、封闭城市道路上的消防登高场地的行政处罚) | 原有事项 |
2 | 330295018000 | 对建筑物外墙装修装饰、建筑屋面使用及广告牌的设置影响防火、逃生的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
3 | 330295022001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防车通道的行政处罚 | 部分(划转占用、堵塞、封闭城市道路上的消防车通道的行政处罚) | 原有事项 |
4 | 330295060001 | 对在城市道路上私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 部分(划转在城市道路上私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚) | 原有事项 |
注:1.本目录行政处罚事项共计60项; 2.本目录行政处罚事项根据浙江省权力事项库(监管库)动态调整。 |
南湖区余新镇人民政府行政处罚权事项动态调整目录
序号 | 事项编码 | 事项名称 | 划转范围 | 调整情况 |
一、人防(共1项) | ||||
1 | 330280008000 | 对侵占人防工程的行政处罚 | 全部 | 新增事项 |
二、环保(共2项) | ||||
1 | 330216421000 | (嘉兴)对农业经营主体收集、处置秸秆不及时导致被露天焚烧的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
2 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
三、住房城乡建设(共27项) | ||||
1 | 330217F81000 | (嘉兴)对个人或单位沿途丢弃或者随意倾倒建设工程垃圾、装修垃圾的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
2 | 330217F80000 | (嘉兴)对个人未准确投放装修垃圾的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
3 | 330217F76000 | (嘉兴)对个人或单位为违法处置建筑垃圾提供条件的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
4 | 330217454000 | 对擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
5 | 330217E16000 | 对在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
6 | 330217E92000 | 对互联网租赁自行车运营企业未按规定履行企业主体责任等影响市容和环境卫生的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
7 | 330217138001 | 对依树盖房、搭棚、架设天线的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
8 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
9 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
10 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
11 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
12 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
13 | 330217181000 | 对擅自占用城市人行道、桥梁、地下通道以及其他公共场所设摊经营、兜售物品的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
14 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
15 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或者维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或者将废弃物向外洒落的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
16 | 330217260000 | 对户外广告设施以及非广告的户外设施不符合城市容貌标准的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
17 | 330217265000 | 对户外设施的设置单位未做好日常维护保养等管理工作的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
18 | 330217258000 | 对装修房屋产生的建筑垃圾未堆放到指定地点的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
19 | 330217224000 | 对建设工程的施工现场未设置临时厕所和生活垃圾收集容器,或未保持整洁、完好,或未采取有效措施防止污水流溢的行政处罚 | 全部 | 原有事项(替代) |
20 | 330217283000 | 对作业单位未及时清理因栽培或者修剪树木、花草等产生的树枝、树叶等废弃物的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
21 | 330217285000 | 对作业单位未及时清运、处理清理窨井淤泥产生的废弃物并随意堆放,未清洗作业场地的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
22 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
23 | 330217204000 | 对饲养家畜家禽和食用鸽影响市容和环境卫生的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
24 | 330217230000 | 对饲养人未及时清理宠物在城市道路和其他公共场地排放的粪便,饲养宠物和信鸽污染环境的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
25 | 330217238012 | 对在城市道路上搅拌水泥、砂浆、混凝土,以及从事生产、加工、冲洗等有损城市道路的各种作业的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
26 | 330217213008 | 对未按批准的位置、面积、期限占用或挖掘城市道路,或未按规定提前办理变更审批手续的行政处罚 | 全部 | 原有事项(替代) |
27 | 330217213002 | 对未在城市道路施工现场设置明显标志和安全防围设施的行政处罚 | 全部 | 原有事项(替代) |
四、农业农村(共2项) | ||||
1 | 330220520000 | 对使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞,违反关于禁渔区、禁渔期规定进行捕捞,或使用禁用渔具、捕捞方法和小于最小网目尺寸的网具进行捕捞或渔获物中幼鱼超过规定比例,制造、销售禁用的渔具的行政处罚 | 部分(吊销捕捞许可证除外) | 原有事项 |
2 | 330220049000 | 对在实行城市市容和环境卫生管理的区域外,随意倾倒或者堆放生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物或者废旧物品的行政处罚 | 全部 | 新增事项 |
五、市场监管(共7项) | ||||
1 | 330231076001 | 对室外公共场所无照经营的处罚(划归综合执法) | 全部 | 原有事项 |
2 | 330231186000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店从事网络食品经营,未按规定在登记证中载明从事网络食品经营的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
3 | 330231206000 | 对食品小作坊、小餐饮店生产加工过程未遵守相关规定的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) | 原有事项 |
4 | 330231212000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店使用超过保质期的食品原料、食品添加剂生产食品、食品添加剂,或者经营上述食品、食品添加剂的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) | 原有事项 |
5 | 330231248000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店生产经营超范围、超限量使用食品添加剂的食品的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) | 原有事项 |
6 | 330231418000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店生产经营其他不符合食品安全标准的食品的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) | 原有事项 |
7 | 330231481000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店和食品摊贩生产经营禁止目录内食品种类的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
六、生活垃圾分类(共1项) | ||||
1 | 330217C58000 | (嘉兴)对管理人未保持生活垃圾分类设施正常使用的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
七、户外广告和门头(共7项) | ||||
1 | 330217532000 | (嘉兴)对个人或单位设置的户外广告控制亮度或者使用时间不符合规定的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
2 | 330217531000 | (嘉兴)对未提交大型户外广告设施年度安全检测报告的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
3 | 330217530000 | (嘉兴)对个人或单位未及时整修或者拆除存在安全隐患的户外广告设施和招牌的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
4 | 330217529000 | (嘉兴)对个人或单位未按照规定拆除设置许可有效期届满的户外广告设施的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
5 | 330217528000 | (嘉兴)对个人或单位擅自设置临时性大型户外广告设施的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
6 | 330217527000 | (嘉兴)对个人或单位设置招牌不符合设置技术规范的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
7 | 330217526000 | (嘉兴)对个人或单位设置户外广告不符合户外广告设置规划或者设置技术规范的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
八、公安(共8项) | ||||
1 | 330209028002 | 对在人行道违法停放非机动车的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
2 | 330209896000 | 对擅自在人行道设置、占用、撤除道路停车泊位的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
3 | 330209891000 | (嘉兴)对个人在重点管理区内每一户籍或者每一固定住所养犬超过一只的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
4 | 330209888000 | (嘉兴)对个人或单位未采取有效措施造成犬只自行出户的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
5 | 330209887000 | (嘉兴)对个人或单位在小区楼道、楼顶、房顶、绿化带等公共区域以及单位集体宿舍、开放式阳台、城市绿地饲养犬只的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
6 | 330209885000 | (嘉兴)对个人或单位户外携带犬只未使用两米以内的束犬绳(链)牵领、未怀抱、未装入犬袋犬笼的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
7 | 330209881000 | (嘉兴)对个人携带犬只进入禁入区域的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
8 | 330209874000 | (嘉兴)对犬只禁入区域的管理方对携带犬只进入没有履行劝阻或者举报义务的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
九、文明促进(共1项) | ||||
1 | 330217F79000 | (嘉兴)对车辆进入绿道的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
十、消防救援(共4项) | ||||
1 | 330295016001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防登高场地的行政处罚 | 部分(划转占用 、 堵塞、封闭城市道路上的消防登高场地的行政处罚) | 原有事项 |
2 | 330295018000 | 对建筑物外墙装修装饰、建筑屋面使用及广告牌的设置影响防火、逃生的行政处罚 | 全部 | 原有事项 |
3 | 330295022001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防车通道的行政处罚 | 部分(划转占用、堵塞、封闭城市道路上的消防车通道的行政处罚) | 原有事项 |
4 | 330295060001 | 对在城市道路上私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 部分(划转在城市道路上私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚) | 原有事项 |
