百盛花园业主:
根据《住宅专项维修资金管理办法》(建设部、财政部令第165号),我局对宁波中建物业管理有限公司提交的有关百盛花园物业专项维修资金使用申报材料进行了审核,现对拟批准事项进行公示。
凡对该公示内容的真实性或其他情况有异议的,请于2025年6月20日前将意见以书面形式实名反馈至我局。
联系电话:82163215。
联系地址:嘉兴市南湖区凌公塘路1733号415室。
公示时间:2025年6月14日至2025年6月20日。
公示内容如下:
序号 | 项目名称 | 申请使用资金(元) | 实施时间 |
1 | 小区监控设施设备维修工程 | 4506.62 | 2024年 |
2 | 4幢西车位地面井盖维修工程 | 458.54 | 2024年 |
3 | 2幢楼道墙砖松动、脱落维修工程 | 204.53 | 2024年 |
4 | 小区道路维修工程 | 15681.42 | 2024年 |
5 | 1幢楼道墙砖松动、脱落维修工程 | 1963.44 | 2024年 |
6 | 3幢楼道墙砖松动、脱落维修工程 | 2234.50 | 2024年 |
7 | 4幢楼道墙砖松动、脱落维修工程 | 1391.86 | 2024年 |
8 | 5幢楼道墙砖松动、脱落维修工程 | 2205.60 | 2024年 |
9 | 6幢楼道墙砖松动、脱落维修工程 | 245.43 | 2024年 |
10 | 1幢北侧污水总管增加污水井工程 | 5386.14 | 2024年 |
11 | 3幢1单元东梯维修工程 | 882.00 | 2024年 |
12 | 1幢2单元地下自行车库污水泵更换工程 | 2777.50 | 2024年 |
13 | 5幢1单元东、西梯维修工程 | 878.70 | 2024年 |
14 | 1、5幢北侧木地板、小木桥木板腐烂维修工程 | 5920.63 | 2024年 |
15 | 2幢1、2单元电梯维修工程 | 1764.01 | 2024年 |
16 | 1幢2单元西电梯维修工程 | 882.00 | 2024年 |
17 | 4幢1单元西梯、2单元东梯维修工程 | 1764.01 | 2024年 |
18 | 6幢1单元东、西梯维修工程 | 1764.01 | 2024年 |
19 | 3幢2单元单元门维修工程 | 3055.35 | 2024年 |
20 | 5幢2单元单元门维修工程 | 1877.49 | 2024年 |
21 | 1幢2单元单元门维修工程 | 848.40 | 2024年 |
22 | 1幢1单元门厅顶棚维修工程 | 355.52 | 2024年 |
23 | 3幢1单元地下自行车库污水泵维修工程 | 8977.90 | 2024年 |
24 | 小区监控设施设备维修工程 | 3241.70 | 2024年 |
25 | 1幢楼道墙砖松动、脱落维修工程 | 651.45 | 2024年 |
26 | 4幢楼道墙砖松动、脱落维修工程 | 645.39 | 2024年 |
27 | 6幢楼道墙砖松动、脱落维修工程 | 1430.77 | 2024年 |
28 | 3幢1单元东梯维修工程 | 840.00 | 2024年 |
29 | 1幢1单元东梯维修工程 | 840.00 | 2024年 |
30 | 6幢1单元东梯维修工程 | 840.00 | 2024年 |
31 | 3幢906书房西墙渗水维修工程 | 1367.54 | 2024年 |
32 | 3幢2单元厨房总管漏水维修工程 | 501.97 | 2024年 |
合计 | 76384.42 |
嘉兴市南湖区住房和城乡建设局
2025年6月13日