项目编号 | A3304010550006808 | 招标方式 | 公开招标 | |||||
全省统一赋码 | 2412-330402-89-01-638896 | |||||||
工程名称 | 南湖新区南张桥港南段河道整治工程 | |||||||
招标人 | 嘉兴创意投资开发有限公司 | |||||||
招标代理机构 | 浙江和诚房地产估价有限公司 | |||||||
工程规模 | 南湖新区南张桥港南段河道整治工程涉及南张桥港 1 条河道,北起于槜李路,南止于五环洞港,沿南江路东侧布置,总整治长度671m。该次整治河道控制河宽25m,河底高程-1.34m。主要内容包括新开河道和新建护岸 | |||||||
中标候选人 | 嘉兴新禹园林建设有限公司 | 嘉兴市水利工程建筑有限责任公司 | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 兆达连合工程技术有限公司 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | |||
投标报价(元) | 9320190 | 9348128 | 9356826 | 9363320 | 9364472 | |||
响应招标文件资格 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |||
项目经理(负责人) | 王志成 | 周桢 | 邱建荣 | 金靓慧 | 阮春峰 | |||
项目经理(负责人)资质证书及编号 | 水利水电工程二级建造师 浙2332016 202300618 | 水利水电工程二级建造师 浙2332013 202308327 | 水利水电工程二级建造师 浙2332015 202300378 | 水利水电工程二级建造师 浙2332013 202309413 | 水利水电工程二级建造师 浙2332021 202311341 | |||
工期 | 150日历天 | 150日历天 | 150日历天 | 150日历天 | 150日历天 | |||
承诺完成质量 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
评标情况 | ||||||||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | |||||||
/ | / | |||||||
开标时间 | 2025年6月17日9:00时 | 嘉兴创意投资开发有限公司(公章) | ||||||
公示时间 | 2025年6月18日 — 2025年6月23日 | |||||||
备注 | ||||||||
监督电话 | 行政监督:嘉兴市南湖区农业农村和水利局82838541; 市政务数据办:82512007 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第11号相关规定提出。
业绩公示
嘉兴新禹园林建设有限公司:南湖区嘉善塘南湖片流域综合治理慎思塘片区工程(二标段),合同金额:1275.5037万元,完工时间:2024年4月27日,项目负责人:王志成;
嘉兴市水利工程建筑有限责任公司:平湖市新埭镇青阳汇国控断面星光村稻田退水“零直排”工程,合同金额:585.4839万元,完工时间:2023年10月10日,项目负责人:周桢;
嘉兴市恒业市政建设有限公司:安吉县浒溪幸福河湖建设项目之梅园溪玫瑰园段堤防改造工程,合同金额:864.0599万元,完工时间:2024年6月8日,项目负责人:邱建荣;
兆达连合工程技术有限公司:2023年嘉善县干窑镇高标准农田改造提升项目,合同金额:1436.7406万元,完工时间:2023年12月15日,项目技术负责人:金靓慧;
嘉兴市恒德水利建设有限公司:嘉善县虹枫圩区一期(枫南圩区)整治工程二标段,合同金额:1622.7455万元,完工时间:2023年9月12日,项目负责人:阮春峰。
嘉兴创意投资开发有限公司
浙江和诚房地产估价有限公司
日期:2025年6月18日