根据浙江省农业农村厅《关于做好2025年基层农技推广体系改革与建设补助项目实施工作的通知》(浙农科发〔2025〕10号)和南湖区农业农村和水利局《关于在全区开展农业科技示范户和省农业科技试验示范基地遴选推荐工作的通知》等文件要求,我区围绕农业主导特色产业的发展需要,经自我申报,镇(七星街道)、村推荐,区农水局综合评议的基础上,拟认定范东明等50户种养大户为2025年南湖区农(渔)业科技示范户,嘉兴市南湖区新丰镇古辰家庭农场和嘉兴市南湖区星火村北兴家庭农场等2家主体列入现代农业科技试验示范基地建设计划,现予以公示(详见附件)。
公示时间自即日始7日内,凡对公示名单有异议的,请及时向区农业农村和水利局反映,联系电话:82842191。
附件1:2025年南湖区农(渔)业科技示范户名单
附件2:2025年南湖区现代农业科技试验示范基地建设计划名单
嘉兴市南湖区农业农村和水利局
2025年7月10日
附件1
2025年南湖区农(渔)业科技示范户名单
序号 | 所在镇(街道)、村(社区)、 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 是否积极参与农民教育培训 | 示范类型 | 示范内容 | 示范规模 | 当年总产量 |
1 | 新丰镇杨庄村范小浜 | 范东明 | 男 | 初中 | 是 | 粮油 | 稻麦轮作关键技术 | 690亩 | 414000公斤 |
2 | 新丰镇金章村 | 蒋建忠 | 男 | 初中 | 是 | 其他 | 稻麦、蔬菜轮作关键技术 | 60亩 | 53000公斤 |
3 | 新丰镇乌桥村孟竹园组 | 王必胜 | 男 | 初中 | 是 | 粮油 | 稻麦轮作关键技术 | 435亩 | 395850公斤 |
4 | 新丰镇永丰村 | 刘新军 | 男 | 高中 | 是 | 瓜果 | 锦绣黄桃种植技术 | 28亩 | 60000公斤 |
5 | 新丰镇竹林村斜港11号 | 高有良 | 男 | 初中 | 是 | 蔬菜 | 生姜高品质栽培技术 | 13亩 | 9000公斤 |
6 | 新丰镇竹林村仁义台13号 | 胡建军 | 男 | 初中 | 是 | 蔬菜 | 生姜高品质栽培技术 | 10亩 | 7500公斤 |
7 | 新丰镇横港村 | 刘凤成 | 男 | 初中 | 是 | 粮油 | 稻麦轮作关键技术 | 300亩 | 110000公斤 |
8 | 民丰村蔡家头组 | 伍永军 | 男 | 高中 | 是 | 果蔬 | 葡萄种植技术 | 30亩 | 45000公斤 |
9 | 民丰村刘家堆组 | 张寿荣 | 男 | 小学 | 是 | 果蔬 | 生姜及蔬果种植技术 | 68亩 | 15000公斤 |
10 | 民丰村中蛋浜组 | 洪立义 | 男 | 初中 | 是 | 粮油 | 稻麦轮作关键技术 | 353亩 | 192000公斤 |
11 | 新丰镇净相村罗家埭6号 | 高建明 | 女 | 小学 | 是 | 瓜果 | 葡萄种植技术 | 10亩 | 16000公斤 |
12 | 新丰镇净相村赵家桥17号 | 钟全根 | 男 | 小学 | 是 | 瓜果 | 葡萄种植技术 | 10亩 | 15000公斤 |
13 | 新丰镇净相村长屋11号 | 杨金培 | 女 | 初中 | 是 | 瓜果 | 葡萄种植技术 | 30亩 | 45000公斤 |
14 | 新丰镇栖凰埭村姚湾11号 | 范月妹 | 女 | 大专 | 是 | 蔬菜 | 泡沫盘漂浮育苗技术 | 33亩 | 330000公斤 |
15 | 新丰镇镇北村汤曹村14号 | 徐中良 | 男 | 高中 | 是 | 水产 | 稻渔综合种养技术 | 80亩 | 52500公斤 |
16 | 余新镇金星村 | 应 超 | 男 | 本科 | 是 | 粮油 | 农作物病虫害绿色防控技术 | 1000亩 | 600000公斤 |
17 | 余新镇金星村 | 王志明 | 男 | 大专 | 是 | 粮油 | 鲜食大豆绿色高产示范种植技术 | 500亩 | 375000公斤 |
18 | 余新镇金星村 | 何荣根 | 男 | 中专 | 是 | 粮油 | 粮食作物水旱轮作技术 | 500亩 | 350000公斤 |
19 | 余新镇金星村 | 褚富宝 | 女 | 高中 | 是 | 瓜果 | 甜瓜标准化种植技术 | 100亩 | 5000公斤 |
20 | 余新镇金星村 | 曹 伟 | 男 | 大专 | 是 | 瓜果 | 阳光玫瑰全程机械化种植农艺农机融合示范试验推广 | 320亩 | 375000公斤 |
21 | 凤桥镇陈良村26组 | 刘小佳 | 男 | 初中 | 是 | 粮油 | 稻渔综合种养技术 | 50亩 | 20000公斤 |
22 | 凤桥镇新民村25组 | 何 忠 | 男 | 初中 | 是 | 瓜果 | 水果种植技术 | 50亩 | 100000公斤 |
23 | 凤桥镇凤桥社区6组 | 曹 宏 | 男 | 初中 | 是 | 瓜果 | 水果种植技术 | 20亩 | 36000公斤 |
24 | 凤桥镇大星村20组 | 郭戬杰 | 男 | 初中 | 是 | 粮油 | 水稻、毛豆轮作种植技术 | 750亩 | 300000公斤 |
25 | 凤桥镇三星村19组 | 赵娄军 | 男 | 大专 | 是 | 瓜果 | 水蜜桃种植技术 | 250亩 | 250000公斤 |
26 | 凤桥镇茜柳村34组 | 徐海生 | 男 | 高中 | 是 | 瓜果 | 蔬果类种植技术 | 35亩 | 100000公斤 |
27 | 凤桥镇庄史村29组 | 刘 敏 | 男 | 本科 | 是 | 粮油 | 水稻晚稻种植技术 | 270亩 | 190000公斤 |
28 | 凤桥镇联丰村17组 | 张卫忠 | 男 | 初中 | 是 | 瓜果 | 阳光玫瑰种植技术 | 30亩 | 60000公斤 |
29 | 凤桥镇永红村18组 | 周连根 | 男 | 初中 | 是 | 瓜果 | 阳光玫瑰种植技术 | 20亩 | 38000公斤 |
30 | 凤桥镇新篁社区11组 | 徐高良 | 男 | 初中 | 是 | 蔬菜 | 大棚育苗、玉米种植技术 | 25亩 | 10000公斤 |
31 | 凤桥镇栖柽村28组 | 马法武 | 男 | 初中 | 是 | 粮油 | 稻麦轮作关键技术 | 500亩 | 250000公斤 |
32 | 凤桥镇星火村14组 | 季明月 | 男 | 本科 | 是 | 粮油 | 稻麦轮作关键技术 | 1039亩 | 2571000公斤 |
33 | 凤桥镇星火村15组 | 郑华军 | 男 | 高中 | 是 | 粮油 | 水稻晚稻种植技术 | 1300亩 | 520000公斤 |
34 | 凤桥镇茜柳村34组 | 陆拥军 | 男 | 高中 | 是 | 瓜果 | 葡萄种植技术 | 24亩 | 48000公斤 |
35 | 凤桥镇大星村2组 | 李守德 | 男 | 高中 | 是 | 粮食 | 稻麦轮作关键技术 | 810亩 | 350000公斤 |
36 | 大桥镇江南村北阳桥组53号 | 朱屹峰 | 男 | 大专 | 是 | 瓜果 | 新品种推广,技术培训指导 | 127亩 | 241300公斤 |
37 | 大桥镇焦山门村黄家木桥组 | 沈玉莲 | 女 | 初中 | 是 | 瓜果 | 葡萄驾势搭建与整形修剪技术 | 9亩 | 22500公斤 |
38 | 大桥镇倪家浜村小港村27号 | 张菊珍 | 女 | 中专 | 是 | 粮油 | 纯粮种植双季高产示范 | 1280亩 | 1312公斤 |
39 | 大桥镇花园村曹龙浜11号 | 朱善根 | 男 | 高中 | 是 | 瓜果 | 蔬菜种植技术 | 7亩 | 21000公斤 |
40 | 大桥镇云东村蒋家村组 | 沈永林 | 男 | 初中 | 是 | 瓜果 | 西瓜种植技术 | 12亩 | 22000公斤 |
41 | 大桥镇建国村神龙浜31号 | 高建松 | 男 | 高中 | 是 | 粮食 | 稻麦轮作关键技术 | 1500亩 | 562500公斤 |
42 | 大桥镇由桥村9组 | 徐俊成 | 男 | 初中 | 是 | 粮油 | 新种植模式推广 | 617亩 | 370200公斤 |
43 | 大桥镇中华村 | 冯月祥 | 男 | 初中 | 是 | 水果 | 新品种推广 | 30亩 | 38000公斤 |
44 | 大桥镇胥山村新开河组 | 谭根华 | 男 | 高中 | 是 | 水果 | 阳光玫瑰种植技术 | 10亩 | 12000公斤 |
45 | 大桥镇东洋浜村 | 项建伟 | 男 | 大专 | 是 | 水产 | 水蛭养殖技术 | 200亩 | 4000公斤 |
46 | 南湖区七星街道三家浜社区 | 傅俊伟 | 男 | 本科 | 是 | 蔬菜 | 茄果类种植技术 | 60亩 | 100000公斤 |
47 | 南湖区七星街道湘南社区 | 金来根 | 男 | 本科 | 是 | 粮油 | 雪菜—晚稻复种模式技术 | 451亩 | 1254800公斤 |
48 | 南湖区七星街道三家浜社区 | 黄海明 | 男 | 本科 | 是 | 粮油 | 优质晚稻全程机械化生产技术 | 450亩 | 260000公斤 |
49 | 南湖区七星街道三家浜社区 | 黄辉 | 男 | 本科 | 是 | 粮油 | 水稻病虫害绿色防控技术 | 346亩 | 166080公斤 |
50 | 南湖区七星街道湘南社区 | 李博文 | 男 | 本科 | 是 | 瓜果 | 果园绿肥栽培技术 | 350亩 | 800000公斤 |
附件2
2025年度南湖区现代农业科技试验示范基地建设计划名单
序号 | 建设单位 | 所属产业 | 基地类型 | 面积/数量 | 建设内容 | 技术支撑单位 | 负责人 | 指导专家 | 基地地址 |
1 | 嘉兴市南湖区新丰镇古辰家庭农场 | 果蔬种植 | 科技示范场 | 55亩 | 1.示范推广万元千斤生姜+晚稻种植模式,示范生姜双株高陇栽培,水稻病虫害绿色防控,土壤测土配方施肥,严格落实肥药两制,规范农药投入品使用制度,肥药包装袋回收率100%; 2.开展生姜提质增产交流会,万元千斤种植模式现场观摩会。增购高效开沟机设备、水肥一体化设施,微耕机,防虫灯等设备。 3.实施“农产品合格证”,完善农产品追溯制度,生产与销售记录完整,积极推广机械化、规模化、专业化、标准化种植。 4.有序推进规范化经营管理模式,建立农产品检测室、专家室并逐步建立品牌标识。 5、规范树立“全国基层农技推广体系改革与建设补助项目农业科技示范基地”标牌且内容清晰完整。 | 新丰镇农业农村办 | 徐园园 | 于丽华 | 嘉兴市南湖区新丰镇净相村章浜30号 |
2 | 嘉兴市南湖区凤桥镇星火村北兴家庭农场 | 粮油种植 | 科技示范场 | 1039亩 | 1.示范推广小麦侧深施肥精量机械条播技术、水稻翻耙旋秸秆全量还田技术、水稻叶龄跟踪智能诊断技术、水稻旱育壮秧技术、农机辅助直行技术、无人驾驶技术、水稻精准(变量)侧深施肥技术、农田土壤数据管理、智慧农业数据可视化管理、AI农业问答咨询。 2.严格落实化肥定额制和农药实名制,建立并规范农业生产投入品使用制度。 3.农作物秸秆全量深翻还田、农药包装袋100%回收 4.开展水稻高产提质观摩会;水稻秸秆深翻全量还田现场观摩会;小麦侧深施肥精量机械条播技术观摩会;稻田养鸭种养结合观摩会 5.基地生产记录完整、规范,实施“农产品合格证”,做到农产品质量安全可追溯。 6.规范树立“全国基层农技推广体系改革与建设补助项目农业科技示范基地”标牌且内容清晰完整。 | 南湖区农渔技术推广站、北大荒集团 | 季明月 | 范文俊 周 洋 | 嘉兴市南湖区凤桥镇星火村陆家洋3号 |