为进一步巩固提升粮食产能,稳定发展粮油生产,根据《浙江省农业农村厅 浙江省财政厅关于下达2025年中央粮油生产保障等资金任务清单的通知》(浙农计发〔2025〕14号)、《浙江省财政厅 浙江省农业农村厅关于提前下达2025年中央粮油生产保障资金的通知》(浙财农〔2024〕93号)等文件精神,通过农户申报、村(社区)核定、镇(街道)复核、公示等环节,现将2025年南湖区中央粮油生产保障资金(油菜扩种)予以公示,公示期间为2025年7月18日至2025年7月27日,如有意见请致电南湖区农渔技术推广站(电话:0573-82838494)。
2025年南湖区中央粮油生产保障资金(油菜扩种)
镇/街道 | 主体姓名 | 补贴油菜种植面积(亩) | 补贴金额(元) |
大桥镇 | 吴豪君 | 188.76 | 28963.51 |
凤桥镇 | 高云 | 7.38 | 1132.39 |
凤桥镇 | 郭戬杰 | 73.41 | 11264.10 |
凤桥镇 | 姜中平 | 130.00 | 19947.32 |
凤桥镇 | 孙茂仓 | 3.18 | 487.94 |
凤桥镇 | 徐俊中 | 8.12 | 1245.94 |
凤桥镇 | 郑华军 | 176.53 | 27086.92 |
七星街道 | 胡晨宇 | 916.36 | 140607.11 |
七星街道 | 许金祥 | 1.43 | 219.42 |
七星街道 | 张定晓 | 12.66 | 1942.56 |
新丰镇 | 陈磊 | 70.00 | 10740.86 |
新丰镇 | 范东明 | 102.02 | 15654.04 |
新丰镇 | 高云 | 2.01 | 308.42 |
新丰镇 | 刘凤成 | 11.25 | 1726.21 |
余新镇 | 陈新荣 | 2.70 | 414.29 |
余新镇 | 刘世碧 | 50.24 | 7708.87 |
余新镇 | 鲁福明 | 60.00 | 9206.45 |
余新镇 | 钮周晴 | 28.81 | 4420.63 |
余新镇 | 戚峰立 | 9.96 | 1528.27 |
余新镇 | 孙茂奇 | 3.90 | 598.42 |
余新镇 | 孙水祥 | 15.23 | 2336.91 |
余新镇 | 王志明 | 81.20 | 12459.40 |
合计 | 1955.15 | 300000.00 |
嘉兴市南湖区农业农村和水利局
2025年7月18日