放鹤洲花园业主:
根据《住宅专项维修资金管理办法》(建设部、财政部令第165号),我局对嘉兴市恒达物业管理有限公司提交的有关放鹤洲物业专项维修资金使用申报材料进行了审核,现对拟批准事项进行公示。
凡对该公示内容的真实性或其他情况有异议的,请于2025年7月9日前将意见以书面形式实名反馈至我局。
联系电话:82163215。
联系地址:嘉兴市南湖区凌公塘路1733号415室。
公示时间:2025年7月3日至2025年7月9日。
公示内容如下:
序号 | 项目名称 | 申请使用资金(元) | 实施时间 |
1 | 2幢1101房屋渗水维修 | 1007 | 2023年 |
2 | 3幢601、801、1003、1402房屋渗水维修 | 4680 | 2023年 |
3 | 5幢405、502、504房屋渗水维修 | 2200 | 2023年 |
4 | 6幢503房屋渗水维修 | 555 | 2023年 |
5 | 12幢401房屋渗水维修 | 2025 | 2023年 |
6 | 17幢101、503房屋渗水维修 | 1000 | 2023年 |
7 | 18幢204、403房屋渗水维修 | 1625 | 2023年 |
8 | 19幢501房屋渗水维修 | 1100 | 2023年 |
9 | 24幢302、401、503房屋渗水维修 | 2790 | 2023年 |
10 | 25幢501房屋渗水维修 | 1130 | 2023年 |
11 | 32幢402房屋渗水维修 | 555 | 2023年 |
12 | 34幢103房屋渗水维修 | 555 | 2023年 |
13 | 43幢106、506房屋渗水维修 | 2440 | 2023年 |
14 | 44幢203、303、2单元房屋渗水维修 | 1875 | 2023年 |
15 | 45幢202、404、502、503房屋渗水维修 | 3210 | 2023年 |
16 | 55幢3室房屋渗水维修 | 955 | 2023年 |
17 | 56幢203房屋渗水维修 | 505 | 2023年 |
18 | 59幢403、404房屋渗水维修 | 1785 | 2023年 |
19 | 60幢102、203、302、503房屋渗水维修 | 2110 | 2023年 |
20 | 2幢1单元2层5层6层粉刷层维修 | 2000 | 2023年 |
21 | 3幢1单元3层4层7层10层14层16层电梯机房粉刷层维修 | 4625 | 2023年 |
22 | 67幢2单元5层粉刷层维修 | 398 | 2023年 |
23 | 3幢1单元东户污水总管维修 | 434 | 2023年 |
24 | 6幢2单元西户污水总管维修 | 2060 | 2023年 |
25 | 7幢1单元东户污水总管维修 | 1735 | 2023年 |
26 | 8幢1单元北户污水总管维修 | 512 | 2023年 |
27 | 16幢1单元东户污水总管维修 | 397 | 2023年 |
28 | 17幢1单元东户污水总管维修 | 386 | 2023年 |
29 | 43幢3单元东户、西户污水总管维修 | 3282 | 2023年 |
30 | 44幢2单元西户污水总管维修 | 699 | 2023年 |
31 | 57幢1单元东户污水总管维修 | 935 | 2023年 |
32 | 61幢2单元东户污水总管维修 | 497 | 2023年 |
33 | 65幢1单元北户污水总管维修 | 497 | 2023年 |
34 | 66幢2单元西户污水总管维修 | 1735 | 2023年 |
合计 | 52294(元) |
嘉兴市南湖区住房和城乡建设局
2025年7月2日