泾水公寓业主:
根据《住宅专项维修资金管理办法》(建设部、财政部令第165号),我局对南湖区东栅街道泾水公寓业主委员会提交的有关泾水公寓物业专项维修资金使用申报材料进行了审核,现对拟批准事项进行公示。
凡对该公示内容的真实性或其他情况有异议的,请于2025年7月9日前将意见以书面形式实名反馈至我局。
联系电话:82163215。
联系地址:嘉兴市南湖区凌公塘路1733号415室。
公示时间:2025年7月3日至2025年7月9日。
公示内容如下:
序号 | 项目名称 | 申请使用资金(元) | 实施时间 |
1 | 泾水公寓1幢渗水维修工程 | 1520 | 2021年 |
2 | 泾水公寓2幢渗水维修工程 | 1490 | 2021年 |
3 | 泾水公寓幢渗水维修工程 | 3750 | 2021年 |
4 | 泾水公寓4幢渗水维修工程 | 6280 | 2021年 |
5 | 泾水公寓5幢渗水维修工程 | 10845 | 2021年 |
6 | 泾水公寓6幢渗水维修工程 | 3140 | 2021年 |
7 | 泾水公寓8幢渗水维修工程 | 5380 | 2021年 |
8 | 泾水公寓9幢渗水维修工程 | 6900 | 2021年 |
9 | 泾水公寓11幢渗水维修工程 | 2330 | 2021年 |
10 | 泾水公寓13幢渗水维修工程 | 9230 | 2021年 |
11 | 泾水公寓16幢渗水维修工程 | 6180 | 2021年 |
12 | 泾水公寓17幢渗水维修工程 | 8435 | 2021年 |
13 | 泾水公寓18幢渗水维修工程 | 11705 | 2021年 |
14 | 泾水公寓19幢渗水维修工程 | 1490 | 2021年 |
15 | 泾水公寓21幢渗水维修工程 | 7750 | 2021年 |
16 | 泾水公寓23幢渗水维修工程 | 7725 | 2021年 |
17 | 泾水公寓24幢渗水维修工程 | 2375 | 2021年 |
18 | 泾水公寓25幢渗水维修工程 | 3850 | 2021年 |
19 | 泾水公寓26幢渗水维修工程 | 3140 | 2021年 |
20 | 泾水公寓27幢渗水维修工程 | 3080 | 2021年 |
21 | 泾水公寓29幢渗水维修工程 | 3775 | 2021年 |
22 | 泾水公寓30幢渗水维修工程 | 15270 | 2021年 |
23 | 泾水公寓31幢渗水维修工程 | 1490 | 2021年 |
24 | 泾水公寓32幢渗水维修工程 | 3820 | 2021年 |
25 | 泾水公寓33幢渗水维修工程 | 3850 | 2021年 |
26 | 泾水公寓34幢渗水维修工程 | 3950 | 2021年 |
27 | 泾水公寓37幢渗水维修工程 | 4735 | 2021年 |
28 | 泾水公寓38幢渗水维修工程 | 1520 | 2021年 |
29 | 泾水公寓41幢渗水维修工程 | 26410 | 2021年 |
30 | 泾水公寓45幢渗水维修工程 | 4720 | 2021年 |
31 | 泾水公寓46幢渗水维修工程 | 8475 | 2021年 |
32 | 泾水公寓49幢渗水维修工程 | 7090 | 2021年 |
33 | 泾水公寓53幢渗水维修工程 | 810 | 2021年 |
34 | 泾水公寓54幢渗水维修工程 | 15585 | 2021年 |
35 | 泾水公寓56幢渗水维修工程 | 9330 | |
36 | 泾水公寓58幢渗水维修工程 | 3095 | |
37 | 泾水公寓59幢渗水维修工程 | 3040 | |
38 | 泾水公寓60幢渗水维修工程 | 6160 | |
39 | 泾水公寓62、63幢渗水维修工程 | 11750 | |
40 | 泾水公寓68幢渗水维修工程 | 2330 | |
41 | 泾水公寓70幢渗水维修工程 | 3110 | |
42 | 泾水公寓71幢渗水维修工程 | 3790 | |
43 | 泾水公寓72幢渗水维修工程 | 8390 | |
44 | 泾水公寓74幢渗水维修工程 | 11670 | |
45 | 泾水公寓75幢渗水维修工程 | 3140 | |
46 | 泾水公寓79幢渗水维修工程 | 2330 | |
47 | 泾水公寓81幢渗水维修工程 | 4570 | |
48 | 泾水公寓85幢渗水维修工程 | 2330 | |
49 | 泾水公寓86幢渗水维修工程 | 2330 | |
50 | 泾水公寓87幢渗水维修工程 | 1520 | |
51 | 泾水公寓92幢渗水维修工程 | 4570 | |
52 | 泾水公寓公建二幢渗水维修工程 | 5410 | |
53 | 泾水公寓公建三幢渗水维修工程 | 33490 | |
合计 | 330450(元) |
嘉兴市南湖区住房和城乡建设局
2025年7月2日