2025年8月(2025年8月1日0时至8月31日24时),全省共报告法定传染病68928例,死亡31人。
其中,甲类传染病未报告发病、死亡病例。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、狂犬病、炭疽、流行性脑脊髓膜炎、白喉、新生儿破伤风和人感染H7N9禽流感无发病、死亡病例报告,其余19种乙类传染病共报告发病43263例,报告死亡31人。报告发病数居前5位的病种依次为:新型冠状病毒感染、肺结核、梅毒、病毒性肝炎及淋病,占乙类传染病报告病例总数的98.82%。
同期,丙类传染病共报告25665例,未报告死亡。报告发病数居前3位的病种依次为其他感染性腹泻病、手足口病和流行性感冒,占丙类传染病报告病例总数的99.33%。
附表: 2025年8月浙江省法定传染病发病、死亡统计表
浙江省疾控局
2025年9月11日
附表
2025年8月浙江省法定传染病发病、死亡统计表 | ||
疾病病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 68928 | 31 |
甲乙类传染病合计 | 43263 | 31 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 112 | 15 |
病毒性肝炎 | 1674 | 2 |
甲型肝炎 | 85 | 0 |
乙型肝炎 | 1017 | 0 |
丙型肝炎 | 270 | 2 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 274 | 0 |
肝炎未分型 | 28 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 1 | 0 |
流行性出血热 | 8 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 1 | 1 |
登革热 | 46 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 55 | 0 |
肺结核 | 2106 | 13 |
伤寒与副伤寒 | 8 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 89 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 94 | 0 |
布鲁氏菌病 | 23 | 0 |
淋病 | 969 | 0 |
梅毒 | 1822 | 0 |
钩端螺旋体病 | 44 | 0 |
血吸虫病 | 1 | 0 |
疟疾 | 19 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染 | 36180 | 0 |
猴痘 | 11 | 0 |
丙类传染病合计 | 25665 | 0 |
流行性感冒 | 3158 | 0 |
流行性腮腺炎 | 159 | 0 |
风疹 | 1 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 10 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
流行性和地方性斑疹伤寒 | 1 | 0 |
黑热病 | 1 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 12364 | 0 |
手足口病 | 9971 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计。病毒性肝炎的发病数和死亡数为甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝和未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。 |
浙江省疾病预防控制中心公共卫生监测与业务指导所提供